Hvilken nasjon har flest OL-gull? Hvor mange norske kvinnelige gullvinnere er det? Hvem har vært norske flaggbærere? Hvem leder poengoversikten for alle tider?
Se alle tall og fakta fra OL-historien her:
Land med flest medaljer i vinter-OL gjennom tidene
| Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 98 | 98 | 84 | 280 |
| 2 | USA | 78 | 80 | 58 | 216 |
| 3 | Sovjetunionen | 78 | 57 | 59 | 194 |
| 4 | Tyskland (samlet) | 68 | 65 | 46 | 179 |
| 5 | Østerrike | 51 | 64 | 70 | 185 |
| 6 | Sverige | 43 | 31 | 44 | 118 |
| 7 | Finland | 41 | 58 | 52 | 151 |
| 8 | Øst-Tyskland | 39 | 36 | 35 | 110 |
| 9 | Sveits | 38 | 37 | 43 | 118 |
| 10 | Canada | 37 | 38 | 44 | 119 |
| 11 | Italia | 36 | 31 | 34 | 111 |
| 12 | Russland | 33 | 24 | 19 | 76 |
| 13 | Nederland | 25 | 30 | 23 | 78 |
| 14 | Frankrike | 25 | 24 | 34 | 83 |
| 15 | Sør-Korea | 17 | 8 | 6 | 31 |
| 16 | Vest-Tyskland | 11 | 15 | 13 | 39 |
| 17 | Japan | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 18 | SUS | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 19 | Storbritannia | 8 | 3 | 10 | 21 |
| 20 | Kina | 4 | 16 | 13 | 33 |
| 21 | Kroatia | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 22 | Tsjekkia | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Tsjekkoslovakia | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 24 | Lichtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 25 | Polen | 1 | 3 | 4 | 8 |
Utviklingen av antall øvelser i vinter-OL
| År | Sted | Antall |
|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | 16 |
| 1928 | St. Moritz | 13 |
| 1932 | Lake Placid | 14 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 17 |
| 1948 | St. Moritz | 22 |
| 1952 | Oslo | 22 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 24 |
| 1960 | Squaw Walley | 27 |
| 1964 | Innsbruck | 34 |
| 1968 | Grenoble | 35 |
| 1972 | Sapporo | 35 |
| 1976 | Innsbruck | 37 |
| 1980 | Lake Placid | 38 |
| 1984 | Sarajevo | 39 |
| 1988 | Calgary | 46 |
| 1992 | Albertville | 57 |
| 1994 | Lillehammer | 61 |
| 1998 | Nagano | 68 |
| 2002 | Salt Lake City | 78 |
| 2006 | Torino | 84 |
| 2010 | Vancouver | 86 |
Norske kvinnelige gullvinnere i vinter-OL
| År | Navn | Øvelse |
|---|---|---|
| 1928 | Sonja Henie | Kunstløp |
| 1932 | Sonja Henie | Kunstløp |
| 1936 | Sonja Henie | Kunstløp |
| 1968 | Inger Aufles, Babben Enger Damon, Berit Mørdre Lammedal | 3x5 km stafett langrenn |
| 1980 | Bjørg Eva Jensen | 3000 meter skøyter |
| 1984 | Inger Helene Nybråten, Anne Jahren, Brit Pettersen, Berit Aunli | 4x5 km stafett langrenn |
| 1994 | Stine Lise Hattestad | Kulekjøring |
| 2002 | Bente Skari | 10 km langrenn |
| 2002 | Kari Traa | Kulekjøring |
| 2010 | Marit Bjørgen | Sprint, langrenn |
| 2010 | Marit Bjørgen | 15 km duathlon langrenn |
| 2010 | Vibeke Skofterud, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira, Marit Bjørgen | 4x5 km stafett langrenn |
Norske medaljer i vinter-OL gjennom tidene
| År | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Plassering på nasjonstatistikken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 4 | 7 | 6 | 17 | 1 |
| 1928 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 |
| 1932 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 1936 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| 1948 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 1952 | 7 | 3 | 6 | 16 | 1 |
| 1956 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 1960 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 1964 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 |
| 1968 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 |
| 1972 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 |
| 1976 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 1980 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 |
| 1984 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 1988 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 1992 | 9 | 6 | 5 | 20 | 3 |
| 1994 | 10 | 11 | 5 | 26 | 2 |
| 1998 | 10 | 10 | 5 | 25 | 2 |
| 2002 | 13 | 5 | 7 | 25 | 1 |
| 2006 | 2 | 8 | 9 | 19 | 13 |
| Totalt | 98 | 98 | 84 | 280 | 1 |
