skilleResultaterskille_slutt
salt_lake_fakta_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Salt Lake 2002 > Fakta
 

Resultater hopp

Resultater fra hopprennene:

Publisert 08.02.2002 10:38. Oppdatert 18.02.2002 20:24.

Hopp, lag, mandag 18.februar:

Gull: Tyskland 974,1 (Sven Hannawald 123-120,5, Stephan Hocke 118,5-119,5, Michael Uhrmann 128-125, Martin Schmitt 131,5-123,5),
Sølv: Finland 974,0 (Matti Hautamaki 126-125, Veli-Matti
Lindstrom 115-116,5, Risto Jussilainen 124,5-126, Janne Ahonen 129-125,5),
Bronse: Slovenia 946,3 (Damjan Fras 120-113, Primoz Peterka
118,5-121,5, Robert Kranjec 133-124,5, Peter Zonta 121,5-124),
4) Østerrike 926,8 (Stefan Horngacher 121-115,5, Andreas Widholzl 120-117, Wolfgang Loitzl 123-122,5, Martin Hollwarth 121,5-123)
5) Japan 926,0 (Masahiko Harada 119,5-114,5, Hiroki Yamada 111-117,5, Hideharu Miyahira 125,5-124,5, Kazuyoshi Funaki
126,5-126),
6) Polen 848,1 (Robert Mateja 114,5-106, Tomislaw Tajner 109-109,5, Tomasz Pochwala 117-118,5, Adam Malysz 128.5-124),
7) Sveits 818,3 (Marco Steinauer 99,5-96, Sylvain Freiholz
109-102,5, Andreas Kuttel 121,5-121,5, Simon Ammann 128,5-130),
8) Sør-Korea 801,6 (Choi Heung-Chul 112,5-115,5, Choi Yong-Jik 111-110,5, Kim Hyun-Ki 111,5-107, Kang Chil-Gu 114,5-122),
9) Norge 790,8 (Tommy Ingebrigtsen 110,5-109,5, Lars Bystøl
111,5-102,5, Anders Bardal 121-117,5, Roar Ljøkelsøy 112-116,5),
10) Frankrike 755,1 (Emmanuel Chedal 108,5-115, Remi Santiago 117-113,5, Florentin Durand 100-101, Nicolas Dessum 113,5-116),
11) USA 728,4 (Brian Welch 95,5-93,5, Tommy Schwall 105-102, Clint Jones 117,5-114, Alan Alborn 120,5-120)
12) 724,6 Tsjekkia (Jan Matura 99-95,5, Michal Dolezal 107-102, Jan Mazoch 119,5-111,5, Jakub Janda 109,5-120,5),
13) Kasakhstan 621,1 (Maksim Polunin 0-110,5, Stanislav
Filimonov 113,5-112, Aleksander Korobov 101,5-96, Pavel Gaiduk 108-113).

Stor bakke (K120), onsdag 13.februar:


Gull: Simon Ammann, Sveits 281,4, (132,5-133),
Sølv: Adam Malysz, Polen 269,7, (131-128),
Bronse: Matti Hautamaki, Finland 256,0, (127-125,5),

4) Sven Hannawald, Tyskland 255,3, (132,5-131),
5) Stefan Horngacher, Østerrike 247,2, (125-124),
6) Andreas Kuttel, Sveits 245,6, (125-122),
7) Kazuyoshi Funaki, Japan 245,5, (126,5-121),
8) Martin Koch, Østerrike 244,5, (126-121,5),
9) Janne Ahonen, Finland 241,5, (124-123,5),
10) Martin Schmitt, Tyskland 240,4, (126-119,5),

11) Robert Kranjec, Slovenia 237,6, (122-122,5),
12) Stephan Hocke, Tyskland 236,9, (125-120,5),
13) Peter Zonta, Slovenia 234,2, (124-120),
14) Martin Hollwarth, Østerrike 233,3, (123,5-117,5),
15) Primoz Peterka, Slovenia 233,0, (123-119,5),
16) Michael Uhrmann, Tyskland 232,4 (124-119),
17) Valerij Kobelev, Russland 231,5 (121-121,5),
18) Risto Jussilainen, Finland 226,2 (121,5- 117,5),
19) Roberto Cecon, Italia 225,6 (120-119,5),

20) Masahiko Harada, Japan 222,8 (119,5-116,5),
21) Andreas Widholzl, Østerrike 222,6 (120,5-116,5),
22) Damjan Fras, Slovenia 221,2 (123-113,5),
23) Nicolas Dessum, Frankrike 220,1 (118,5-118,5),
24) Hideharu Miyahira, Japan 215,4 (117-116),
25) Anders Bardal, Norge 212,9 (118,5-114,5),
26) Tommy Ingebrigtsen, Norge 207,8 (119-112),
27) Sylvain Freiholz, Sveits 205,8 (118-110,5),
28) Emmanuel Chedal, Frankrike 204,9 (118,5-109,5),
29) Robert Mateja, Polen 202,2 (117-109,5),
30) Stanislav Filimonov, Kasakhstan 197,4 (120,5-105).

Ikke til finaleomgangen:
31) Kim Hyun-Ki, Sør-Korea 108,5 117,5),
32) Roar Ljøkelsøy, Norge 107,2 (116,5),
33) Remi Santiago, Frankrike 106,1 (117),
34) Alan Alborn, USA 105,4 (115,5),
35) Ildar Fatkullin, Russland 103,1 (114,5),
36) Jan Mazoch, Tsjekkia 102,7 (114),
37) Veli-Matti Lindstrom, Finland 102,1 (114,5),
38) Lars Bystøl, Norge 99,4 (113),
39) Tomislaw Tajner, Polen 98,4 , (113),
39) Dimitrij Tsjvykov, Kirigistan 98,4 (113),
41) Noriaki Kasai, Japan 97,5 (110),
42) Clint Jones, USA 94,4 (110,5),
43) Tomasz Pochwala, Polen 93,9 (110,5),
44) Jakub Janda, Tsjekkia 91,3 (108,5),
45) Marco Steinauer, Sveits 87,2 (106,5),
46) Choi Yong-Jik, Sør-Korea 86,7 (106,5),
47) Kang Chil-Gu, Sør-Korea 83,2 (104),
48) Maksim Polunin, Kasakhstan 83,1 (104,5),
49) Jens Salumae, Estland 78,9 (103),
50) Aleksander Belov, Russland 66,7 (96,5).


Liten bakke (K90), søndag 10.februar:


Gull: Simon Ammann, Sveits 269,0 (98-98,5),
Sølv: Sven Hannawald, Tyskland 267,5 (97-99),
Bronse: Adam Malysz, Polen 263,0 (98,5-98),
4) Janne Ahonen, Finland 261,5 (95,5-98),
5) Veli-Matti Lindstrom, Finland 253,0 (95-95,5),
6) Matti Hautamaki, Finland 252,5 (93-97),
7) Martin Schmitt, Tyskland 250,0 (94,5-94,5),
8) Michael Uhrmann, Tyskland 245,0 (92-95,5),
9) Kazuyoshi Funaki, Japan 243,0 (92-94,5),
10) Primoz Peterka, Slovenia 240,5 (92,5-91,5),
11) Stefan Horngacher, Østerrike 240,0 (91,5-93,5) og Alan
Alborn, USA 240,0 (91-93),
13) Peter Zonta, Slovenia 239,5 (90-95),
14) Martin Koch, Østerrike 237,0 (92,5-91),
15) Robert Kranjec, Slovenia 236,0 (91,5-92,5),
16) Toni Nieminen, Finland 235,5 (91,5-91,5),
17) Christof Duffner, Tyskland 235,0 (91,5-92),5),
18) Roar Ljøkelsøy, Norge 233,5 (91,5-90),
19) Roberto Cecon, Italia 233,0 (91-91,5),
20) Masahiko Harada, Japan 232,0 (91-89,5) og Tommy Ingebrigtsen, Norge 232,0 (91,5-91),
22) Andreas Kuttel, Sveits 231,5 (90-91), og Nicolas Dessum, Frankrike 231,5 (90-91,5),
24) Andreas Widholzl, Østerrike 230,5 (90,5-90,5),
25) Martin Hollwarth, Østerrike 228,0 (90-89) og Sylvain Freiholz, Sveits 228,0 (89-91),
27) Anders Bardal, Norge 227,0 (91-89),
28) Damjan Fras, Slovenia 225,0 (88,5-90,5),
29) Valerij Kobelev, Russland 224,5 (88,5-90),
30) Choi Heung-Chul, Sør-Korea 216,0 (87,5-86,5),
31) Lars Bystøl, Norge 215,0 (88,5-86,5),
32) Stanislav Filimonov, Kasakhstan 209,5 (89-83,5).

Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
OL-SENDINGAR RADIO/TV
Veke M T O T F L S
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
10 SISTE SPORT
PÅ FORSIDA NO
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no