skilleResultaterskille_slutt
Torino OL 2006 3_1
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Torino 2006 Sist oppdatert 08:55
 

Resultater slalåm kvinner


Publisert 22.02.2006 20:20.

Slalåm kvinner:

Gull: Anja Parson, Sverige 1.29,04 (42,38-46,66),
sølv: Nicole Hosp, Østerrike 1.29,33 (42,83-46,50),
bronse: Marlies Schild, Østerrike 1.29,79 (43,09-46,70),
4) Janica Kostelic, Kroatia 1.29,94 (43,07-46,87),
5) Michaela Kirchgasser, Østerrike 1.30,28 (42,97-47,31), 6) Tanja Poutiainen, Finland 1.30,79 (43,05-47,74),
7) Annemarie Gerg, Tyskland 1.30,89 (43,37-47,52),
8) Chiara Costazza, Italia 1.31,08 (44,15-46,93) og Therese Borssen, Sverige 1.31,08 (43,21-47,87),
10) Sarah Schleper, USA 1.31,38 (43,61-47,77),

11) Florine De Leymarie, Frankrike 1.31,39 (43,40-47,99), 12) Resi Stiegler, USA 1.31,48 (44,15-47,33),
13) Sarka Zahrobska, Tsjekkia 1.31,55 (43,52-48,03),
14) Lindsey Kildow, USA 1.31,58 (43,92-47,66),
15) Ana Jelusic, Kroatia 1.31,78 (43,42-48,36),
16) Monika Bergmann-Schmuderer, Tyskland 1.31,84 (43,48-48,36),
17) Brigitte Acton, Canada 1.31,90 (44,75-47,15),
18) Anna Ottosson, Sverige 1.32,08 (44,09-47,99),
19) Manuela Moelgg, Italia 1.32,17 (43,59-48,58),
20) Henna Raita, Finland 1.32,33 (44,29-48,04),

21) Maria Pietila-Holmner, Sverige 1.32,47 (44,16-48,31), 22) Veronika Zuzulova, Slovakia 1.32,53 (44,53-48,00),
23) Nika Fleiss, Kroatia 1.32,61 (44,31-48,30),
24) Annalisa Ceresa, Italia 1.32,77 (44,55-48,22),
25) Ana Kobal, Slovenia 1.32,89 (44,36-48,53),
26) Vanessa Vidal, Frankrike 1.32,97 (44,49-48,48),
27) Mizue Hoshi, Japan 1.33,38 (45,35-48,03),
28) Eva Kurfuerstova, Tsjekkia 1.33,47 (45,03-48,44),
29) Noriyo Hiroi, Japan 1.33,59 (44,74-48,85),
30) Katarzyna Karasinska, Polen 1.34,30 (45,41-48,89),

31) Mojca Rataj, Bosnia og Herzegovina 1.34,37 (45,34-49,03),
32) Jessica Walter, Liechtenstein 1.35,10 (45,37-49,73), 33) Alexandra Coletti, Monaco 1.35,96 (45,38-50,58),
34) Anne-Sophie Barthet, Frankrike 1.36,66 (46,28-50,38), 35) Nicola Campbell, New Zealand 1.36,82 (45,90-50,92), 36) Macarena Simari Birkner, Argentina 1.37,07 (45,90-51,17),
37) Maria Belen Simari Birkner, Argentina 1.37,61 (46,35-51,26),
38) Mami Sekizuka, Japan 1.37,72 (47,22-50,50),
39) Chirine Njeim, Libanon 1.39,14 (47,24-51,90),
40) Erika McLeod, New Zealand 1.40,57 (47,96-52,61),

41) Oh Jae-eun, Sør-Korea 1.41,84 (48,07-53,77),
42) Kirsten McGarry, Irland 1.42,43 (49,64-52,79),
43) Jelena Lolovic, Serbia og Montenegro 1.42,80 (46,44-56,36),
44) Tiiu Nurmberg, Estland 1.42,89 (48,77-54,12),
45) Julia Siparenko, Ukraina 1.43,26 (50,31-52,95),
46) Marija Trmcic, Serbia og Montenegro 1.43,46 (49,47-53,99),
47) Vera Jeremenko, Kasakhstan 1.46,00 (50,73-55,27),
48) Ivana Ivcevska, Makedonia 1.50,13 (52,40-57,73),
49) Reka Tuss, Ungarn 1.51,59 (53,76-57,83),
50) Dong Jinzhi, Kina 1.54,06 (55,40-58,66),
51) Neha Ahuja, India 1.56,16 (55,45-1.00,71).

Kjørte ut i 2. omgang:
Lucie Hrstkova, Tsjekkia (46,45),
Maria Kirkova, Bulgaria (46,58).
Startet ikke 2. omgang:
Kristina Koznick, USA (45,72).
Diskvalifisert i 1. omgang:
Kathrin Zettel, Østerrike,
Laure Pequegnot, Frankrike,
Magdalini Kalomirou, Hellas.
Kjørte ut i 1. omgang:
Duygu Ulusoy, Tyrkia,
Sona Maculova, Slovakia,
Matea Ferk, Kroatia,
Eva Huckova, Slovakia,
Daniela Merighetti, Italia,
Petra Zakourilova, Tsjekkia,
Martina Ertl-Renz, Tyskland.
(NTB)

Siste saker:
Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
10 SISTE SPORT
50 SISTE TORINO-OL
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no