skilleResultaterskille_slutt
Torino OL 2006 3_1
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Torino 2006 Sist oppdatert 08:55
 

Resultater storslalåm

Resultater storslalåm kvinner. Fredag 24.2:

Publisert 24.02.2006 13:48. Oppdatert 24.02.2006 14:31.
Gull: Julia Mancuso, USA 2.09,19 (1.00,89-1.08,30),
sølv: Tanja Poutiainen, Finland 2.09,86 (1.01,21-1.08,65),
bronse: Anna Ottosson, Sverige 2.10,33 (1.02,04-1.08,29),
4) Nicole Hosp, Østerrike 2.10,66 (1.01,26.1.09,40),
5) Genevieve Simard, Canada 2.10,73 (1.01,47-1.10,26),
6) Anja Pärson, Sverige 2.10,96 (1.01,07-1.09,89),
7) Kathrin Zettel, Østerrike 2.11,35 (1.01,95-1.10,40),
8) Nadia Fanchini, Italia 2.11,46 (1.01,77-1.09,69),
9) Ana Drev, Slovenia 2.11,67 (1.02,45-1.09,22),
10) Maria Pietila-Holmner, Sverige 2.11,69 (1.02,00-1.09,69).

11) Brigitte Acton, Canada 2.11,71 (1.02,07-1.09,64),
12) Tina Maze, Slovenia 2.11,83 (1.01,97-,
13) Maria Jose Rienda Contreras, Spania 2.12,13 (1.02,28-1.09,85),
14) Karen Putzer, Italia 2.12,47 (1.02,46-1.10,01),
15) Martina Ertl-Renz, Tyskland 2.12,54 (1.01,44-1.11,10),
16) Franzi Aufdenblatten, Sveits 2.12,62 (1.03,46-1.09,16),
17) Marlies Schild, Østerrike 2.13,27 (1.02,68-1.10,59),
18) Jessica Lindell-Vikarby, Sverige 2.13,36 (1.02,12-1.11,24),
19) Nika Fleiss, Kroatia 2.13,43 (1.03,27-1.10,16),
20) Carolina Ruiz Castillo, Spania 2.13,54 (1.03,18-1.10,36),

21) Ingrid Jacquemod, Frankrike 2.14,05 (1.02,56-1.11,49),
22) Chemmy Alcott, Storbritannia 2.14,42 (1.04,47-1.09,95),
23) Stacey Cook, USA 2.14,44 (1.03,35-1.11,09),
24) Nadia Styger, Sveits 2.14,45 (1.01,87-1.12,58),
25) Dagmara Krzyzynska, Polen 2.15,91 (1.03,86-1.12,05),
26) Noriyo Hiroi, Japan 2.16,66 (1.04,63-1.12,03),
27) Petra Zakourilova, Tsjekkia 2.17,00 (1.03,93-1.13,07),
28) Eva Huckova, Slovakia 2.18,31 (1.05,24-1.13,07),
29) Sona Maculova, Slovakia 2.18,61 (1.05,77-1.12,84),
30) Jelena Lolovic, Serbia og Montenegro 2.18,84 (1.05,00-1.13,84),

31) Macarena Simari Birkner, Argentina 2.19,43 (1.05,81-1.13,62),
32) Kirsten McGarry, Irland 2.22,87 (1.08,19-1.14,68),
33) Oh Jae-eun, Sør-Korea 2.24,47 (1.08,22-1.16,25),
34) Tiiu Nurmberg, Estland 2.25,09 (1.08,39-1.16,70),
35) Julia Siparenko, Ukraina 2.25,93 (1.10,43-1.15,50),
36) Vera Jeremenko, Kasakhstan 2.29,75 (1.10,32-1.19,43),
37) Duygu Ulusoy, Tyrkia 2.30,81 (1.11,43-1.24,11),
38) Dong Jinzhi, Kina 2.35,72 (1.11,61-1.24,11),
39) Magdalini Kalomirou, Hellas 2.36,45 (1.15,28-1.21,17),
40) Ivana Ivcevska, Makedonia 2.37,36 (1.13,89-1.23,47),

41) Reka Tuss, Ungarn 2.39,82 (1.16,12-1.23,70), 4
2) Neha Ahuja, India 2.41,31 (1.15,59-1.25,72),
43) Mirella Arnhold, Brasil 2.49,17 (1.20,17-1.29,00).

Kjørte ut i 2. omgang: Sarah Schleper, USA (1.02,01),
Michaela Kirchgasser, Østerrike (1.02,22),
Denise Karbon, Italia (1.02,90),
Annemarie Gerg, Tyskland (1.03,04),
Lucie Hrstkova, Tsjekkia (1.03,21),
Sarka Zahrobska, Tsjekkia (1.03,61),
Ana Jelusic, Kroatia (1.05,19),
Matea Ferk, Kroatia (1.06,67),
Jana Gantnerova, Slovakia (1.06,73),
Chirine Njeim, Libanon (1.06,80),
Bianca-Andreea Narea, Romania (1.10,89).

Diskvalifisert i 1. omgang: Olesja Alieva, Russland.

Kjørte ut i 1. omgang: Manuela Moelgg, Italia,
Christina Lustenberger, Canada,
Maria Belen Simari Birkner, Argentina,
Alexandra Coletti, Monaco,
Nicola Campbell, New Zealand,
Dagny Kristjansdottir, Island,
Erika McLeod, New Zealand.
Startet ikke i 1. omgang: Janica Kostelic, Kroatia, Lindsey Kildow, USA, Mojca Rataj, Bosnia og Hercegovina.

Ingen norske deltok. (NTB)

Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
10 SISTE SPORT
50 SISTE TORINO-OL
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no