skilleResultaterskille_slutt
Torino OL 2006 3_1
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Torino 2006 Sist oppdatert 08:55
 

Resultater 20 kilometer skiskyting, menn

Resultater 20 kilometer skiskyting, menn. Lørdag 11.2:

Publisert 11.02.2006 15:34.
Gull: Michael Greis, Tyskland 54.23,0 (1),
sølv: Ole Einar Bjørndalen, Norge 54.39,0 (2),
bronse: Halvard Hanevold, Norge 55.31,9 (2),
4) Sergej Tsjepikov, Russland 55.32,7 (1),
5) Marek Matiasko, Slovakia 55.48,6 (1),
6) Julien Robert, Frankrike 55.59,4 (0),
7) Christian De Lorenzi, Italia 56.04,0 (1),
8) Ivan Tsjerezov, Russland 56.05,7 (2),
9) Wilfried Pallhuber, Italia 56.08,4 (1),
10) Jay Hakkinen, USA 56.10,9 (3),

11) Ricco Gross, Tyskland 56.14,3 (1),
12) Paavo Puurunen, Finland 56.38,9 (1),
13) Pavel Rostovtsev, Russland 56.47,2 (2),
14) Kyoji Suga, Japan 56.57,7 (1),
15) Frode Andresen, Norge 57.10,2 (3),
16) Stian Eckhoff, Norge 57.11,8 (3),
17) Sven Fischer, Tyskland 57.14,3 (3),
18) Ruslan Lysenko, Ukraina 57.16,6 (1),
19) Ilmars Bricis, Latvia 57.19,2 (4),
20) Raphael Poiree, Frankrike 57.21,1 (3),

21) Tomasz Sikora, Polen 57.22,1 (3),
22) Zdenek Vitek, Tsjekkia 57.26,8 (3),
23) Carl-Johan Bergman, Sverige 57.30,9 (3),
24) Sergej Novikov, Hviterussland 58.02,6 (3),
25) Rene Laurent Vuillermoz, Italia 58.17,9 (4),
26) Fritz Pinter, Østerrike 58.25,7 (1),
27) Lowell Bailey, USA 58.45,1 (3),
28) Björn Ferry, Sverige 58.49,0 (4),
29) Pavol Hurajt, Slovakia 58.49,6 (3),
30) Roman Dostal, Tsjekkia 58.53,5 (4),

31) Simon Fourcade, Frankrike 59.01,7 (3),
32) Maxim Tsjoudov, Russland 59.12,0 (5),
33) Tomas Holubec, Tsjekkia 59.13,1 (2),
34) Vincent Defrasne, Frankrike 59.16,1 (6),
35) David Ekholm, Sverige 59.18,2 (2),
36) Robin Clegg, Canada 59.21,5 (2),
37) Janis Berzins, Latvia 59.24,3 (2),
38) Miroslav Matiasko, Slovakia 59.43,8 (3),
39) Andrij Deryzemlija, Ukraina 59.47,2 (3),
40) Janez Maric, Slovenia 59.53,0 (5),

41) Ludwig Gredler, Østerrike 59.55,1 (3),
42) Michael Rösch, Tyskland 59.56,6 (6),
43) Vladimir Dratsjev, Hviterussland 59.59,5 (4),
44) Mattias Nilsson, Sverige 1.00.01,1 (5),
45) Michal Slesingr, Tsjekkia 1.00.03,8 (5),
46) Rustam Valiullin, Hviterussland 1.00.04,1 (5),
47) Matjaz Poklukar, Slovenia 1.00.07,6 (3),
48) Jean-Philippe Le Guellec, Canada 1.00.28,0 (3),
49) Olexander Bilanenko, Ukraina 1.00.28,6 (3),
50) Zhang Chengye, Kina 1.00.49,1 (7),

51) Jeremy Teela, USA 1.01.03,3 (5),
52) Matthias Simmen, Sveits 1.01.04,9 (5),
53) Wieslaw Ziemianin, Polen 1.01.16,0 (4),
54) Aleksej Korobejnikov, Ukraina 1.01.17,8 (4),
55) Paolo Longo, Italia 1.01.27,9 (5),
56) Dusan Simocko, Slovakia 1.01.37,8 (4),
57) Tom Clemens, Storbritannia 1.01.43,9 (4),
58) Tim Burke, USA 1.01.55,0 (7),
59) Daniel Mesotitsch, Østerrike 1.01.59,7 (5),
60) Wolfgang Perner, Østerrike 1.02.22,5 (5),

61) Klemen Bauer, Slovenia 1.02.25,5 (5),
62) Vitalij Rudentsjik, Bulgaria 1.02.30,0 (6),
63) Roland Lessing, Estland 1.02.31,2 (5),
64) Hidenori Isa, Japan 1.02.33,2 (6),
65) David Leoni, Canada 1.02.37,8 (6),
66) Marian Blaj, Romania 1.02.38,8 (6),
67) Indrek Tobreluts, Estland 1.02.43,6 (5),
68) Tatsumi Kasahara, Japan 1.02.44,6 (5),
69) Kristaps Libietis, Latvia 1.03.13,4 (4),
70) Janez Ozbolt, Slovenia 1.03.18,5 (5),

71) Dimitri Borovik, Estland 1.03.25,8 (5),
72) Aleksandre Syman, Hviterussland 1.03.31,4 (7),
73) Grzegorz Bodziana, Polen 1.03.39,6 (5),
74) Aleksandr Tsjervihkov, Kasakhstan 1.03.56,4 (6),
75) Priit Viks, Estland 1.04.08,1 (5),
76) Krzysztof Plywaczyk, Polen 1.04.12,9 (4),
77) Simon Hallenbarter, Sveits 1.04.37,0 (8),
78) Imre Tagscherer, Ungarn 1.05.11,1 (7),
79) Shinya Saito, Japan 1.05.29,4 (8),
80) Edgars Piksons, Latvia 1.06.12,5 (7),

81) Luis Alberto Hernando, Spania 1.06.54,4 (7),
82) Park Yoon-bae, Sør-Korea 1.07.03,4 (6),
83) Cameron Morton, Australia 1.07.03,7 (7),
84) Miro Cosic, Bosnia og Hercegovina 1.08.32,7 (7),
85) Sebastian Beltrame, Argentina 1.09.24,3 (9),
86) Aleksandar Milenkovic, Serbia og Montenegro 1.10.36,3 (9),
87) Marco Zuniga, Chile 1.11.02,5 (5),
88) Stavros Kristoforidis, Hellas 1.13.13,3 (11).
Brøt: Mihail Gribusenkov, Moldova. (NTB)

Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
10 SISTE SPORT
50 SISTE TORINO-OL
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no