Kvinner, 7,5 km:
1) Kati Wilhelm, Tyskland 23.45,9 (1),
2) Anna Carin Olofsson, Sverige 0.05,9 min bak (0),
3) Linda Tjørhom, Norge 0.54,7 (0),
4) Olga Pyleva, Russland 1.23,2 (2),
5) Martina Glagow, Tyskland 1.24,2 (2),
6) Simone Denkinger, Tyskland 1.42,5 (3),
7) Svetlana Isjmouratova, Russland 1.48,1 (2),
8) Uschi Disl, Tyskland 1.53,1 (4),
9) Andrea Henkel, Tyskland 1.56,4 (3),
10) Jekaterina Dafovska, Bulgaria 1.57,1 (2),
11) Sylvie Becaert, Frankrike 2.02,5 (1),
12) Liu Xianying, Kina 2.09,0 (3),
13) Irina Nikoultsjina, Bulgaria 2.24,3 (3),
14) Olga Nazarova, Hviterussland 2.31,5 (3),
15) Liv Grete Poiree, Norge 2.34,5 (4),
16) Delphyne Peretto, Frankrike 2.35,9 (1),
17) Hou Yuxia, Kina 2.47,2 (6),
18) Sun Ribo, Kina 2.49,3 (4),
19) Dong Xue, Kina 2.50,2 (3),
20) Ann Kristin Flatland, Norge 2.51,3 (1),
21) Kong Yingchao, Kina 2.52,9 (4),
22) Magdalena Gwizdon, Polen 3.02,0 (3),
23) Anna Sorokina, Russland 3.02,5 (3),
24) Andreja Mali, Slovenia 3.07,1 (2),
25) Natalia Levtsjenkova, Moldova 3.09,2 (2),
26) Andreja Koblar, Slovenia 3.09,7 (3),
27) Sandrine Bailly, Frankrike 3.10,3 (4),
28) Christelle Gros, Frankrike 3.14,6 (4),
29) Kanae Meguro, Japan 3.14,8 (3),
30) Olga Anisimova, Russland 3.20,0 (0).
Øvrige norske:
38) Gunn Margit Andreassen 3.34,3 (4),
45) Tora Berger 3.53,5 (3),
52) Gro Marit Istad Kristiansen 4.23,4 (5).
Verdenscupen (8 av 26 renn):
1) Wilhelm 301, 2) Olofsson 293, 3) Isjmouratova 274, 4) Disl 268, 5) Olga Zaitseva 213, 6) Katrin Apel, Tyskland 157, 7) Pyleva 152, 8) Glagow 149, 9) Olena Zubrilova, Hviterussland 146, 10) Henkel 135.
De norske:
15) Tjørhom 105, 25) Poiree 72, 36) Andreassen 34, 42) Liv Kjersti Eikeland 25, 48) Flatland 18, 51) Julie Bonnevie
Svendsen 16, 52) Berger 15, 61) Istad Kristiansen 8.
Sprintcupen (4 av 10 renn):
1) Wilhelm 157, 2) Disl 153, 3) Isjmouratova 150, 4) Olofsson 133, 5) Apel 93, 6) Denkinger 87, 7) Glagow 87, 8) Henkel 80, 9) Pyleva 76, 10) Tjørhom 73.
Øvrige norske:
16) Poiree 43, 41) Berger 14, 45) Flatland 11, 47) Andreassen 9, 55) Eikeland 3, 59) Istad Kristiansen 1.