1) Jakub Janda, Tsjekkia 287,1 (138,5-141),
2) Janne Ahonen, Finland 281,7 (137,5-139),
3) Andreas Küttel, Sveits 268,6 (132-137,5),
4) Roar Ljøkelsøy, Norge 266,2 (133,5-135,5),
5) Sigurd Pettersen, Norge 264,2 (139-130),
6) Simon Ammann, Sveits 260,3 (136-130),
7) Adam Malysz, Polen 257,6 (135-129,5),
8) Georg Späth, Tyskland 254,8 (134-129,5),
9) Michael Uhrmann, Tyskland 254,2 (131-133),
10) Takanobu Okabe, Japan 253,8 (135-128,5),
11) Andreas Widhölzl, Østerrike 251,1 (121-141),
12) Thomas Morgenstern, Østerrike 245,2 (127,5-131,5),
13) Lars Bystøl, Norge 245,1 (127,5-132),
14) Alexander Herr, Tyskland 244,0 (123,5-136,5),
15) Tommy Ingebrigtsen, Norge 239,2 (125-131,5) og Jan Matura, Tsjekkia 239,2 (124-132,5),
17) Bjørn Einar Romøren, Norge 239,1 (129-128),
18) Primoz Peterka, Slovenia 236,8 (128-128),
19) Harri Olli, Finland 235,1 (126,5-130,5),
20) Wolfgang Loitzl, Østerrike 234,6 (129,5-125),
21) Rok Benkovic, Slovenia 233,6 (130-124,5),
22) Robert Kranjec, Slovenia 230,3 (124-129,5),
23) Denis Kornilov, Russland 228,8 (128-125,5),
24) Andreas Kofler, Østerrike 228,6 (129-123),
25) Michael Neumayer, Tyskland 227,5 (122-130,5),
26) Joonas Ikonen, Finland 227,2 (125,5-126),
27) Risto Jussilainen, Finland 225,0 (124,5-125,5),
28) Sebastian Colloredo, Italia 224,5 (123-127),
29) Matti Hautamäki, Finland 222,1 (126-123,5),
30) Janne Happonen, Finland 219,6 (121,5-125,5).
Øvrig norsk, ikke til finaleomgangen: 42) Anders Bardal 91,2 (116,5).