skilleResultaterskille_slutt
salt_lake_fakta_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Salt Lake 2002 > Fakta
 

Resultater skiskyting, menn

Resultater fra mennenes skiskytter-øvelser:

Publisert 08.02.2002 11:02. Oppdatert 20.02.2002 21:58.

4 x 7,5 km stafett menn, onsdag 20.februar


Gull: Norge 1.23.42,3 (0/8) Halvard Hanevold 22,09,1 (0/1), Frode Andresen 20.17,2 (0/3), Egil Gjelland 20.45,7 (0/1), Ole Einar Bjørndalen 20.30,3 (0/3)

Sølv: Tyskland 0.45,3 min. bak (1/9) Ricco Gross 22.20,2
(0/3), Peter Sendel 20.47,5 (0/2), Sven Fischer 21.13,9 (1/4), Frank Luck 20.06,0 (0/0)

Bronse: Frankrike 0.54,3 (0/6) Gilles Marguet 2.25,1 (0/1), Vincent Defrasne 20.22,1 (0/2), Julien Robe 21.36,3 (0/3), Raphael Poiree 20.13,1 (0/0),

4) Russland 1.12,1 (0/9) Viktor Majgourov 21.51,4 (0/0),
Sergej Rozjkov 20.56,5 (0/3), Sergej Tsjepikov 21.24,8 (0/2), Pavel Rostovtsev 20.41,7 (0/4)
5) Tsjekkia 2.53,8 (0/12) Petr Garabik 22.42,3 (0/1), Ivan Masarik 21.33,4 (0/5), Roman Dostal 21.17,4 (0/4), Zdenek Vitek 21.03,0 (0/2)
6) Østerrike 3.16,6 (0/9) Christoph Sumann 22.36,3 (0/1), Wolfgang Perner 21.21,1 (0/2), Wolfgang Rottmann 21.35,3 (0/4), Ludwig Gredler 21.26,2 (0/2)
7) Ukraina 3.19,9 (2/12) Vjatsjeslav Derkatsj 22.52,2 (1/3), Oleksander Bilanenko 22.06,4 (1/4), Roman Pryma 21.10,3 (0/2), Ruslan Lysenko 20.53,3 (0/3)
8) Hviterussland 3.29,7 (1/12) Aleksej Ajdarov 22.53,9 (0/3), Aleksandr Syman 21.22,7 (0/2), Oleg Ryzjenkov 21.53,1 (1/5), Vadim Sasjurin 21.02,3 (0/2)
9) Polen 3.53,1 (1/7) Wieslaw Ziemianin 22.58,0 (0/3), Wojciech Kozub 21.49,3 (1/3), Krzysztof Topor 21.26,3 (0/0), Tomasz Sikora 21.21,8 (0/1)
10) Slovenia 4.41,3 (4/14) Saso Grajf 23.31,5 (1/3), Tomas Globocnik 20.45,5 (0/2), Janez Maric 21.52,0 (2/4), Marko Dolenc 22.14,6 (1/5)

11) Estland 4.55,9 (1/11) Janno Prants 22.21,4 (0/2), Indrek Tobreluts 21.27,8 (0/2), Dimitri Borovik 22.32,2 (1/6), Roland Lessing 22.16,8 (0/1)
12) Finland 5.10,4 (1/15) Ville Raikkonen 23.14,9 (0/2), Timo Antila 22.23,7 (1/6), Paavo Puurunen 21.30,3 (0/3), Vesa Hietalahti 21.43,8 (0/4)
13) Japan 5.22,1 (2/14) Hironao Meguro 23.33,3 (1/4), Hidenori Isa 21.24,7 (0/3), Kyoji Suga 21.55,8 (1/3), Yukio Mochizuki 22.10,6 (0/4)
14) Sverige 6.10,5 (1/10) Carl Johan Bergman 22.58,4 (0/1), Henrik Forsberg 21.03,8 (0/2), Tord Wiksten 22.46,9 (0/3), Bjorn Ferry 23.03,7 (1/4)
15) USA 6.44,8 (2/18) Jeremy Teela 23.06,9 (1/6), Jay Hakkinen 21.55,0 (0/4), Dan Campbell 23.01,0 (1/4), Lawton Redman 22.24,2 (0/4)
16) Italia 7.14,0 (5/12) Paolo Longo 24.02,2 (3/4), Rene Cattarinussi 21.20,6 (0/2), Devis Da Canal 23.38,4 (2/4), Wilfried Pallhuber 21.55,1 (0/2)
17) Latvia 8.18,5 (3/12) Olegs Maluhins 23.54,4 (1/5), Jekabs Nakums 21.50,3 (0/0) Gundars Upendiks 22.20,1 (0/2), Ilmars Bricis 23.56,0 (2/5)
18) Sveits 9.08,2 (5/16) Roland Zwahlen 23.30,9 (1/6), Matthias Simmen 24.13,1 (4/6), Jean Marc Chabloz 21.32,4 (0/2), Dani Niederberger 23.34,1 (0/3)
19) Storbritannia 12.23,7 (0/16) Jason Sklenar 24.38,4 (0/4), Mark Gee 23.17,3 (0/5), Michael Dixon 23.28,9 (0/2), Hugh Pritchard 24.41,4 (0/5)

Jaktstart, lørdag 16.februar


Gull: Ole Einar Bjørndalen, Norge 32,34,6, (2),

Sølv: Raphael Poiree, Frankrike 0,43,0 min) bak, (1),

Bronse: Ricco Gross, Tyskland 0,56,0, (2),

4) Ludwig Gredler, Østerrike 1,00,9 (2),
5) Pavel Rostovtsev, Russland 1,08,5 (2),
6) Wolfgang Rottmann, Østerrike 1,10,5, (4),
7) Viktor Majgourov, Russland 1,20,5 (3),
8) Halvard Hanevold, Norge 1,25,0 (2),
9) Wolfgang Perner, Østerrike 1,25,5 (3),
10) Vadim Sasjurin, Hviterussland 1,25,9 (1),

11) Frank Luck, Tyskland 1.26,4 (1),
12) Sven Fischer, Tyskland 1.34,9 (4),
13) Jay Hakkinen, USA 1.37,2 (1),
14) Frode Andresen, Norge 1.39,9 (5),
15) Egil Gjelland, Norge 1.42,3 (1),
16) Michael Greis, Tyskland 1.45,3 (3),
17) Zdenek Vitek, Tsjekkia 1.46,4 (3),
18) Vincent Defrasne, Frankrike 1.59,0 (3),
19) Tomas Globocnik, Slovenia 2.08,0 (0),
20) Rene Cattarinussi, Italia 2.26,3 (1),

21) Oleg Ryzjenkov, Hviterussland 2.33,7 (2),
22) Vesa Hietalahti, Finland 2.35,4 (1),
23) Jeremy Teela, USA 2.43,5 (3),
24) Björn Ferry, Sverige 2.52,9 (4),
25) Tomasz Sikora, Polen 2.55,4 (1),
26) Dimitri Borovik, Estland 2.58,5 (2),
27) Sergei Rozjkov, Russland 3.02,7 (1),
28) Paavo Puurunen, Finland 3.28,9 (3),
29) Marko Dolenc, Slovenia 3.31,5 (4),
30) Olegs Maluhins, Latvia 3.35,9 (3),

31) Sergej Roussinov, Russland 3.39,9 (3),
32) Timo Antila, Finland 3.42,1 (5),
33) Wilfried Pallhuber, Italia 3.45,1 (2),
34) Wojciech Kozub, Polen 3.53,2 (4),
35) Kyoji Suga, Japan 3.54,2 (3),
36) Carl Johan Bergman, Sverige 3.58,8 (1),
37) Paolo Longo, Italia 4.04,2 (1),
38) Janez Maric, Slovenia 4.16,8 (5),
39) Julien Robert, Frankrike 4.20,8 (4),
40) Vjatsjeslav Derkatsj, Ukraina 4.22,2 (3),

41) Indrek Tobreluts, Estland 4.22,8 (3),
42) Robin Clegg, Canada 4.30,0 (3),
43) Marek Matiasko, Slovakia 4.51,4 (5),
44) Roman Dostal, Tsjekkia 4.52,2 (6),
45) Tomas Holubec, Tsjekkia 4.56,5 (6),
46) Saso Grajf, Slovenia 5.04,3 (3),
47) Roland Zwahlen, Sveits 5.06,0 (3),
48) Aleksej Ajdarov, Hviterussland 5.08,4 (6),
49) Aleksandr Syman, Hviterussland 5.31,2 (3),
50) Wieslaw Ziemianin, Polen 6.11,1 (4),

51) Ilmars Bricis, Latvia 6.15,3 (7),
52) Lawton Redman, USA 6.24,4 (6),
53) Zhang Qing, Kina 6.36,5 (5),
54) Jekabs Nakums, Latvia 6.44,7 (5),
55) Marian Blaj, Romania 6.56,6 (6),
56) Georgij Kassabov, Bulgaria 8.03,9 (7).

Brøt: Janno Prants, Estland.

Startet ikke: Andrij Deryzemlja, Ukraina, Petr Garabik, Tsjekkia, Ruslan Lysenko, Ukraina.

10 km, onsdag 13.februar


Gull: Ole Einar Bjørndalen, Norge 24.51,3 (0),
Sølv: Sven Fischer, Tyskland 0.28,9 min. bak (1),
Bronse: Wolfgang Perner, Østerrike 0.53,1 (0),

4) Ricco Gross, Tyskland 0.53,3 (1),
5) Wolfgang Rottmann, Østerrike 0.57,5 (2),
6) Pavel Rostovtsev, Russland 0.58,8 (1),
7) Viktor Majgurov, Russland 0.59,6 (0),
8) Frode Andresen, Norge 1.00,2 (2),
9) Raphael Poiree, Frankrike 1.05,6 (2),
10) Ludwig Gredler, Østerrike 1.13,0 (2),

11) Oleg Ryzjenkov, Hviterussland 1.14,2 (0),
12) Vadim Sasjurin, Hviterussland 1.18,6 (0),
13) Halvard Hanevold, Norge 1.21,2 (0),
14) Zdenek Vitek, Tsjekkia 1.22,7 (1),
15) Michael Greis, Tyskland 1.27,1 (2).

Øvrige norske: 24) Egil Gjelland 1.51,2 (1).
Resultatlisten legges til grunn for startrekkefølge og
-differanser ved lørdagens jaktstart.

20 km, mandag 11.februar:

Gull: Ole Einar Bjørndalen, Norge 51.03,3 (2)
Sølv: Frank Luck, Tyskland 51.39,4 (0)
Bronse: Viktor Majgurov, Russland 51.40,6 (1),

4) Ricco Gross, Tyskland 51.58,7 (2)
5) Halvard Hanevold, Norge 52.16,3 (0)
6) Pavel Rostovtsev, Russland 52.33,5 (1)
7) Frode Andresen, Norge 52.39,1 (3)
8) Sergej Tsjepikov, Russland 52.44,2 (1)
9) Vadim Sasjurin, Hviterussland 52.52,6 (0)
10) Raphael Poiree, Frankrike 52.52,9 (2)
11) Ludwig Gredler, Østerrike 53.19,3 (2)
12) Sergej Rozjkov, Russland 53.43,8 (0)
13) Marko Dolenc, Slovenia 53.45,8 (2)
14) Jeremy Teela, USA 53.56,5 (2)
15) Paavo Puurunen, Finland 54.15,7 (3)
16) Egil Gjelland, Norge 54.16,1 (2)

Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
OL-SENDINGAR RADIO/TV
Veke M T O T F L S
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
10 SISTE SPORT
PÅ FORSIDA NO
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no