skilleResultaterskille_slutt
salt_lake_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Salt Lake 2002
 

Dobbelt finsk i kombinert

Finske Samppa Lajunenvant OL-gullet i kombinert. Jakko Tallus, som ledet etter hopprennet, sørget for finsk dobbeltseier.

Publisert 10.02.2002 17:54.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Den evige toer Lajunen slo landsmannen Jakko Tallus med 24,7 sekunder.

Lajunen gikk opp i teten etter vel seks kilometer, og da var det aldri tvil om hvor gullet skulle ende.

I OL for fire år siden ble han slått av Bjarte Engen Vik og vant sølvet. Han tapte for den norske kometen også i VM i 1999 og 2001, men nå er ikke Engen Vik med lenger, og dermed var det duket for den 22 år gamle finnen.

Felix Gottwald fra Østerrike gikk inn til bronse bak de to
finnene.

Kristian Hammer tok 8. plassen etter et bra langrenn. Han gikk seg opp fra 21. plassen etter hopprennet, men var 2.29,1 minutter bak den finske vinneren, så selv om Hammer gikk et godt langrenn, var han aldri med i kampen om medaljene. Til det var hoppingen for dårlig.

Preben Fjære Brynemo endte til slutt på 22. plassen, slått av den finske vinneren med 4.38,6 minutter. Jan Rune Grave ble nummer 24, ytterligere snaue halvminuttet bak, mens Sverre Rotevatn ble nummer 36.

Felles for alle de norske kombinertløperne var at hoppingen
lørdag var i svakeste laget.


Resultater kobinert 15 km langrenn, søndag 10.februar


Gull: Samppa Lajunen, Finland 39.11,7 (3)
sølv: Jaakko Tallus, Finland 0.24,7 min. bak (1)
bronse: Felix Gottwald, Østerrike 0.54,8 (11),
4) Ronny Ackermann, Tyskland 1.16,1 (5),
5) Bjorn Kircheisen, Tyskland 1.44,2 (14),
6) Mario Stecher, Østerrike 2.19,1 (2),
7) Todd Lodwick, USA 2.27,7 (7),
8) Kristian Hammer, Norge 2.29,1 (21),
9) Andy Hartmann, Sveits 2.30,6 (9),
10) Nicolas Bal, Frankrike 2.31,6 (27),
11) Kenji Ogiwara, Japan 2.33,9 (13),
12) Daito Takahashi, Japan 2.49,5 (6),
13) Andrej Jezersek, Slovenia 2.51,2 (19),
14) Hannu Manninen, Finland 3.09,4 (22),
15) Christoph Bieler, Østerrike 3.09,4 (4),
16) Pavel Churavy, Tsjekkia 3.59,6 (16),
17) Kevin Arnould, Frankrike 4.00,4 (9),
18) Matt Dayton, USA 4.00,6 (32),
19) Bill Demong, USA 4.06,4 (8),
20) Christoph Eugen, Østerrike 4.14,4 (18),
21) Sebastian Haseney, Tyskland 4.25,3 (38),
22) Preben Fjære Brynemo, Norge 4.38,6 (30),
23) Aleksej Barannikov, Russland 4.55,6 (17),
24) Jan Rune Grave, Norge 5.06,8 (35),
25) Andreas Hurschler, Sveits 5.07,7 (39),
26) Ludovic Roux, Frankrike 5.10,6 (37),
27) Aleksej Svetkov, Russland 5.16,5 (30),
28) Mikko Keskinarkaus, Finland 5.27,2 (34),
29) Ronny Heer, Sveits 5.28,3 (21),
30) Satoshi Mori, Japan 5.28,9 (22),
31) Aleksej Fadejev, Russland 5.37,3 (28),
32) Johnny Spillane, USA 5.53,8 (26),
33) Gen Tomii, Japan 6.03,7 (12),
34) Georg Hettich, Tyskland 6.06,1 (32),
35) Vladimir Lysenin, Russland 6.9,8 (40),
36) Sverre Rotevatn, Norge 6.12,9 (41),
37) Frederic Baud, Frankrike 6.24,2 (36),
38) Michal Psenko, Slovakia 6.54,5 (14),
39) Ladislav Rygl, Tsjekkia 6.54,8 (41),
40) Jens Salumae, Estland 9.15,7 (25),
41) Milan Kucera, Tsjekkia 9.20,7 (44),
42) Ivan Rieder, Sveits 10.00,3 (43),
43) Petr Smejc, Tsjekkia 10.02,0 (19),
44) Sergej Sakharenko, Hviterussland 10.07,2 (45).
Brøt: Tambet Pikkor, Estland (29).


Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
OL-SENDINGAR RADIO/TV
Veke M T O T F L S
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
10 SISTE SPORT
PÅ FORSIDA NO
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no