Hopp til innhold

Resultater Rally Sardinia:

Her finner du alle fartsprøveresultatene fra Rally Sardinia.

Sammenlagtresultat:

  1. Sébastien LOEB 3:57:17.2 +00.0
  2. Mikko HIRVONEN 3:57:27.8 +10.6
  3. Jari-Matti LATVALA 3:57:32.5 +15.3
  4. Gigi GALLI 3:58:59.7 +1:42.5
  5. Dani SORDO 3:59:22.8 +2:05.6
  6. Chris ATKINSON 4:02:25.8 +5:08.6
  7. Henning SOLBERG 4:03:18.2 +6:01.0
  8. Urmo AAVA 4:03:38.5 +6:21.3
  9. Per-Gunnar ANDERSSON 4:05:05.9 +7:48.7
  10. Petter SOLBERG 4:06:58.2 +9:41.0
  11. Mads ØSTBERG 4:07:09.1 +9:51.9

Fredag:

SS1 Monte Corvos 16.43 km 10:23:00:

  1. LATVALA, FORD 11:24.3 +00.0
  2. SORDO, CITRÖEN 11:31.3 +07.0
  3. GALLI , FORD 11:31.7 +07.4
  4. LOEB, CITRÖEN 11:32.1 +07.8
  5. MIKKELSEN, FORD 11:33.9 +09.6
  6. SOLBERG, SUBARU 11:35.0 +10.7
  7. ATKINSON, SUBARU 11:37.3 +13.0
  8. HIRVONEN, FORD 11:40.3 +16.0
  9. ØSTBERG, SUBARU 11:42.6 +18.3
  10. AAVA, CITRÖEN 11:43.2 +18.9
  11. ANDERSSON, SUZUKI 11:43.4 +19.1
  12. SOLBERG, FORD 11:46.6 +22.3

SS2 Crastazza 33.96 km 10:50:00:

  1. LOEB, CITRÖEN 23:56.1 +00.0
  2. SORDO, CITRÖEN 24:14.3 +18.2
  3. HIRVONEN, FORD 24:17.0 +20.9
  4. ATKINSON, SUBARU 24:21.3 +25.2
  5. SOLBERG, SUBARU 24:25.2 +29.1
  6. GARDEMEISTER, SUZUKI 24:33.0 +36.9
  7. AAVA, CITRÖEN 24:41.3 +45.2
  8. SOLBERG, FORD 24:47.8 +51.7
  9. ANDERSSON, SUZUKI 24:52.3 +56.2
  10. ØSTBERG, SUBARU 24:59.4 +01:03.3

SS3 Terranova 15.39 km 12:07:00:

  1. LOEB, CITRÖEN 10:48.3 +00.0
  2. LATVALA, FORD 10:52.7 +04.4
  3. GALLI, FORD 10:52.9 +04.6
  4. SORDO, CITRÖEN 10:53.4 +05.1
  5. ATKINSON, SUBARU 10:56.7 +08.4
  6. HIRVONEN, FORD 10:58.0 +09.7
  7. SOLBERG, SUBARU 11:00.6 +12.3
  8. AAVA, CITRÖEN 11:03.5 +15.2
  9. SOLBERG, FORD 11:04.0 +15.7
  10. GARDEMEISTER, SUZUKI 11:14.3 +26.0

31. ØSTBERG, SUBARU 13:12.9 +02:24.6

SS4 Monte Corvos 16.43 km 15:18:00:

  1. G. GALLI, FORD 11:07.3
  2. LATVALA, FORD 11:08.8 +1.5
  3. SOLBERG, SUBARU 11:11.2 +2.4
  4. SORDO, CITRÖEN 11:15.8 +4.6
  5. HIRVONEN, FORD 11:16.3 +9.0
  6. LOEB, CITRÖEN 11:16.3 +9.0
  7. SOLBERG, FORD 11:18.0 +10.7
  8. ATKINSON, SUBARU 11:18.4 +11.1
  9. AAVA, CITRÖEN 11:19.7 +12.4
  10. ANDERSSON, SUZUKI 11:25.8 +18.5
  11. GARDEMEISTER, SUZUKI 11:26.9 +19.6
  12. ØSTBERG, SUBARU 11:32.0 +24.7

SS5 Crastazza 33.96 km 15:45:00:

  1. LOEB, CITRÖEN 23:21.4 +00.0
  2. LATVALA, FORD 23:24.9 +03.5
  3. GALLI, FORD 23:25.0 +03.6
  4. SORDO, CITRÖEN 23:28.9 +07.5
  5. SOLBERG, SUBARU 23:31.1 +09.7
  6. HIRVONEN, FORD 23:33.2 +11.8
  7. ATKINSON, SUBARU 23:38.5 +17.1
  8. SOLBERG, FORD 23:45.9 +24.5
  9. ØSTBERG, SUBARU 23:50.3 +28.9
  10. AAVA, CITRÖEN 23:51.4 +30.0

SS6 Terranova 15.39 km 17:02:00:

  1. LATVALA, FORD 10:30.9 +00.0
  2. LOEB, CITRÖEN 10:33.4 +02.5
  3. GALLI, FORD 10:34.5 +03.6
  4. SOLBERG, FORD 10:37.8 +06.9
  5. SOLBERG, SUBARU 10:38.3 +07.4
  6. SORDO, CITRÖEN 10:39.6 +08.7
  7. HIRVONEN, FORD 10:41.7 +10.8
  8. ATKINSON, SUBARU 10:44.4 +13.5
  9. GARDEMEISTER, SUZUKI 10:55.7 +24.8
  10. WILSON, FORD 10:59.5 +28.6

18. ØSTBERG, SUBARU 11:58.0 +01:27.1

Lørdag:

SS7 Punta Pianedda 1 18.53 km 09:39:00

  1. J. LATVALA 11:27.8 + 00.0
  2. M. HIRVONEN 11:36.2 +8.4
  3. G. GALLI 11:40.5 +12.7
  4. S. LOEB 11:40.9 +13.1
  5. D. SORDO 11:41.9 +14.1
  6. C. ATKINSON 11:46.5 +18.7
  7. M. ØSTBERG 11:54.2 +26.4
  8. T. GARDEMEISTER 11:54.3 +26.5
  9. P. ANDERSSON 11:55.4 +27.7
  10. U. AAVA 11:58.8 +31.0
  11. M. WILSON 12:00.5 +32.7
  12. H. SOLBERG 12:05.9 +38.1
  13. P. SOLBERG 12:08.2 +40.4

SS8 Monte Lerno 1 29.31 km 10:31:001.

  1. J. LATVALA 19:46.3 + 00.0
  2. M. HIRVONEN 19:51.7 +5.4
  3. S. LOEB 19:57.1 +10.8
  4. G. GALLI 20:05.1 +18.8
  5. D. SORDO 20:08.3 +22.0
  6. C. ATKINSON 20:21.8 +35.5
  7. M. ØSTBERG 20:25.8 +39.5
  8. P. ANDERSSON 20:27.2 +40.9
  9. U. AAVA 20:30.1 +43.8
  10. T. GARDEMEISTER 20:34.7 +48.4
  11. H. SOLBERG 20:36.1 +49.8

39. P. SOLBERG 24:36.4 +4:50.1

SS9 Su Filigosu 1 19.46 km 11:16:00

  1. J. LATVALA 12:43.3 + 00.0
  2. M. HIRVONEN 12:49.3 +6.0
  3. G. GALLI 12:51.4 +8.1
  4. S. LOEB 12:56.1 +12.8
  5. D. SORDO 13:04.0 +20.7
  6. U. AAVA 13:09.8 +26.5
  7. M. ØSTBERG 13:12.0 +28.7
  8. P. ANDERSSON 13:12.1 +28.8
  9. C. ATKINSON 13:12.3 +29.0
  10. T. GARDEMEISTER 13:14.0 +30.7
  11. H. SOLBERG 13:17.9 +34.6
  12. P. SOLBERG 13:28.6 +45.3

SS10 Punta Pianedda 2 18.53 km 14:56:00 1.

  1. J. LATVALA 11:09.3 + 00.0
  2. M. HIRVONEN 11:14.6 +5.3
  3. S. LOEB 11:18.4 +9.1
  4. G. GALLI 11:18.8 +9.5
  5. D. SORDO 11:23.2 +13.9
  6. C. ATKINSON 11:33.7 +24.4
  7. P. SOLBERG 11:35.2 +25.9
  8. H. SOLBERG 11:35.8 +26.5
  9. M. ØSTBERG 11:41.2 +31.9
  10. P. ANDERSSON 11:41.9 +32.6

SS11 Monte Lerno 2 29.31 km 15:48:001.

  1. J. LATVALA 19:19.9 +00.0
  2. M. HIRVONEN 19:24.2 +4.3
  3. G. GALLI 19:30.4 +10.5
  4. S. LOEB 19:32.3 +12.4
  5. D. SORDO 19:45.7 +25.8
  6. C. ATKINSON 19:47.4 +27.5
  7. U. AAVA 19:51.2 +31.3
  8. M. ØSTBERG 19:57.7 +37.8
  9. P. SOLBERG 19:57.7 +37.8
  10. H. SOLBERG 20:06.7 +46.8

SS12 Su Filigosu 2 19.46 km 16:33:00

  1. J. LATVALA 12:25.6 +00.0
  2. M. HIRVONEN 12:28.4 +2.8
  3. S. LOEB 12:29.1 +3.5
  4. G. GALLI 12:33.1 +7.5
  5. P. SOLBERG 12:43.2 +17.6
  6. C. ATKINSON 12:45.3 +19.7
  7. D. SORDO 12:46.4 +20.8
  8. H. SOLBERG 12:48.0 +22.4
  9. U. AAVA 12:51.0 +25.4
  10. P. ANDERSSON 12:52.7 +27.1

13. M. ØSTBERG 13:07.0 +41.4

Søndag:

SS13 Monte Olia 1 19.28 km 08:10:00

  1. M. HIRVONEN 14:03.2 +00.0
  2. J. LATVALA 14:08.3 +5.1
  3. S. LOEB 14:13.5 +10.3
  4. G. GALLI 14:21.5 +18.3
  5. D. SORDO 14:23.0 +19.8
  6. P. SOLBERG 14:28.3 +25.1
  7. P. ANDERSSON 14:38.8 +35.6
  8. M. ØSTBERG 14:41.6 +38.4
  9. H. SOLBERG14:43.0 +39.8

SS14 Sorilis 1 18.66 km 08:50:00

  1. S. LOEB 13:58.9 +00.0
  2. M. HIRVONEN 14:02.8 +3.9
  3. J. LATVALA 14:03.2 +4.3
  4. D. SORDO 14:08.2 +9.3
  5. G. GALLI 14:10.1 +11.2
  6. C. RAUTENBACH 14:25.3 +26.4
  7. U. AAVA 14:25.5 +26.6
  8. H. SOLBERG 14:27.2 +28.3
  9. T. GARDEMEISTER 14:27.5 +28.6
  10. M. ØSTBERG 14:32.3 +33.4

18. P. SOLBERG 15:42.4 +1:43.5

SS15 Monte Olia 1 19.28 km 11:36:00

  1. J. LATVALA 13:46.2 +00.0
  2. M. HIRVONEN 13:48.9 +2.7
  3. G. GALLI 13:55.5 +9.3
  4. S. LOEB 13:55.7 +9.5
  5. D. SORDO 14:02.6 +16.4
  6. P. SOLBERG 14:03.7 +17.5
  7. H. SOLBERG 14:14.3 +28.1
  8. M. OSTBERG 14:14.5 +28.3
  9. U. AAVA 14:14.9 +28.7
  10. C. RAUTENBACH 14:19.0 +32.8

SS16 Sorilis 1 18.66 km 12:16:00

  1. M. HIRVONEN 13:45.0 +00.0
  2. S. LOEB 13:48.3 +3.3
  3. J. LATVALA 13:49.1 +4.1
  4. D. SORDO 13:52.6 +7.6
  5. G. GALLI 13:56.3 +11.3
  6. P. SOLBERG 13:56.4 +11.4
  7. H. SOLBERG 14:01.9 +16.9
  8. M. OSTBERG 14:03.8 +18.8
  9. C. RAUTENBACH 14:04.3 +19.3
  10. U. AAVA 14:07.8 +22.8

SS17 Liscia Ruja 2.69 km 14:10:00

  1. J. LATVALA 1:54.8 +00.0
  2. P. SOLBERG 1:56.7 +1.9
  3. M. HIRVONEN 1:57.0 +2.2
  4. G. GALLI 1:57.1 +2.3
  5. S. LOEB 1:59.3 +4.5
  6. P. ANDERSSON 2:01.1 +6.3
  7. H. SOLBERG 2:01.3 +6.5
  8. M. WILSON 2:02.3 +7.5
  9. U. AAVA 2:03.3 +8.5
  10. D. SORDO 2:03.6 +8.8

21. M. ØSTBERG 2:03.8 +9.0