(klikk på bildet)
Kristelig Folkeparti
Partiet stiller med liste i alle fylker
Oppdatert: 30. september 2009 – kl 15.10Oppdatér
- Andel opptalte stemmer: 100 %
5,5 % (-1.2)
Mandater: 10 (-1)
| Fylke | Andel av stemmene | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| Akershus | 9 308 | 1 (+1) | |
| Aust-Agder | 6 663 | 1 (0) | |
| Buskerud | 4 500 | 0 (0) | |
| Finnmark | 1 026 | 0 (0) | |
| Hedmark | 2 652 | 0 (0) | |
| Hordaland | 19 138 | 1 (-1) | |
| Møre og Romsdal | 11 713 | 1 (0) | |
| Nordland | 4 778 | 0 (-1) | |
| Nord-Trøndelag | 2 917 | 0 (0) | |
| Oppland | 3 182 | 0 (0) | |
| Oslo | 8 786 | 1 (0) | |
| Rogaland | 25 541 | 1 (-1) | |
| Sogn og Fjordane | 3 984 | 0 (0) | |
| Sør-Trøndelag | 6 189 | 1 (0) | |
| Telemark | 6 239 | 1 (+1) | |
| Troms | 3 042 | 0 (0) | |
| Vest-Agder | 14 337 | 1 (0) | |
| Vestfold | 6 164 | 0 (0) | |
| Østfold | 8 589 | 1 (0) |
| Kommune | Andel av stemmene | Stemmer |
|---|---|---|
| Audnedal | 303 | |
| Hægebostad | 283 | |
| Kvitsøy | 92 | |
| Rømskog | 118 | |
| Finnøy | 400 | |
| Lyngdal | 1016 | |
| Forsand | 149 | |
| Iveland | 162 | |
| Åseral | 109 | |
| Bjerkreim | 333 |
Kartet er farget etter hvor stor oppslutning aktuelt parti har i hver kommune. Jo sterkere farge, jo høyere oppslutning. Før musepekeren over kartet for å se partiets prosentvise oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

