(klikk på bildet)
Fremskrittspartiet
Partiet stiller med liste i alle fylker
Oppdatert: 30. september 2009 – kl 15.10Oppdatér
- Andel opptalte stemmer: 100 %
22,9 % (+0.9)
Mandater: 41 (+3)
| Fylke | Andel av stemmene | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| Akershus | 73 300 | 4 (0) | |
| Aust-Agder | 15 538 | 1 (0) | |
| Buskerud | 35 764 | 2 (0) | |
| Finnmark | 8 277 | 1 (0) | |
| Hedmark | 19 326 | 1 (0) | |
| Hordaland | 61 147 | 4 (+1) | |
| Møre og Romsdal | 37 967 | 3 (+1) | |
| Nordland | 31 562 | 3 (+1) | |
| Nord-Trøndelag | 12 641 | 1 (0) | |
| Oppland | 18 272 | 1 (0) | |
| Oslo | 56 953 | 3 (0) | |
| Rogaland | 60 030 | 4 (+1) | |
| Sogn og Fjordane | 9 287 | 1 (0) | |
| Sør-Trøndelag | 31 885 | 2 (0) | |
| Telemark | 21 708 | 1 (-1) | |
| Troms | 21 224 | 2 (0) | |
| Vest-Agder | 25 296 | 2 (0) | |
| Vestfold | 35 687 | 2 (0) | |
| Østfold | 38 853 | 3 (0) |
| Kommune | Andel av stemmene | Stemmer |
|---|---|---|
| Farsund | 2094 | |
| Karmøy | 7705 | |
| Øygarden | 895 | |
| Sund | 1200 | |
| Sula | 1518 | |
| Selje | 552 | |
| Skodje | 745 | |
| Austevoll | 864 | |
| Herøy | 1595 | |
| Våler | 832 |
Kartet er farget etter hvor stor oppslutning aktuelt parti har i hver kommune. Jo sterkere farge, jo høyere oppslutning. Før musepekeren over kartet for å se partiets prosentvise oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

