(klikk på bildet)
Senterpartiet
Partiet stiller med liste i alle fylker
Oppdatert: 30. september 2009 – kl 15.10Oppdatér
- Andel opptalte stemmer: 100 %
6,2 % (-0.3)
Mandater: 11 (0)
| Fylke | Andel av stemmene | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| Akershus | 9 435 | 0 (-1) | |
| Aust-Agder | 2 609 | 0 (0) | |
| Buskerud | 8 842 | 1 (0) | |
| Finnmark | 1 613 | 0 (0) | |
| Hedmark | 11 096 | 1 (0) | |
| Hordaland | 14 768 | 1 (0) | |
| Møre og Romsdal | 11 879 | 1 (0) | |
| Nordland | 10 736 | 1 (0) | |
| Nord-Trøndelag | 11 259 | 1 (0) | |
| Oppland | 12 912 | 1 (0) | |
| Oslo | 3 126 | 0 (0) | |
| Rogaland | 13 144 | 1 (0) | |
| Sogn og Fjordane | 14 782 | 1 (0) | |
| Sør-Trøndelag | 11 803 | 1 (0) | |
| Telemark | 5 184 | 0 (0) | |
| Troms | 7 015 | 1 (+1) | |
| Vest-Agder | 3 296 | 0 (0) | |
| Vestfold | 4 257 | 0 (0) | |
| Østfold | 7 250 | 0 (0) |
| Kommune | Andel av stemmene | Stemmer |
|---|---|---|
| Gloppen | 1567 | |
| Vik | 678 | |
| Tolga | 412 | |
| Hornindal | 280 | |
| Leka | 134 | |
| Lesja | 460 | |
| Gaular | 579 | |
| Høylandet | 294 | |
| Os | 423 | |
| Jølster | 614 |
Kartet er farget etter hvor stor oppslutning aktuelt parti har i hver kommune. Jo sterkere farge, jo høyere oppslutning. Før musepekeren over kartet for å se partiets prosentvise oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

