
Valg 2011
28.05.2012
Finnmark
Det er med røysterett i fylket.
Oppdatert: 21. september 2011 - kl 10.56
Oppdater
Førebels resultat
- Andel opptalde røyster: 100.0 %
- Opptalde kommunar: 19 av 19
- Frammøte: 53.5 %
- Røyster: 29 874
- Førehandsrøyster: 8 188
Resultat av fylkestingsvalet
| Parti | Prosent | Røyster | Repr. | Historisk |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 705 | 14 (-1) |
|
|
|
|
6 103 | 7 (+3) |
|
|
|
|
2 857 | 4 (-2) |
|
|
|
|
1 929 | 2 (+1) |
|
|
|
|
1 830 | 2 (-2) |
|
|
|
|
1 456 | 2 (+1) |
|
|
|
|
1 229 | 2 (+1) |
|
|
|
|
1 194 | 1 (-1) |
|
|
|
|
966 | 1 (+0) |
|
|
|
|
271 | 0 (+0) |
|
|
|
|
175 | 0 (+0) |
|
|
|
|
114 | 0 (+0) |
|
|
|
|
45 | 0 (+0) |
|
Kartet viser fargen til det største partiet i kvar kommune. Hald musa over kartetfor å sjå oppslutninga til partiet, klikk for å gå til resultatsida for kommunen.