(klikk på bildet)
Rødt
Partiet stiller med liste i alle fylker
Oppdatert: 30. september 2009 – kl 15.10Oppdatér
- Andel opptalte stemmer: 100 %
1,3 % (+0.1)
Mandater: 0 (0)
| Fylke | Andel av stemmene | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| Akershus | 2 566 | 0 (0) | |
| Aust-Agder | 377 | 0 (0) | |
| Buskerud | 884 | 0 (0) | |
| Finnmark | 299 | 0 (0) | |
| Hedmark | 630 | 0 (0) | |
| Hordaland | 6 794 | 0 (0) | |
| Møre og Romsdal | 653 | 0 (0) | |
| Nordland | 1 829 | 0 (0) | |
| Nord-Trøndelag | 447 | 0 (0) | |
| Oppland | 612 | 0 (0) | |
| Oslo | 12 917 | 0 (0) | |
| Rogaland | 908 | 0 (0) | |
| Sogn og Fjordane | 541 | 0 (0) | |
| Sør-Trøndelag | 2 057 | 0 (0) | |
| Telemark | 1 147 | 0 (0) | |
| Troms | 1 242 | 0 (0) | |
| Vest-Agder | 427 | 0 (0) | |
| Vestfold | 848 | 0 (0) | |
| Østfold | 1 041 | 0 (0) |
| Kommune | Andel av stemmene | Stemmer |
|---|---|---|
| Vågsøy | 151 | |
| Oslo | 12917 | |
| Alstahaug | 141 | |
| Notodden | 258 | |
| Odda | 150 | |
| Ulvik | 22 | |
| Bergen | 4869 | |
| Steigen | 48 | |
| Modalen | 6 | |
| Vågan | 139 |
Kartet er farget etter hvor stor oppslutning aktuelt parti har i hver kommune. Jo sterkere farge, jo høyere oppslutning. Før musepekeren over kartet for å se partiets prosentvise oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

