(klikk på bildet)
Høyre
Partiet stiller med liste i alle fylker
Oppdatert: 30. september 2009 – kl 15.10Oppdatér
- Andel opptalte stemmer: 100 %
17,2 % (+3.1)
Mandater: 30 (+7)
| Fylke | Andel av stemmene | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| Akershus | 69 505 | 4 (0) | |
| Aust-Agder | 9 721 | 1 (+1) | |
| Buskerud | 27 588 | 2 (+1) | |
| Finnmark | 3 970 | 1 (+1) | |
| Hedmark | 10 994 | 1 (0) | |
| Hordaland | 54 066 | 3 (0) | |
| Møre og Romsdal | 22 356 | 1 (0) | |
| Nordland | 14 905 | 1 (0) | |
| Nord-Trøndelag | 6 465 | 1 (+1) | |
| Oppland | 11 643 | 1 (0) | |
| Oslo | 69 999 | 4 (+1) | |
| Rogaland | 44 289 | 3 (+1) | |
| Sogn og Fjordane | 7 112 | 1 (+1) | |
| Sør-Trøndelag | 22 587 | 1 (0) | |
| Telemark | 12 405 | 1 (0) | |
| Troms | 10 846 | 1 (0) | |
| Vest-Agder | 16 214 | 1 (0) | |
| Vestfold | 25 752 | 1 (0) | |
| Østfold | 22 041 | 1 (0) |
| Kommune | Andel av stemmene | Stemmer |
|---|---|---|
| Bærum | 22495 | |
| Asker | 9671 | |
| Oppegård | 4375 | |
| Austevoll | 714 | |
| Frogn | 2262 | |
| Hole | 842 | |
| Nøtterøy | 3003 | |
| Lier | 3190 | |
| Sandefjord | 5729 | |
| Sola | 2845 |
Kartet er farget etter hvor stor oppslutning aktuelt parti har i hver kommune. Jo sterkere farge, jo høyere oppslutning. Før musepekeren over kartet for å se partiets prosentvise oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

