(klikk på bildet)
Landsoversikt
Antall stemmeberettigede er 3 530 785
Oppdatert: 30. september 2009 – kl 15.10Oppdatér
- Opptalte kommuner:
430 av 430 - Andel opptalte stemmer: 100 %
- Frammøte: 76 %
- Antall stemmer: 2 682 903
- Forhåndsstemmer: 653 939
Prognosen er meget sikker.
Partioppslutning
| Parti | Andel av stemmene (endring) | Stemmer | Mandater (endring) |
|---|---|---|---|
| 949 049 | 64 (+3) | ||
| 166 361 | 11 (-4) | ||
| 165 006 | 11 (-) | ||
| 148 748 | 10 (-1) | ||
| 104 144 | 2 (-8) | ||
| 462 458 | 30 (+7) | ||
| 614 717 | 41 (+3) | ||
| 36 219 | 0 (-) | ||
| 36 201 | 0 (-) |
Fylkesvis mandatfordeling
•Grønt felt viser hvilket parti som har utjevningsmandat i fylket.| Ap | SV | Sp | KrF | V | H | FRP | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akershus | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Aust-Agder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Buskerud | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Finnmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hedmark | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hordaland | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Møre og Romsdal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nordland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nord-Trøndelag | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oppland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oslo | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Rogaland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Sogn og Fjordane | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sør-Trøndelag | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Telemark | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Troms | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Vest-Agder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Vestfold | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Østfold | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Høyre er nærmest å vinne et utjevningsmandat på landsbasis, mens Fremskrittspartiet står i fare for å miste ett.
Kommuner med høyest frammøteprosent
Kartet viser fargen til det største partiet i hver kommune. Før musepekeren over kartet for å se prosentvis oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

