(klikk på bildet)
Rogaland
Fylket har 13 av 169 stortingsrepresentanter.
Fylket har 296 220 stemmeberettigede.
Oppdatert: 24. september 2009 – kl 14.13Oppdatér
- Opptalte kommuner: 26 av 26
- Frammøte: 76,6 %
- Andel opptalte stemmer: 100 %
- Avgitte stemmer: 226 897
- Forhåndsstemmer: 46 730
Prognosen er meget sikker.
Partioppslutning
| Parti | Andel av stemmene (endring) | Stemmer | Mandater (endring) |
|---|---|---|---|
| 59 145 | 3 (-) | ||
| 10 609 | 1 (-) | ||
| 13 144 | 1 (-) | ||
| 25 541 | 1 (-1) | ||
| 10 053 | 0 (-1) | ||
| 44 289 | 3 (+1) | ||
| 60 030 | 4 (+1) | ||
| 908 | 0 (-) | ||
| 223 | 0 (-) | ||
| 128 | 0 (-) | ||
| 122 | 0 (-) | ||
| 687 | 0 (-) | ||
| 571 | 0 (-) | ||
| 61 | 0 (-) | ||
| 1 386 | 0 (-) |
Kristelig Folkeparti er nærmest å vinne det siste distriktsmandatet i Rogaland, som Fremskrittspartiet nå holder. Kristelig Folkeparti mangler 187 stemmer på dette mandatet.
Sosialistisk Venstreparti holder nå utjevningsmandatet i Rogaland. Hvilket parti som til slutt får utjevningsmandat i fylket, vil først være sikkert når resultatet for hele landet er klart.
Stortingsrepresentanter
| Parti | Navn | Alder | Bosted | Har utj. mandat |
|---|---|---|---|---|
| 59 år | Stavanger kommune | Nei | ||
| 41 år | Time kommune | Nei | ||
| 47 år | Sauda kommune | Nei | ||
| 53 år | Stavanger kommune | Ja | ||
| 60 år | Hjelmeland kommune | Nei | ||
| 51 år | Nesodden kommune | Nei | ||
| 37 år | Stavanger kommune | Nei | ||
| 45 år | Eigersund kommune | Nei | ||
| 34 år | Haugesund kommune | Nei | ||
| 36 år | Oslo kommune | Nei | ||
| 39 år | Sola kommune | Nei | ||
| 53 år | Haugesund kommune | Nei | ||
| 50 år | Karmøy kommune | Nei |
Kjønnsfordeling: 5 kvinner, 8 menn.
Kartet viser fargen til det største partiet i hver kommune. Før musepekeren over kartet for å se prosentvis oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

