(klikk på bildet)
Møre og Romsdal
Fylket har 9 av 169 stortingsrepresentanter.
Fylket har 184 975 stemmeberettigede.
Oppdatert: 23. september 2009 – kl 09.52Oppdatér
- Opptalte kommuner: 36 av 36
- Frammøte: 75 %
- Andel opptalte stemmer: 100 %
- Avgitte stemmer: 138 668
- Forhåndsstemmer: 32 859
Prognosen er meget sikker.
Partioppslutning
| Parti | Andel av stemmene (endring) | Stemmer | Mandater (endring) |
|---|---|---|---|
| 42 542 | 3 (+1) | ||
| 5 279 | 0 (-1) | ||
| 11 879 | 1 (-) | ||
| 11 713 | 1 (-) | ||
| 5 298 | 0 (-1) | ||
| 22 356 | 1 (-) | ||
| 37 967 | 3 (+1) | ||
| 653 | 0 (-) | ||
| 223 | 0 (-) | ||
| 74 | 0 (-) | ||
| 488 | 0 (-) | ||
| 196 | 0 (-) |
Høyre er nærmest å vinne det siste distriktsmandatet i Møre og Romsdal, som Kristelig Folkeparti nå holder. Høyre mangler 2744 stemmer på dette mandatet.
Fremskrittspartiet holder nå utjevningsmandatet i Møre og Romsdal. Hvilket parti som til slutt får utjevningsmandat i fylket, vil først være sikkert når resultatet for hele landet er klart.
Stortingsrepresentanter
| Parti | Navn | Alder | Bosted | Har utj. mandat |
|---|---|---|---|---|
| 35 år | Molde kommune | Nei | ||
| 58 år | Herøy kommune | Nei | ||
| 44 år | Sunndal kommune | Nei | ||
| 33 år | Surnadal kommune | Nei | ||
| 54 år | Ålesund kommune | Nei | ||
| 57 år | Ålesund kommune | Nei | ||
| 42 år | Ålesund kommune | Nei | ||
| 54 år | Hareid kommune | Nei | ||
| 21 år | Molde kommune | Ja |
Kjønnsfordeling: 6 kvinner, 3 menn.
Kartet viser fargen til det største partiet i hver kommune. Før musepekeren over kartet for å se prosentvis oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

