(klikk på bildet)
Hordaland
Fylket har 15 av 169 stortingsrepresentanter.
Fylket har 344 321 stemmeberettigede.
Oppdatert: 30. september 2009 – kl 14.23Oppdatér
- Opptalte kommuner: 33 av 33
- Frammøte: 77,8 %
- Andel opptalte stemmer: 100 %
- Avgitte stemmer: 268 033
- Forhåndsstemmer: 79 064
Prognosen er meget sikker.
Partioppslutning
| Parti | Andel av stemmene (endring) | Stemmer | Mandater (endring) |
|---|---|---|---|
| 81 636 | 5 (+1) | ||
| 14 698 | 1 (-) | ||
| 14 768 | 1 (-) | ||
| 19 138 | 1 (-1) | ||
| 12 361 | 0 (-1) | ||
| 54 066 | 3 (-) | ||
| 61 147 | 4 (+1) | ||
| 6 794 | 0 (-) | ||
| 335 | 0 (-) | ||
| 332 | 0 (-) | ||
| 615 | 0 (-) | ||
| 1 083 | 0 (-) | ||
| 145 | 0 (-) | ||
| 674 | 0 (-) | ||
| 241 | 0 (-) |
Venstre er nærmest å vinne det siste distriktsmandatet i Hordaland, som Arbeiderpartiet nå holder. Venstre mangler 338 stemmer på dette mandatet.
Fremskrittspartiet holder nå utjevningsmandatet i Hordaland. Hvilket parti som til slutt får utjevningsmandat i fylket, vil først være sikkert når resultatet for hele landet er klart.
Stortingsrepresentanter
| Parti | Navn | Alder | Bosted | Har utj. mandat |
|---|---|---|---|---|
| 59 år | Bergen kommune | Nei | ||
| 48 år | Bergen kommune | Nei | ||
| 38 år | Voss kommune | Nei | ||
| 26 år | Fjell kommune | Nei | ||
| 52 år | Stord kommune | Nei | ||
| 31 år | Oslo kommune | Nei | ||
| 41 år | Bergen kommune | Nei | ||
| 60 år | Askøy kommune | Nei | ||
| 47 år | Bergen kommune | Nei | ||
| 57 år | Bømlo kommune | Nei | ||
| 47 år | Bergen kommune | Nei | ||
| 61 år | Bergen kommune | Nei | ||
| 48 år | Lindås kommune | Nei | ||
| 54 år | Bergen kommune | Nei | ||
| 48 år | Os kommune | Ja |
Kjønnsfordeling: 7 kvinner, 8 menn.
Kartet viser fargen til det største partiet i hver kommune. Før musepekeren over kartet for å se prosentvis oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

