(klikk på bildet)
Buskerud
Fylket har 9 av 169 stortingsrepresentanter.
Fylket har 188 044 stemmeberettigede.
Oppdatert: 22. september 2009 – kl 11.01Oppdatér
- Opptalte kommuner: 21 av 21
- Frammøte: 75,6 %
- Andel opptalte stemmer: 100 %
- Avgitte stemmer: 142 249
- Forhåndsstemmer: 32 095
Prognosen er meget sikker.
Partioppslutning
| Parti | Andel av stemmene (endring) | Stemmer | Mandater (endring) |
|---|---|---|---|
| 52 751 | 4 (-) | ||
| 6 514 | 0 (-1) | ||
| 8 842 | 1 (-) | ||
| 4 500 | 0 (-) | ||
| 4 324 | 0 (-) | ||
| 27 588 | 2 (+1) | ||
| 35 764 | 2 (-) | ||
| 884 | 0 (-) | ||
| 109 | 0 (-) | ||
| 86 | 0 (-) | ||
| 202 | 0 (-) | ||
| 407 | 0 (-) | ||
| 99 | 0 (-) | ||
| 179 | 0 (-) |
Senterpartiet er nærmest å vinne det siste distriktsmandatet i Buskerud, som Arbeiderpartiet nå holder. Senterpartiet mangler 1709 stemmer på dette mandatet.
Senterpartiet holder nå utjevningsmandatet i Buskerud. Hvilket parti som til slutt får utjevningsmandat i fylket, vil først være sikkert når resultatet for hele landet er klart.
Stortingsrepresentanter
| Parti | Navn | Alder | Bosted | Har utj. mandat |
|---|---|---|---|---|
| 59 år | Lier kommune | Nei | ||
| 53 år | Drammen kommune | Nei | ||
| 29 år | Drammen kommune | Nei | ||
| 35 år | Kongsberg kommune | Nei | ||
| 55 år | Øvre Eiker kommune | Ja | ||
| 46 år | Drammen kommune | Nei | ||
| 47 år | Øvre Eiker kommune | Nei | ||
| 44 år | Drammen kommune | Nei | ||
| 31 år | Drammen kommune | Nei |
Kjønnsfordeling: 2 kvinner, 7 menn.
Kartet viser fargen til det største partiet i hver kommune. Før musepekeren over kartet for å se prosentvis oppslutning, klikk for å gå til en kommunes resultatside.

