Ørlund - Daniel Ørlund spilte flest minutter for Rosenborg i 2012 - Foto: Lauten, Daniel Sannum / NTB scanpix

Daniel Ørlund spilte flest minutter for Rosenborg i 2012

Foto: Lauten, Daniel Sannum / NTB scanpix

Mest spilletid

Keeperen er ofte den spilleren som får mest spilletid i en sesong. Men andre forsvarsspillere er også blant de som sjelden blir skiftet. Hvem får flest minutter på banen for RBK i år?

Spilletid 2013

Nr Pr. 20.05 Serie Cup E-cup Totalt
1 Daniel Ørlund 0 180 0 180
2 Christian Gamboa 876 45 0 921
3 Mikael Dorsin 987 0 0 987
4 Tore Reginussen 875 90 0 965
5 Per Verner Rønning 721 25 0 746
7 Mike Jensen 851 0 0 851
8 Borek Dockal 527 90 0 617
9 Nicki Bille Nilsen 871 135 0 1006
10 John Chibuike 214 152 0 366
11 Tobias Mikkelsen 842 24 0 866
12 Alexander Lund Hansen 990 0 0 990
13 Jaime Alas 0 180 0 180
14 Jon Inge Høiland 90 156 0 246
17 Tarik Elyounoussi 904 73 0 977
18 Daniel Berntsen 7 180 0 187
19 Brede Moe 3 180 0 183
20 Ole Selnæs 232 180 0 412
21 Fredrik Midtsjø 46 180 0 226
22 Jonas Svensson 640 0 0 640
24 Stefan Strandberg 360 110 0 470
26 Erik Mellevold Bråthen 0 0 0 0
42 Mikkel Diskerud 805 0 0 805

Spilletid 2012

Nr Spillere Serie Cup E-cup Totalt
1 Daniel Ørlund 2475 270 990 3735
2 Christian Gamboa 867 0 361 1228
3 Mikael Dorsin 2443 180 991 3614
4 Tore Reginussen 890 0 451 1341
5 Per Verner Rønning 1113 219 821 2153
7 Mohammed-Awal Issah 808 158 599 1565
8 Borek Dockal 2227 264 980 3471
9 Rade Prica 1645 152 764 2561
10 John Chibuike 1391 180 320 1891
11 Steffen Iversen 1212 123 172 1507
12 Alexander Lund Hansen 225 0 91 316
13 Jaime Alas 67 0 1 68
14 Jon Inge Høiland 1515 0 478 1993
17 Tarik Elyounoussi 848 0 451 1299
18 Daniel Berntsen 9 18 90 117
20 Ole Selnæs 1255 301 204 1760
21 Fredrik Midtsjø 231 303 103 637
22 Jonas Svensson 2116 288 1000 3404
24 Stefan Strandberg 1944 270 755 2969
26 Erik Mellevold Bråthen 0 90 0 90
28 Daniel Fredheim Holm 1883 90 783 2756
42 Mikkel Diskerud 926 0 386 1312
x Markus Henriksen 1584 202 585 2371
x Simen Wangberg 731 360 190 1281
x Peter Ankersen 411 299 315 1025
x Jim Larsen 882 0 0 882
x Lars Arne Togstad 0 75 0 75
x Christoffer Aasbak 0 45 0 45
x Kim Ove Norum Riksvold 0 61 0 61
x Magnus Blakstad 0 12 0 12

Spilletid 2011

Nr Spillere Serie Cup E-cup Totalt
1 Daniel Ørlund 2475 300 540 3315
2 Mikael Lustig 2498 429 540 3467
3 Mikael Dorsin 2597 480 540 3617
4 Jim Larsen 2610 454 333 3397
5 Per Werner Rønning 405 0 135 540
8 Fredrik Winsnes 1176 373 405 1954
9 Michael Kleppe Jamtfall 232 109 0 341
10 Morten Moldskred 980 149 300 1429
11 Boti Goa 51 73 0 124
14 Jon Inge Høiland 538 0 0 538
15 John Chibuike 900 0 0 900
16 Simen Wangberg 720 210 405 1335
18 Alejandro Lago 1453 321 207 1981
19 Markus Henriksen 2578 257 540 3375
21 Mushaga Bakenga 1444 181 149 1774
22 Jonas Svensson 1591 307 403 2301
23 Gjermund Åsen 353 91 0 444
24 Fredrik Midtsjø 45 34 14 93
25 Borek Dockal 991 90 180 1261
26 Erik Mellevold Bråthen 225 180 0 405
27 Mohammed-Awal Issah 1080 90 180 1350
28 Daniel Fredheim Holm 774 144 165 1083
30 Rade Prica 2213 439 530 3182
33 Even Barli 0 0 0 0
x Emil Røkke 0 13 0 13
x Mattias Bjärsmyr 109 26 0 135
x Trond Olsen 356 231 122 709
x Per Ciljan Skjelbred 1306 299 252 1857

Spilletid 2010

Nr Spillere Serie Cup E-cup Totalt
1 Daniel Ørlund 2700 540 990 4230
2 Mikael Lustig 2572 444 990 4006
3 Mikael Dorsin 2696 450 990 4136
4 Anthony Annan 2340 99 871 3310
5 Mattias Bjärsmyr 585 90 450 1125
6 Roar Strand 556 107 170 833
7 Trond Olsen 991 351 218 1560
8 Fredrik Winsnes 1653 450 155 2258
9 Michael Kleppe Jamtfall 230 0 88 318
10 Morten Moldskred 1295 281 668 2244
11 Vadim Demidov 2190 225 990 3405
13 Kris Stadsgaard 1800 315 540 2655
14 Steffen Iversen 2115 405 892 3412
15 Per Ciljan Skjelbred 2268 506 865 3639
16 Simen Wangberg 270 45 45 360
17 Kjell Rune Sellin 220 132 0 352
18 Alejandro Lago 597 315 0 912
19 Markus Henriksen 2341 540 972 3853
20 Abdou Razack Traoré 195 182 45 422
21 Mushaga Bakenga 58 39 33 130
23 Gjermund Åsen 84 169 0 253
26 Erik Mellevold Bråthen 0 0 0 0
27 Bakary Saré 181 0 63 244
30 Rade Prica 1702 205 855 2762
xx Jonas Svensson 0 3 0 3
xx Fredrik Midtsjø 0 11 0 11
xx Pål André Helland 1 0 0 1

Spilletid 2009

Nr Pr. 25.10 Serie Cup E-cup Totalt
1 Alexander Lund Hansen 188 90 0 278
2 Mikael Lustig 2057 270 270 2597
3 Mikael Dorsin 2260 360 180 2800
4 Anthony Annan 2078 130 295 2503
6 Roar Strand 1127 140 112 1379
7 Trond Olsen 1773 355 250 2378
8 Didier Konan Ya 160 123 247 530
9 John Pelu 0 0 0 0
10 Alexander Tettey 1473 252 219 1944
11 Vadim Demidov 2148 225 0 2373
12 Rune Almenning Jarstein 2422 360 360 3142
13 Kris Stadsgaard 1708 225 225 2158
14 Steffen Iversen 2180 199 288 2667
15 Per Ciljan Skjelbred 2168 273 325 2766
17 Pål André Helland 3 61 0 64
18 Alejandro Lago 1904 270 360 2534
19 Juska Savolainen 298 0 0 298
20 Abdou Razack Traoré 234 19 21 274
22 Andreas Nordvik 350 180 180 710
23 Michael Jamtfall 0 0 0 0
24 Roy Miller 17 251 139 407
25 Kjell Rune Sellin 66 355 115 536
26 Simen Wangberg 92 180 0 272
27 Marek Sapara 1597 142 0 1739
29 Dario Zahora 34 256 194 484
30 Rade Prica 2223 194 180 2597
33 Espen Johnsen 0 0 0 0
x Markus Henriksen 24 18 0 42
x Michael Karlsen 24 0 0 24
x Mushaga Bakenga 34 0 0 34

Spilletid 2008

    Serie Cup E-cup Intertoto SUM
1 Alexander Lund Hansen 270 180 106 180 736
2 Mikael Lustig 724 0 714 0 1438
3 Mikael Dorsin 720 0 540 0 1260
4 Anthony Annan 446 0  0 0 446
5 Christer Basma 343 170 59 0 572
6 Roar Strand 1432 19 760 162 2373
7 Besart Berisha 270 0 181 0 451
8 Didier Konan Ya 1437 0 737 315 2489
9 John Pelu 319 35 128 20 502
10 Alexander Tettey 2085 145 810 348 3388
11 Vadim Demidov 2135 90 810 180 3215
12 Rune Almenning Jarstein 2070 0 794 180 3044
13 Kris Stadsgaard 1202 90 450 0 1742
14 Steffen Iversen 1784 180 665 180 2809
15 Per Ciljan Skjelbred 2064 161 900 329 3454
16 Albert Berbatovci 0 15 0 12 27
17 Øyvind Storflor 388 180 185 34 787
18 Alejandro Lago 1534 180 406 360 2480
19 Juska Savolainen 77 0  0 0 77
20 Abdoulrazak Traoré 777 45 193 90 1105
21 Jo Sondre Aas 200 112  13 116 441
22 Andreas Nordvik 585 0 271 285 1141
23 Michael Jamtfall 0 26  26
24 Roy Miller 1144 135 0 360 1639
25 Kjell Rune Sellin 64 0 0 0 64
27 Marek Sapara 1843 165 703 270 2981
  Fredrik Stoor 768   90 360 1218
  Yssouf Kone 673 68 179 179 1099
  Bjørn Tore Kvarme 224 10 180 0 414

Spilletid 2007

    Serie Cup E-cup Royal L Sum
2 Miika Koppinen 1665   495   2160
4 Fredrik Stoor 1439 314 495   2248
5 Christer Basma 1415 237 590   2242
6 Roar Strand 1528 76 499   2103
8 Didier Konan 1223 153 206   1582
10 Vidar Riseth 1069 90 855   2014
13 Lars Hirschfeld 2340 300 900   3540
14 Steffen Iversen 1732 210 675   2617
15 Per Ciljan Skjelbred 1577 335 592   2504
16 Thomas Valø   11     11
17 Øyvind Storflor 630 364 138   1132
18 Alejandro Lago 231 316     547
19 Alexander Tettey 1990 390 900   3280
20 Abdoulrazak Traoré 1243   716   2134
21 Jo Sondre Aas 3 8     11
22 Andreas Nordvik 123 0 0   123
23 Michael Jamtfall 123 90 33   246
24 Yssouf Kone 1114 90 775   1979
25 Daniel Braaten 1139 222     1361
26 Bjørn Tore Kvarme 790 219 410   1419
27 Marek Sapara 2297 300 832   3429
28 Alexander Lund Hansen   90     90
33 Mikael Dorsin 2070 300 789   3159
  Pr. 31.12          

Spilletid 2006

    Serie Cup E-cup Royal L Totalt
1 Espen Johnsen   45 180   225
2 Miika Koppinen 1142 180 45 90 1457
5 Christer Basma 2207 480 135 540 3362
6 Roar Strand 1341 258 179 119 1897
7 Ørjan Berg 266 208 135   609
8 Robbie Russell 21 180     201
9 Frode Johnsen 1089 165 180   1434
10 Vidar Riseth 2014 467 180 450 3111
11 Jan Gunnar Solli 1669 407 172 450 2698
13 Lars Hirschfeld 2340 525     2865
14 Steffen Iversen 1887 534   158 2579
15 Per Ciljan Skjelbred 1400 451   488 2339
16 Karim Essediri 432 156   489 1077
17 Øyvind Storflor 1752 396 115 495 2758
19 Alexander Tettey 1486 345 46 540 2417
20 Aksel Skjølsvik       35 35
21 Ståle Stensaas 221 191 8   420
22 Andreas Nordvik   36   298 334
23 Michael Jamtfall 52 65     117
24 Yssouf Kone 266 54 65   385
25 Daniel Braaten 1349 315 180 25 1869
26 Bjørn Tore Kvarme 1562 180 180 318 2240
27 Marek Sapara 698 90   90 878
28 Alexander Lund Hansen       540 540
29 Jahmir Hyka       275 275
33 Mikael Dorsin 2095 497 180 540 3312
  Ajour pr. 31.12