19.05.2013

Resultatservice

Skotsk Premier League 2011/2012

38. runde
Hjemmelag Bortelag Status Resultat
Hele oversikten
Sist oppdatert 02.08.12, 11:32
12.05.12
Aberdeen St. Mirren Slutt 0 - 0
Dunfermline Athletic Kilmarnock Slutt 1 - 2
Inverness CT Hibernian Slutt 2 - 0
13.05.12
Celtic Hearts Slutt 5 - 0
Motherwell Dundee United Slutt 0 - 2
St. Johnstone Rangers Slutt 0 - 4
Tabell
Nr Lag K V U T MF MI +/- P
Hele oversikten
Sist oppdatert 22.03.13, 14:51
  1 Celtic 38 30 3 5 84 21 63 93
* 2 Rangers 38 26 5 7 77 28 49 73*
  3 Motherwell 38 18 8 12 49 44 5 62
  4 Dundee United 38 16 11 11 62 50 12 59
  5 Hearts 38 15 7 16 45 43 2 52
  6 St. Johnstone 38 14 8 16 43 50 -7 50
  7 Kilmarnock 38 11 14 13 44 61 -17 47
  8 St. Mirren 38 9 16 13 39 51 -12 43
  9 Aberdeen 38 9 14 15 36 44 -8 41
  10 Inverness CT 38 10 9 19 42 60 -18 39
  11 Hibernian 38 8 9 21 40 67 -27 33
  12 Dunfermline Athletic 38 5 10 23 40 82 -42 25
* Rangers trukket 10 poeng

Toppscorer
Pl. Spiller Lag Antall
Hele oversikten
Sist oppdatert 22.03.13, 14:51
1 Hooper, Gary Celtic 24 (1)
13.08.11 Celtic - Dundee Utd. 5-1 1
28.08.11 St. Mirren - Celtic 0-2 2
18.09.11 Rangers - Celtic 4-2 1
06.11.11 Motherwell - Celtic 1-2 1
23.11.11 Celtic - Dunfermline 2-1 1
26.11.11 Celtic - St. Mirren 5-0 3
04.12.11 Dundee Utd. - Celtic 0-1 1
18.12.11 St Johnstone - Celtic 0-2 1
14.01.12 Celtic - Dundee Utd. 2-1 1
08.02.12 Hearts - Celtic 0-4 1
19.02.12 Hibernian - Celtic 0-5 2
25.02.12 Celtic - Motherwell 1-0 1
07.04.12 Kilmarnock - Celtic 0-6 2
29.04.12 Celtic - Rangers 3-0 1
13.05.12 Celtic - Hearts 5-0 5
2 Daly, Jon Dundee United 19 (1)
31.07.11 Hearts - Dundee Utd. 0-1 1
06.08.11 Dundee Utd. - St. Mirren 1-1 1
17.09.11 Dundee Utd. - Inverness CT 3-1 1
24.09.11 Hibernian - Dundee Utd. 3-3 2
01.10.11 Dundee Utd. - Motherwell 1-3 1
05.11.11 Rangers - Dundee Utd. 3-1 1
24.12.11 Dundee Utd. - Hibernian 3-1 2
28.12.11 St. Mirren - Dundee Utd. 2-2 1
02.01.12 Dundee Utd. - Aberdeen 1-2 1
11.02.12 St Johnstone - Dundee Utd. 1-5 1
21.02.12 Dundee Utd. - Kilmarnock 4-0 1
25.02.12 Hearts - Dundee Utd. 0-2 1
17.03.12 Dundee Utd. - Rangers 2-1 1
31.03.12 Dundee Utd. - Dunfermline 3-0 2
07.04.12 Aberdeen - Dundee Utd. 3-1 1
13.05.12 Motherwell - Dundee Utd. 0-2 1
3 Higdon, Michael Motherwell 14 (4)
27.08.11 Dunfermline - Motherwell 2-4 2
01.10.11 Dundee Utd. - Motherwell 1-3 2
06.11.11 Motherwell - Celtic 1-2 1
19.11.11 Aberdeen - Motherwell 1-2 1
17.12.11 Motherwell - St. Mirren 1-1 1
21.01.12 Dundee Utd. - Motherwell 1-1 1
22.02.12 Motherwell - Hibernian 4-3 3
03.03.12 Dunfermline - Motherwell 0-2 1
28.04.12 Motherwell - St Johnstone 5-1 1
01.05.12 Hearts - Motherwell 0-1 1
  Jelavic, Nikica Rangers 14 (5)
30.07.11 St Johnstone - Rangers 0-2 1
13.08.11 Inverness CT - Rangers 0-2 1
18.09.11 Rangers - Celtic 4-2 1
27.09.11 Rangers - Kilmarnock 2-0 1
15.10.11 Rangers - St. Mirren 1-1 1
23.10.11 Hearts - Rangers 0-2 1
29.10.11 Aberdeen - Rangers 1-2 1
05.11.11 Rangers - Dundee Utd. 3-1 2
03.12.11 Rangers - Dunfermline 2-1 1
10.12.11 Hibernian - Rangers 0-2 2
14.01.12 St Johnstone - Rangers 1-2 2
  Sandaza, Francisco St. Johnstone 14 (4)
27.08.11 St Johnstone - Dundee Utd. 3-3 2
17.09.11 Motherwell - St Johnstone 0-3 1
01.10.11 Kilmarnock - St Johnstone 1-2 1
15.10.11 St Johnstone - Inverness CT 2-0 1
26.11.11 St Johnstone - Hibernian 3-1 1
24.12.11 Dunfermline - St Johnstone 0-3 1
28.12.11 St Johnstone - Kilmarnock 2-0 2
21.01.12 Hibernian - St Johnstone 2-3 1
28.01.12 Motherwell - St Johnstone 3-2 1
17.03.12 St. Mirren - St Johnstone 0-3 1
24.03.12 St Johnstone - Hearts 2-1 1
28.03.12 Inverness CT - St Johnstone 0-1 1
6 Shiels, Dean Kilmarnock 13 (3)
27.08.11 Inverness CT - Kilmarnock 2-1 1
17.09.11 Aberdeen - Kilmarnock 2-2 1
15.10.11 Kilmarnock - Celtic 3-3 1
29.10.11 Hearts - Kilmarnock 0-1 1
05.11.11 Kilmarnock - Inverness CT 3-6 2
18.02.12 Rangers - Kilmarnock 0-1 1
25.02.12 Kilmarnock - Hibernian 1-3 1
31.03.12 St. Mirren - Kilmarnock 4-2 1
22.04.12 Hibernian - Kilmarnock 0-1 1
28.04.12 Kilmarnock - Inverness CT 4-3 2
05.05.12 Kilmarnock - Aberdeen 1-1 1
  Thompson, Steven St. Mirren 13
06.08.11 Dundee Utd. - St. Mirren 1-1 1
20.08.11 Hibernian - St. Mirren 1-2 1
15.10.11 Rangers - St. Mirren 1-1 1
03.12.11 St. Mirren - Inverness CT 1-2 1
28.12.11 St. Mirren - Dundee Utd. 2-2 1
14.01.12 Hearts - St. Mirren 5-2 1
24.03.12 Dunfermline - St. Mirren 1-1 1
31.03.12 St. Mirren - Kilmarnock 4-2 2
21.04.12 St. Mirren - Dunfermline 4-4 3
02.05.12 Kilmarnock - St. Mirren 0-2 1
8 Aluko, Sone Rangers 12
02.01.12 Rangers - Motherwell 3-0 1
28.01.12 Rangers - Hibernian 4-0 1
11.02.12 Dunfermline - Rangers 1-4 1
26.02.12 Inverness CT - Rangers 1-4 1
17.03.12 Dundee Utd. - Rangers 2-1 1
25.03.12 Rangers - Celtic 3-2 1
21.04.12 Hearts - Rangers 0-3 1
02.05.12 Rangers - Dundee Utd. 5-0 2
13.05.12 St Johnstone - Rangers 0-4 3
  O´Connor, Garry Hibernian 12 (2)
30.07.11 Inverness CT - Hibernian 0-1 1
14.08.11 Kilmarnock - Hibernian 4-1 1
20.08.11 Hibernian - St. Mirren 1-2 1
17.09.11 Dunfermline - Hibernian 2-2 1
24.09.11 Hibernian - Dundee Utd. 3-3 1
28.09.11 Hibernian - St Johnstone 3-2 2
28.12.11 Hibernian - Inverness CT 1-1 1
14.01.12 Dunfermline - Hibernian 2-3 1
01.04.12 Inverness CT - Hibernian 2-3 1
08.04.12 Hibernian - Motherwell 1-1 1
07.05.12 Hibernian - Dunfermline 4-0 1
  Stokes, Anthony Celtic 12
24.07.11 Hibernian - Celtic 0-2 1
07.08.11 Aberdeen - Celtic 0-1 1
13.08.11 Celtic - Dundee Utd. 5-1 1
15.10.11 Kilmarnock - Celtic 3-3 2
06.11.11 Motherwell - Celtic 1-2 1
19.11.11 Inverness CT - Celtic 0-2 2
02.01.12 Dunfermline - Celtic 0-3 1
19.02.12 Hibernian - Celtic 0-5 1
03.03.12 Aberdeen - Celtic 1-1 1
03.05.12 Celtic - St Johnstone 1-0 1
  Vernon, Scott Aberdeen 12 (1)
20.08.11 Aberdeen - Inverness CT 2-1 1
30.09.11 Aberdeen - Dunfermline 4-0 3
19.11.11 Aberdeen - Motherwell 1-2 1
10.12.11 Aberdeen - St. Mirren 2-2 1
13.12.11 St Johnstone - Aberdeen 1-2 2
17.12.11 Aberdeen - Hibernian 1-0 1
28.01.12 Aberdeen - Dunfermline 1-0 1
25.02.12 St. Mirren - Aberdeen 1-1 1
02.05.12 Aberdeen - Hibernian 1-2 1
12 Heffernan, Paul Kilmarnock 11 (2)
14.08.11 Kilmarnock - Hibernian 4-1 2
10.09.11 Kilmarnock - Dunfermline 3-2 2
17.09.11 Aberdeen - Kilmarnock 2-2 1
15.10.11 Kilmarnock - Celtic 3-3 1
05.11.11 Kilmarnock - Inverness CT 3-6 1
02.01.12 Kilmarnock - St. Mirren 2-1 1
11.02.12 Kilmarnock - Hearts 1-1 1
24.03.12 Kilmarnock - Motherwell 2-0 2
  Kirk, Andy Dunfermline Athletic 11
06.08.11 Dunfermline - Inverness CT 3-3 2
13.08.11 St Johnstone - Dunfermline 0-1 1
29.10.11 Dunfermline - Dundee Utd. 1-4 1
14.01.12 Dunfermline - Hibernian 2-3 1
24.01.12 Motherwell - Dunfermline 3-1 1
07.02.12 Dunfermline - Kilmarnock 1-1 1
11.02.12 Dunfermline - Rangers 1-4 1
21.04.12 St. Mirren - Dunfermline 4-4 1
28.04.12 Dunfermline - Aberdeen 3-0 2
  Skacel, Rudolf Hearts 11
02.10.11 Hearts - Celtic 2-0 1
26.11.11 Hearts - Inverness CT 2-1 1
17.12.11 Hearts - Dunfermline 4-0 1
02.01.12 Hibernian - Hearts 1-3 1
14.01.12 Hearts - St. Mirren 5-2 3
31.03.12 Hearts - Aberdeen 3-0 2
28.04.12 Dundee Utd. - Hearts 2-2 1
06.05.12 Hearts - St Johnstone 2-0 1
15 Murphy, Jamie Motherwell 9
23.07.11 Motherwell - Inverness CT 3-0 1
07.08.11 Motherwell - Hearts 1-0 1
27.08.11 Dunfermline - Motherwell 2-4 1
15.10.11 Hibernian - Motherwell 0-1 1
10.12.11 St Johnstone - Motherwell 0-3 2
18.02.12 Motherwell - Hearts 3-0 1
22.02.12 Motherwell - Hibernian 4-3 1
28.04.12 Motherwell - St Johnstone 5-1 1
Fakta
Liga/cup Skotsk Premier League
Sesong 2011/2012
Aktiv runde 38. runde
Idrett Fotball