25.05.2013

Resultatservice

Spansk Segunda Division 2011/2012

42. runde
Hjemmelag Bortelag Status Resultat
Hele oversikten
Sist oppdatert 16.08.12, 09:18
02.06.12
Las Palmas Sabadell Slutt 3 - 2
Real Murcia Girona Slutt 1 - 2
Recreativo Huelva Cartagena Slutt 1 - 2
03.06.12
Almería Alcoyano Slutt 1 - 0
Celta Vigo Córdoba Slutt 0 - 0
Elche CF Gimnàstic de Tarragona Slutt 1 - 0
Huesca Hércules Slutt 1 - 2
Numancia AD Alcorcón Slutt 0 - 1
Real Valladolid Guadalajara Slutt 1 - 3
Villarreal B Deportivo La Coruña Slutt 0 - 1
Xerez Barcelona B Slutt 0 - 6
Tabell
Nr Lag K V U T MF MI +/- P
Hele oversikten
Sist oppdatert 03.10.12, 20:18
  1 Deportivo La Coruña 42 29 4 9 76 45 31 91
  2 Celta Vigo 42 26 7 9 83 37 46 85
  3 Real Valladolid 42 23 13 6 69 37 32 82
  4 AD Alcorcón 42 21 10 11 58 42 16 73
  5 Hércules 42 22 6 14 62 43 19 72
  6 Córdoba 42 20 11 11 52 43 9 71
  7 Almería 42 18 16 8 63 43 20 70
  8 Barcelona B 42 16 11 15 63 53 10 59
  9 Las Palmas 42 16 10 16 58 59 -1 58
  10 Numancia 42 15 12 15 54 52 2 57
  11 Elche CF 42 17 6 19 56 58 -2 57
  12 Villarreal B 42 14 10 18 54 64 -10 52
  13 Huesca 42 14 9 19 49 63 -14 51
  14 Xerez 42 13 11 18 50 66 -16 50
  15 Girona 42 12 13 17 58 61 -3 49
  16 Guadalajara 42 14 7 21 50 75 -25 49
  17 Recreativo Huelva 42 12 11 19 49 52 -3 47
  18 Real Murcia 42 13 8 21 49 67 -18 47
  19 Sabadell 42 11 13 18 45 64 -19 46
  20 Cartagena 42 9 13 20 37 58 -21 40
  21 Alcoyano 42 9 10 23 46 78 -32 37
  22 Gimnàstic de Tarragona 42 6 13 23 37 58 -21 31
Toppscorer
Pl. Spiller Lag Antall
Hele oversikten
Sist oppdatert 03.10.12, 20:18
1 Ulloa, Jose Leonardo Almería 28 (5)
27.08.11 Córdoba - Almería 1-1 1
03.09.11 Almería - Girona 2-2 1
23.09.11 Elche CF - Almería 1-3 1
01.10.11 Recr. Huelva - Almería 0-1 1
26.10.11 Almería - Gimnàstic 3-1 2
05.11.11 Almería - Huesca 2-1 2
13.11.11 Villarreal B - Almería 2-1 1
25.11.11 D. La Coruña - Almería 3-1 1
03.12.11 Almería - Hércules 1-1 1
18.12.11 Almería - Sabadell 3-0 1
08.01.12 AD Alcorcón - Almería 1-1 1
14.01.12 Almería - Guadalajara 4-0 3
20.01.12 Alcoyano - Almería 2-2 1
18.02.12 Almería - Real Murcia 4-2 1
26.02.12 Celta Vigo - Almería 4-3 1
10.03.12 Almería - Recr. Huelva 2-2 1
18.03.12 Valladolid - Almería 1-1 1
24.03.12 Las Palmas - Almería 2-2 2
31.03.12 Almería - Xerez 1-1 1
28.04.12 Almería - D. La Coruña 2-0 1
16.05.12 Sabadell - Almería 2-1 1
24.05.12 Almería - Numancia 2-0 1
03.06.12 Almería - Alcoyano 1-0 1
2 Aspas, Iago Celta Vigo 23 (2)
04.09.11 Recr. Huelva - Celta Vigo 1-2 1
16.10.11 Xerez - Celta Vigo 3-3 1
22.10.11 Celta Vigo - Huesca 4-0 2
25.10.11 Celta Vigo - Girona 2-0 1
30.10.11 Villarreal B - Celta Vigo 2-3 2
10.02.12 Celta Vigo - Recr. Huelva 4-1 2
03.03.12 Valladolid - Celta Vigo 1-2 1
09.03.12 Celta Vigo - Numancia 5-0 2
01.04.12 Celta Vigo - Villarreal B 2-0 1
28.04.12 Celta Vigo - Barcelona B 4-1 2
12.05.12 Celta Vigo - AD Alcorcón 3-0 2
16.05.12 Guadalajara - Celta Vigo 0-3 2
19.05.12 Celta Vigo - Alcoyano 4-0 1
23.05.12 Celta Vigo - Xerez 4-1 2
27.05.12 Gimnàstic - Celta Vigo 1-2 1
3 Corominas, Ferran Girona 18 (3)
24.09.11 Girona - Las Palmas 4-2 2
03.10.11 Xerez - Girona 2-1 1
14.10.11 Villarreal B - Girona 2-2 1
30.10.11 D. La Coruña - Girona 3-2 1
05.11.11 Girona - Hércules 1-0 1
12.11.11 Barcelona B - Girona 2-2 1
17.12.11 Girona - Gimnàstic 3-2 1
10.03.12 Girona - Xerez 5-3 1
24.03.12 Cartagena - Girona 1-1 1
06.04.12 Hércules - Girona 4-2 2
05.05.12 Guadalajara - Girona 1-4 3
12.05.12 Girona - Alcoyano 5-1 2
19.05.12 Girona - Córdoba 3-1 1
  Guerra, Javi Real Valladolid 18
17.09.11 Valladolid - Real Murcia 1-3 1
25.09.11 Celta Vigo - Valladolid 1-1 1
09.10.11 Almería - Valladolid 1-1 1
12.11.11 Huesca - Valladolid 2-2 1
11.12.11 Hércules - Valladolid 2-2 2
07.01.12 Sabadell - Valladolid 1-4 3
05.02.12 Valladolid - Gimnàstic 4-0 1
03.03.12 Valladolid - Celta Vigo 1-2 1
11.03.12 Elche CF - Valladolid 1-2 1
25.03.12 Numancia - Valladolid 1-4 2
07.04.12 Xerez - Valladolid 0-4 1
20.04.12 Villarreal B - Valladolid 0-1 1
13.05.12 Valladolid - Hércules 1-1 1
24.05.12 Valladolid - Recr. Huelva 1-0 1
5 Garcia, Borja Córdoba 17
25.09.11 Córdoba - Xerez 2-1 1
26.10.11 Elche CF - Córdoba 0-1 1
04.11.11 Córdoba - Barcelona B 1-1 1
19.11.11 Córdoba - AD Alcorcón 3-1 2
04.12.11 Córdoba - Alcoyano 3-0 1
08.01.12 Córdoba - Girona 1-0 1
29.01.12 Córdoba - Elche CF 2-0 1
04.02.12 Almería - Córdoba 2-1 1
11.02.12 Córdoba - Valladolid 2-0 1
03.03.12 Xerez - Córdoba 1-2 1
10.03.12 Córdoba - Huesca 3-1 1
16.03.12 Villarreal B - Córdoba 1-1 1
27.04.12 Córdoba - Guadalajara 3-2 1
04.05.12 Alcoyano - Córdoba 3-3 1
11.05.12 Córdoba - Gimnàstic 4-2 1
27.05.12 Córdoba - Real Murcia 2-1 1
  Lassad, Nouioui Deportivo La Coruña 17 (1)
11.09.11 Barcelona B - D. La Coruña 2-3 4
30.10.11 D. La Coruña - Girona 3-2 1
13.11.11 D. La Coruña - Celta Vigo 2-1 1
20.11.11 Elche CF - D. La Coruña 3-2 1
25.11.11 D. La Coruña - Almería 3-1 1
10.12.11 D. La Coruña - Numancia 3-1 2
17.03.12 D. La Coruña - Alcoyano 3-0 1
08.04.12 D. La Coruña - Real Murcia 3-1 1
15.04.12 Celta Vigo - D. La Coruña 2-3 1
12.05.12 Numancia - D. La Coruña 0-3 1
16.05.12 D. La Coruña - Las Palmas 3-1 1
20.05.12 Xerez - D. La Coruña 3-2 2
7 Gato, Manuel Alcoyano 16 (5)
27.08.11 Alcoyano - Numancia 1-1 2
08.10.11 Alcoyano - D. La Coruña 2-0 1
29.10.11 Sabadell - Alcoyano 2-2 2
19.11.11 Alcoyano - Recr. Huelva 2-1 1
10.12.11 Alcoyano - Girona 2-1 1
20.01.12 Alcoyano - Almería 2-2 1
25.03.12 Barcelona B - Alcoyano 2-1 1
07.04.12 AD Alcorcón - Alcoyano 2-1 1
21.04.12 Recr. Huelva - Alcoyano 1-3 1
04.05.12 Alcoyano - Córdoba 3-3 1
12.05.12 Girona - Alcoyano 5-1 1
16.05.12 Alcoyano - Real Murcia 1-3 2
27.05.12 Alcoyano - Elche CF 4-0 1
8 Quini, Joaquin Alvarez AD Alcorcón 14 (3)
10.09.11 AD Alcorcón - Villarreal B 1-1 1
17.09.11 Cartagena - AD Alcorcón 0-2 1
24.09.11 AD Alcorcón - D. La Coruña 4-0 2
08.10.11 AD Alcorcón - Barcelona B 2-2 1
22.10.11 AD Alcorcón - Recr. Huelva 2-1 1
08.01.12 AD Alcorcón - Almería 1-1 1
28.01.12 AD Alcorcón - Las Palmas 3-1 1
18.02.12 Villarreal B - AD Alcorcón 0-3 1
25.02.12 AD Alcorcón - Cartagena 1-0 1
15.04.12 Gimnàstic - AD Alcorcón 0-2 1
16.05.12 AD Alcorcón - Elche CF 3-1 3
  Riki, Ivan Sanchez Deportivo La Coruña 14
22.10.11 Córdoba - D. La Coruña 0-2 1
27.10.11 Cartagena - D. La Coruña 2-1 1
30.10.11 D. La Coruña - Girona 3-2 1
13.11.11 D. La Coruña - Celta Vigo 2-1 1
15.01.12 Huesca - D. La Coruña 0-2 1
29.01.12 D. La Coruña - Cartagena 2-1 1
12.02.12 Hércules - D. La Coruña 1-4 2
18.02.12 D. La Coruña - Barcelona B 2-1 1
10.03.12 Guadalajara - D. La Coruña 1-2 1
08.04.12 D. La Coruña - Real Murcia 3-1 1
15.04.12 Celta Vigo - D. La Coruña 2-3 1
16.05.12 D. La Coruña - Las Palmas 3-1 1
27.05.12 D. La Coruña - Huesca 2-1 1
10 Gonzalez, Oscar Real Valladolid 13
11.09.11 Girona - Valladolid 1-1 1
25.10.11 Valladolid - Alcoyano 2-0 1
12.11.11 Huesca - Valladolid 2-2 1
17.12.11 Valladolid - Barcelona B 1-0 1
21.01.12 Guadalajara - Valladolid 0-3 1
05.02.12 Valladolid - Gimnàstic 4-0 3
31.03.12 Valladolid - Las Palmas 2-1 1
07.04.12 Xerez - Valladolid 0-4 1
14.04.12 Valladolid - Huesca 3-0 1
16.05.12 Barcelona B - Valladolid 1-2 1
03.06.12 Valladolid - Guadalajara 1-3 1
  Guardado, Andres Deportivo La Coruña 13 (4)
11.09.11 Barcelona B - D. La Coruña 2-3 2
17.09.11 D. La Coruña - Sabadell 2-1 1
01.10.11 D. La Coruña - Guadalajara 4-0 1
20.11.11 Elche CF - D. La Coruña 3-2 1
25.11.11 D. La Coruña - Almería 3-1 1
10.12.11 D. La Coruña - Numancia 3-1 2
18.12.11 Las Palmas - D. La Coruña 0-1 1
07.01.12 D. La Coruña - Xerez 2-1 1
17.03.12 D. La Coruña - Alcoyano 3-0 1
06.05.12 D. La Coruña - Valladolid 1-1 1
12.05.12 Numancia - D. La Coruña 0-3 1
  Michel Hércules 13 (4)
16.09.11 Hércules - Barcelona B 2-1 1
24.09.11 Sabadell - Hércules 1-1 1
15.10.11 Hércules - Alcoyano 1-0 1
27.11.11 Hércules - Elche CF 1-2 1
07.01.12 Hércules - Las Palmas 2-1 1
05.02.12 Cartagena - Hércules 0-3 1
17.03.12 Hércules - Guadalajara 5-0 2
14.04.12 Real Murcia - Hércules 2-6 1
21.04.12 Hércules - Celta Vigo 1-0 1
16.05.12 Hércules - Numancia 1-3 1
27.05.12 Hércules - Xerez 2-2 2
  Orellana, Fabian Celta Vigo 13
25.09.11 Celta Vigo - Valladolid 1-1 1
13.11.11 D. La Coruña - Celta Vigo 2-1 1
17.12.11 Celta Vigo - Guadalajara 2-0 1
06.01.12 Alcoyano - Celta Vigo 0-3 1
04.02.12 Celta Vigo - Real Murcia 1-0 1
10.02.12 Celta Vigo - Recr. Huelva 4-1 1
09.03.12 Celta Vigo - Numancia 5-0 1
01.04.12 Celta Vigo - Villarreal B 2-0 1
28.04.12 Celta Vigo - Barcelona B 4-1 1
05.05.12 Sabadell - Celta Vigo 1-2 1
12.05.12 Celta Vigo - AD Alcorcón 3-0 1
19.05.12 Celta Vigo - Alcoyano 4-0 1
23.05.12 Celta Vigo - Xerez 4-1 1
  Rodriguez, Angel Elche CF 13 (1)
26.08.11 Girona - Elche CF 1-4 1
11.09.11 Celta Vigo - Elche CF 1-2 1
08.10.11 Elche CF - Numancia 2-2 1
15.10.11 Las Palmas - Elche CF 1-1 1
23.10.11 Elche CF - Xerez 1-0 1
20.11.11 Elche CF - D. La Coruña 3-2 1
16.12.11 Elche CF - AD Alcorcón 6-0 3
22.04.12 D. La Coruña - Elche CF 4-3 2
19.05.12 Elche CF - Guadalajara 2-3 2
15 Joselu Villarreal B 12 (2)
03.09.11 Villarreal B - Sabadell 3-4 1
18.09.11 Villarreal B - Guadalajara 3-3 1
30.09.11 Villarreal B - Gimnàstic 3-2 3
09.10.11 Córdoba - Villarreal B 1-1 2
30.10.11 Villarreal B - Celta Vigo 2-3 2
13.11.11 Villarreal B - Almería 2-1 2
13.05.12 Xerez - Villarreal B 0-1 1
Fakta
Liga/cup Spansk Segunda Division
Sesong 2011/2012
Aktiv runde 42. runde
Idrett Fotball