24.05.2013

Resultatservice

Italiensk Serie B 2011/2012

42. runde
Hjemmelag Bortelag Status Resultat
Hele oversikten
Sist oppdatert 28.05.12, 19:08
26.05.12
Crotone Brescia Slutt 4 - 1
Juve Stabia Sassuolo Slutt 1 - 3
Modena Verona Slutt 1 - 1
Varese Sampdoria Slutt 3 - 1
AlbinoLeffe Torino Slutt 0 - 0
Bari Gubbio Slutt 3 - 0
Empoli Cittadella Slutt 3 - 2
Livorno Grosseto Slutt 2 - 0
Padova Ascoli Slutt 0 - 2
Pescara Nocerina Slutt 1 - 0
Reggina Vicenza Slutt 0 - 3
Tabell
Nr Lag K V U T MF MI +/- P
Hele oversikten
Sist oppdatert 24.07.12, 11:35
  1 Pescara 42 26 5 11 90 55 35 83
  2 Torino 42 24 11 7 57 28 29 83
  3 Sassuolo 42 22 14 6 57 33 24 80
  4 Verona 42 23 9 10 60 41 19 78
  5 Varese 42 20 11 11 57 41 16 71
  6 Sampdoria 42 17 16 9 53 34 19 67
  7 Padova 42 18 9 15 56 58 -2 63
* 8 Juve Stabia 42 16 13 13 53 49 4 60*
  9 Brescia 42 15 12 15 48 50 -2 57
  10 Bari 42 14 14 14 47 48 -1 56
  11 Reggina 42 14 13 15 63 59 4 55
* 12 Crotone 42 13 15 14 60 58 2 53*
  13 Modena 42 12 16 14 50 58 -8 52
* 14 Ascoli 42 15 11 16 47 50 -3 49*
  15 Grosseto 42 11 16 15 47 60 -13 49
  16 Livorno 42 12 12 18 49 49 0 48
  17 Cittadella 42 13 9 20 51 64 -13 48
  18 Empoli 42 12 11 19 48 59 -11 47
  19 Vicenza 42 10 14 18 43 61 -18 44
  20 Nocerina 42 10 10 22 52 71 -19 40
  21 Gubbio 42 7 11 24 37 69 -32 32
  22 AlbinoLeffe 42 6 12 24 39 69 -30 30
* Juve Stabia trukket 1 poeng
* Crotone trukket 1 poeng
* Ascoli trukket 7 poeng

Toppscorer
Pl. Spiller Lag Antall
Hele oversikten
Sist oppdatert 24.07.12, 11:35
1 Immobile, Ciro Pescara 28 (5)
26.08.11 Verona - Pescara 1-2 1
30.08.11 Pescara - Empoli 3-2 2
04.09.11 Modena - Pescara 3-2 1
24.09.11 Juve Stabia - Pescara 3-2 1
01.10.11 Pescara - AlbinoLeffe 5-3 1
17.10.11 Brescia - Pescara 0-3 2
19.11.11 Pescara - Gubbio 2-1 1
10.12.11 Torino - Pescara 4-2 2
06.01.12 Nocerina - Pescara 2-4 2
16.01.12 Pescara - Verona 3-1 2
27.01.12 Pescara - Modena 3-1 1
31.01.12 Crotone - Pescara 1-2 1
18.02.12 AlbinoLeffe - Pescara 1-1 1
03.03.12 Pescara - Sassuolo 3-2 2
06.03.12 Pescara - Juve Stabia 2-0 1
19.03.12 Pescara - Brescia 1-1 1
31.03.12 Pescara - Bari 1-2 1
20.04.12 Padova - Pescara 0-6 2
01.05.12 Pescara - Vicenza 6-0 1
12.05.12 Pescara - Torino 2-0 1
20.05.12 Sampdoria - Pescara 1-3 1
2 Sau, Marco Juve Stabia 21 (3)
01.10.11 Reggina - Juve Stabia 1-2 1
09.10.11 Juve Stabia - Ascoli 2-1 1
22.10.11 Juve Stabia - Bari 1-0 1
05.11.11 Padova - Juve Stabia 2-2 1
26.11.11 Grosseto - Juve Stabia 0-3 2
03.12.11 Juve Stabia - Gubbio 1-0 1
09.12.11 Sampdoria - Juve Stabia 1-1 1
17.12.11 Juve Stabia - Cittadella 3-1 1
06.01.12 Sassuolo - Juve Stabia 2-1 1
14.01.12 Juve Stabia - Empoli 3-1 2
27.01.12 Juve Stabia - Crotone 2-2 1
18.02.12 Juve Stabia - Reggina 2-1 1
03.03.12 Juve Stabia - Nocerina 2-2 1
17.03.12 Juve Stabia - Torino 1-1 1
31.03.12 Juve Stabia - Varese 2-0 1
06.04.12 Vicenza - Juve Stabia 0-3 2
13.04.12 Juve Stabia - Padova 2-0 2
3 Sansone, Gianluca Sassuolo 20 (7)
27.08.11 Sassuolo - Nocerina 3-1 1
10.09.11 Sassuolo - Cittadella 2-0 1
30.09.11 Varese - Sassuolo 0-1 1
01.11.11 Modena - Sassuolo 2-5 2
13.11.11 Gubbio - Sassuolo 0-1 1
10.12.11 Sassuolo - Livorno 2-1 2
17.12.11 Reggina - Sassuolo 1-1 1
06.01.12 Sassuolo - Juve Stabia 2-1 2
13.01.12 Nocerina - Sassuolo 0-1 1
21.01.12 Sassuolo - Vicenza 4-2 3
12.02.12 Bari - Sassuolo 1-2 1
03.03.12 Pescara - Sassuolo 3-2 2
27.04.12 Brescia - Sassuolo 1-2 1
20.05.12 Sassuolo - Reggina 4-1 1
  Sforzini, Ferdinando Grosseto 20 (2)
30.08.11 AlbinoLeffe - Grosseto 2-2 1
03.09.11 Reggina - Grosseto 1-1 1
10.09.11 Grosseto - Verona 2-1 1
09.10.11 Grosseto - Vicenza 1-1 1
22.10.11 Grosseto - Brescia 2-0 1
13.11.11 Grosseto - Varese 1-5 1
19.11.11 Padova - Grosseto 0-1 1
03.12.11 Pescara - Grosseto 1-2 1
10.12.11 Grosseto - Modena 1-1 1
17.12.11 Empoli - Grosseto 2-2 2
17.03.12 Grosseto - Cittadella 2-2 1
31.03.12 Grosseto - Sassuolo 2-2 2
14.04.12 Grosseto - Nocerina 1-2 1
28.04.12 Grosseto - Padova 2-2 2
05.05.12 Grosseto - Pescara 2-4 2
12.05.12 Modena - Grosseto 2-1 1
5 Tavano, Francesco Empoli 19 (2)
27.08.11 Empoli - Juve Stabia 2-1 1
30.08.11 Pescara - Empoli 3-2 1
04.09.11 Brescia - Empoli 2-1 1
12.09.11 Empoli - Sampdoria 1-3 1
17.09.11 Crotone - Empoli 2-1 1
26.09.11 Empoli - Reggina 3-2 1
01.10.11 Empoli - Padova 2-4 1
01.11.11 Empoli - Nocerina 2-0 2
13.11.11 Modena - Empoli 0-2 1
19.11.11 Empoli - Verona 1-3 1
27.11.11 Gubbio - Empoli 0-1 1
03.12.11 Empoli - Ascoli 3-2 1
11.02.12 Reggina - Empoli 3-2 1
01.05.12 Empoli - Gubbio 2-1 1
05.05.12 Ascoli - Empoli 1-1 1
08.05.12 AlbinoLeffe - Empoli 0-2 1
20.05.12 Grosseto - Empoli 1-1 1
26.05.12 Empoli - Cittadella 3-2 1
6 Insigne, Lorenzo Pescara 18
04.09.11 Modena - Pescara 3-2 1
01.10.11 Pescara - AlbinoLeffe 5-3 1
17.10.11 Brescia - Pescara 0-3 1
22.10.11 Pescara - Ascoli 4-1 1
28.10.11 Bari - Pescara 0-2 2
12.11.11 Pescara - Padova 1-1 1
21.01.12 Empoli - Pescara 0-2 1
27.01.12 Pescara - Modena 3-1 1
03.03.12 Pescara - Sassuolo 3-2 1
10.03.12 Cittadella - Pescara 1-2 1
20.04.12 Padova - Pescara 0-6 2
28.04.12 Gubbio - Pescara 0-2 1
01.05.12 Pescara - Vicenza 6-0 2
05.05.12 Grosseto - Pescara 2-4 1
12.05.12 Pescara - Torino 2-0 1
7 Caetano, Prósperi Calil Crotone 17 (2)
29.10.11 Crotone - Padova 2-1 1
13.11.11 Verona - Crotone 2-1 1
26.11.11 Cittadella - Crotone 0-1 1
03.12.11 Crotone - Sassuolo 1-1 1
27.01.12 Juve Stabia - Crotone 2-2 2
11.02.12 Crotone - Grosseto 2-2 1
03.03.12 Bari - Crotone 1-1 1
10.03.12 Crotone - Modena 2-2 1
17.03.12 Gubbio - Crotone 3-3 2
24.03.12 Crotone - AlbinoLeffe 5-2 1
21.04.12 Crotone - Verona 3-1 1
28.04.12 Torino - Crotone 2-1 1
01.05.12 Crotone - Cittadella 3-1 2
12.05.12 Crotone - Nocerina 3-1 1
8 Abbruscato, Elvis Vicenza 16 (6)
04.09.11 Ascoli - Vicenza 1-1 1
17.09.11 Cittadella - Vicenza 4-2 1
09.10.11 Grosseto - Vicenza 1-1 1
15.10.11 Vicenza - Verona 2-1 1
22.10.11 Padova - Vicenza 2-1 1
29.10.11 Vicenza - AlbinoLeffe 2-1 1
05.11.11 Vicenza - Gubbio 3-1 6
19.11.11 Nocerina - Vicenza 2-2 1
03.12.11 Modena - Vicenza 0-3 1
21.01.12 Sassuolo - Vicenza 4-2 1
28.01.12 Vicenza - Ascoli 1-1 1
  Jonathas Brescia 16 (3)
27.08.11 Brescia - Vicenza 2-0 1
04.09.11 Brescia - Empoli 2-1 1
24.09.11 Brescia - Cittadella 2-0 1
08.10.11 Padova - Brescia 2-1 1
19.11.11 Sassuolo - Brescia 1-1 1
26.11.11 Brescia - AlbinoLeffe 1-3 1
03.12.11 Varese - Brescia 2-2 1
11.12.11 Brescia - Bari 1-3 1
22.01.12 Brescia - Nocerina 2-0 1
28.01.12 Empoli - Brescia 0-2 1
11.02.12 Cittadella - Brescia 0-2 2
05.03.12 Gubbio - Brescia 0-2 1
02.04.12 Reggina - Brescia 1-1 1
21.04.12 Ascoli - Brescia 3-1 1
01.05.12 AlbinoLeffe - Brescia 0-2 1
  Pozzi, Nicola Sampdoria 16 (2)
04.09.11 Sampdoria - Gubbio 6-0 2
12.09.11 Empoli - Sampdoria 1-3 2
05.10.11 Verona - Sampdoria 1-1 1
09.12.11 Sampdoria - Juve Stabia 1-1 1
14.01.12 Padova - Sampdoria 1-2 1
20.01.12 Sampdoria - Livorno 1-1 1
11.02.12 Sampdoria - AlbinoLeffe 1-0 1
03.03.12 Sampdoria - Verona 2-0 2
14.04.12 Sampdoria - Brescia 2-0 1
01.05.12 Modena - Sampdoria 0-2 1
06.05.12 Sampdoria - Reggina 3-1 3
  Sansovini, Marco Pescara 16
10.09.11 Pescara - Crotone 2-0 2
01.10.11 Pescara - AlbinoLeffe 5-3 1
08.10.11 Pescara - Cittadella 1-0 1
22.10.11 Pescara - Ascoli 4-1 3
01.11.11 Pescara - Varese 3-1 2
03.12.11 Pescara - Grosseto 1-2 1
19.12.11 Pescara - Sampdoria 1-0 1
27.01.12 Pescara - Modena 3-1 1
10.03.12 Cittadella - Pescara 1-2 1
28.04.12 Gubbio - Pescara 0-2 1
01.05.12 Pescara - Vicenza 6-0 1
05.05.12 Grosseto - Pescara 2-4 1
12 Waigo, N´Diaye Papa Ascoli 15 (2)
30.08.11 Gubbio - Ascoli 2-3 1
10.09.11 Nocerina - Ascoli 0-1 1
01.10.11 Grosseto - Ascoli 3-3 1
05.10.11 Ascoli - Reggina 1-1 1
18.11.11 Livorno - Ascoli 0-1 1
28.11.11 Ascoli - Bari 3-1 1
03.12.11 Empoli - Ascoli 3-2 1
21.01.12 Ascoli - Gubbio 2-1 1
28.01.12 Vicenza - Ascoli 1-1 1
24.03.12 Ascoli - Pescara 3-0 2
14.04.12 Cittadella - Ascoli 1-3 1
21.04.12 Ascoli - Brescia 3-1 1
20.05.12 Ascoli - Crotone 3-2 2
13 Taleb, Juan Ignacio Gomez Verona 14 (1)
10.09.11 Grosseto - Verona 2-1 1
24.09.11 Ascoli - Verona 1-2 1
05.10.11 Verona - Sampdoria 1-1 1
06.01.12 Verona - Modena 2-1 1
18.02.12 Verona - Gubbio 1-0 1
12.03.12 Torino - Verona 1-4 2
17.03.12 Verona - Vicenza 2-0 1
24.03.12 Nocerina - Verona 3-1 1
30.03.12 Verona - Cittadella 3-2 2
14.04.12 Verona - Bari 4-1 1
14.05.12 AlbinoLeffe - Verona 1-1 1
19.05.12 Verona - Varese 3-0 1
14 Paulinho, Paulo Sergio Betanin Livorno 13 (1)
05.11.11 Livorno - Pescara 3-1 2
13.11.11 Cittadella - Livorno 2-2 1
14.01.12 Livorno - Crotone 2-1 1
20.01.12 Sampdoria - Livorno 1-1 1
31.01.12 Livorno - Varese 1-3 1
04.02.12 Juve Stabia - Livorno 1-2 1
18.02.12 Livorno - Bari 1-2 1
10.03.12 Livorno - AlbinoLeffe 4-1 2
17.03.12 Reggina - Livorno 2-1 1
24.03.12 Livorno - Modena 2-2 1
20.05.12 Brescia - Livorno 1-3 1
15 Cellini, Marco Modena 12 (1)
09.10.11 Empoli - Varese 1-2 1
14.10.11 Varese - Padova 3-0 1
29.10.11 Varese - Juve Stabia 2-1 1
13.11.11 Grosseto - Varese 1-5 2
14.04.12 Modena - Varese 2-2 1
21.04.12 Empoli - Modena 1-3 3
28.04.12 Modena - Juve Stabia 3-0 1
05.05.12 Vicenza - Modena 2-1 1
12.05.12 Modena - Grosseto 2-1 1
Fakta
Liga/cup Italiensk Serie B
Sesong 2011/2012
Aktiv runde 42. runde
Idrett Fotball