skilleResultaterskille_slutt
Torino OL 2006 3_1
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Torino 2006 Sist oppdatert 08:55
 

Resultater laghopp 20.02.


Publisert 20.02.2006 20:46.

Lagkonkurranse (HS120):

Gull: Østerrike 984.0 Andreas Widholzl 107,1 (122)-122,7 (129), Andreas Kofler 133,8 (133,5)-126,0 (130), Martin Koch 106,6 (122)-120,3 (128,5), Thomas Morgenstern 125,1 (129,5)-142,4 (140,5),
sølv: Finland 976,6 Tami Kiuru 113,6 (124,5)-127,3 (131,5), Janne Happonen 109,5 (122,5)-112,2 (124), Janne Ahonen 122,2 (129)-129,6 (132), Matti Hautamaki 121,9 (128)-140,4 (138),
bronse: Norge 950,1 Lars Bystøl 117,3 (126)-136,9 (135,5), Bjørn Einar Romøren 114,6 (124,5)-116,3 (126), Tommy Ingebrigtsen 97,2 (116,5)-97,2 (116,5), Roar Ljøkelsøy 123,3 (128,5)-147,3 (141),

4) Tyskland 922,6 Michael Neumayer 113,8 (126)-118,0 (127,5), Martin Schmitt 116,4 (125,5)-100,9 (118), Michael Uhrmann 105,4 (120,5)-125,0 (130), Georg Spath 110,4 (123)-132,7 (134),
5) Polen 894,4 Stefan Hula 99,9 (118)-101,2 (119), Kamil Stoch 108,1 (122)-112,6 (124,5), Robert Mateja 116,3 (126)-110,8 (123,5), Adam Malysz 120,9 (128)-124,6 (129,5),
6) Japan 893,1 Daiki Ito 106,2 (121,5)-107,2 (121,5), Tsuyoshi Ichinohe 104,3 (121)-103,1 (119,5), Noriaki Kasai 110,5 (122,5)-126,4 (130,5), Takanobu Okabe 105,8 (121)-129,6 (132),
7) Sveits 886,9 Michael Mollinger 107,2 (121,5)-108,7 (121,5), Simon Ammann 108,5 (122,5)-107,6 (122), Guido Landert 95,7 (116,5)-108,6 (122), Andreas Kuttel 112,8 (123,5)-137,8 (136),
8) Russland 856,8 Denis Kornilov 106,7 (121,5)-97,5 (117,5), Dmitrij Ipatov 105,3 (121)-109,9 (123), Dmitrij Vassiljev 114,0 (125)-126,3 (131), Ildar Fatsjullin 99,0 (117,5)-98,1 (117).

Ikke til finaleomgangen:
9) Tsjekkia 397,0 Jan Matura 110,8 (123,5), Ondrej Vaculik 79,6 (109,5), Borek Sedlak 99,0 (117,5), Jakub Janda 107,6 (122),
10) Slovenia 390,4 Rok Benkovic 95,3 (116), Robert Kranjec 74,4 (105,5), Primoz Peterka 108,5 (122,5), Jernej Damjan 112,2 (124),
11) Italia 328,4 Andrea Morassi 80,1 (109,5), Sebastian Colloredo 105,3 (121), Alessio Bolognani 70,7 (104), Davide Bresadola 72,3 (106),
12) Kasakhstan 322,2 Nikolaj Karpenko 84,8 (111), Radik Zjaparov 85,7 (111,5), Alexej Korolev 69,7 (104), Ivan Karaulov 82,0 (110),
13) Sør-Korea 321,5 Choi Yong-jik 79,0 (107,5), Choi
Heung-chul 69,8 (103,5), Kim Hyun-ki 89,8 (113,5), Kang Chil-ku 82,9 (110,5),
14) USA 286,8 Tommy Schwall 60,7 (99), Anders Johnson 50,3 (93,5), Clint Jones 82,2 (109), Alan Alborn 93,6
(114,5),
15) Canada 276,8 Gregory Baxter 71,2 (104), Stefan Read 82,0 (110), Graeme Gorham 60,2 (99), Michael Nell 63,4
(100,5),
16) Kina 206,1 Li Yang 72,0 (105), Yang Guang 32,5 (85), Wang Jianxun 50,1 (94,5), Tian Zhandong 51,5 (97,5).
(NTB)

Siste saker:
Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
10 SISTE SPORT
50 SISTE TORINO-OL
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no