skilleResultaterskille_slutt
Torino OL 2006 3_1
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Torino 2006 Sist oppdatert 08:55
 

Resultater liten bakke

Resultater liten bakke. Søndag 12.2:

Publisert 12.02.2006 20:06.
Gull: Lars Bystøl, Norge 266,5 (101,5-103,5),
sølv: Matti Hautamäki, Finland 265,5 (102-103,5),
bronse: Roar Ljøkelsøy, Norge 264,5 (102,5-102,5),
4) Michael Uhrmann, Tyskland 264,0 (101-104,5),
5) Andreas Küttel, Sveits 262,5 (103-101),
6) Janne Ahonen, Finland 261,5 (103,5-100),
7) Adam Malysz, Polen 261,0 (101,5-102,5),
8) Michael Neumayer, Tyskland 260,5 (103,5-103),
9) Thomas Morgenstern, Østerrike 259,5 (103,5-99,5),
10) Dmitri Vassilijev, Russland 258,5 (104,5-100,5),

11) Andreas Kofler, Østerrike 257,5 (100,5-101,5),
12) Georg Späth, Tyskland 251,0 (99,5-100),
13) Michael Mollinger, Sveits 249,0 (100,5-98,5) og Jakub Janda, Tsjekkia 249,0 (99-100),
15) Bjørn Einar Romøren, Norge 248,0 (100-98,5),
16) Kamil Stoch, Polen 247,0 (100-98,5),
17) Andreas Widhölzl, Østerrike 244,0 (98-99,5),
18) Daiki Ito, Japan 243,5 (100-96),
19) Dmitrij Ipatov, Russland 242,5 (98,5-98,5),
20) Noriaki Kasai, Japan 241,0 (100-95,5),

21) Jan Matura, Tsjekkia 231,0 (97,5-93,5) og Alexander Herr, Tyskland 231,0 (98,5-94,5),
23) Takanobu Okabe, Japan 229,5 (96,5-94,5) og Martin Koch, Østerrike 229,5 (97,5-94,5),
25) Robert Mateja, Polen 229,0 (95,5-94,5),
26) Radik Zjaparov, Kasakhstan 227,0 (98-95),
27) Sebastian Colloredo, Italia 226,5 (95,5-95),
28) Janne Happonen, Finland 225,0 (96-93,5),
29) Stefan Hula, Polen 218,0 (95,5-90,5),
30) Primoz Peterka, Slovenia 215,0 (97-88).

Ikke til finaleomgangen:
31) Tami Kiuru, Finland 113,0 (95),
32) Jens Salumä, Estland 112,0 (94,5),
33) Maksim Anisimov, Hviterussland 110,5 (94),
34) Denis Kornilov, Russland 110,0 (93,5),
35) Jernej Damjan, Slovenia 109,0 (93),
36) Jan Mazoch, Tsjekkia 108,5 (93) og Andrea Morassi, Italia 108,5 (93,5),
38) Borek Sedlak, Tsjekkia 107,0 (92,5) og Simon Ammann, Sveits 107,0 (92,5),
40) Alan Alborn, USA 106,5 (92),

41) Robert Kranjec, Slovenia 105,5 (91,5),
42) Stefan Read, Canada 105,0 (91,5),
43) Kim Hyun-ki, Sør-Korea 104,5 (91),
44) Li Yang, Kina 102,5 (90,5) og Ildar Fatsjullin, Russland 102,5 (90),
46) Ivan Karaulov, Kasakhstan 102,0 (90,5),
47) Clint Jones, USA 97,5 (88),
48) Rok Benkovic, Slovenia 91,5 (87,5),
49) Guido Landert, Sveits 97,0 (89,5),
50) Jaan Juris, Estland 88,5 (84,5).

Sigurd Pettersen ble utslått i kvalifiseringen. (NTB)

Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
10 SISTE SPORT
50 SISTE TORINO-OL
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no