skilleResultaterskille_slutt
Torino OL 2006 3_1
Her er du: NRK.no > Sport > Meisterskap > Torino 2006 Sist oppdatert 08:55
 

Resultater kombinert

Resultater kombinert normaldistansen. Lørdag 11.2:

Publisert 11.02.2006 16:12. Oppdatert 11.02.2006 17:44.
Gull: Georg Hettich, Tyskland 39.44,6 (1-18),
sølv: Felix Gottwald, Østerrike 0.09,8 min. bak (11-2),
bronse: Magnus Moan, Norge 0.16,2 (9-3),
4) Petter Tande, Norge 0.16,3 (2-22),
5) Jaakko Tallus, Finland 0.17,3 (3-13),
6) Sebastian Haseney, Tyskland 0.51,1 (28-1),
7) Bjorn Kircheisen, Tyskland 1.10,5 (16-4),
8) Todd Lodwick, USA 1.12,0 (13-6),
9) Hannu Manninen, Finland 1.35,6 (8-14),
10) Sergej Maslennikov, Russland 1.45,6 (5-30).

11) Jason Lamy Chappuis, Frankrike 1.49,4 (3-37),
12) Michael Gruber, Østerrike 2.03,3 (7-34),
13) Christoph Bieler, Østerrike 2.06,7 (5-36),
14) Giuseppe Michielli, Italia 2.20,9 (21-7),
15) Bill Demong, USA 2.23,9 (19-8),
16) Norihito Kobayashi, Japan 2.38,5 (23-9),
17) Antti Kuisma, Finland 2.49,2 (22-12),
18) Ronny Ackermann, Tyskland 3.14,3 (26-15),
19) Mario Stecher, Østerrike 3.14,6 (17-25),
20) Håvard Klemetsen, Norge 3.15,9 (15-31),

21) Pavel Churavy, Tsjekkia 3.29,6 (31.17),
22) Seppi Hurschler, Sveits 3.33,8 (30-20),
23) Andreas Hurschler, Sveits 3.37,3 (39-5),
24) Ronny Heer, Sveits 3.42,4 (26-23),
25) Anssi Koivuranta, Finland 3.52,7 (18-32),
26) Ludovic Roux, Frankrike 3.58,0 (29-24),
27) Ivan Rieder, Sveits 4.14,0 (14-39),
28) Ivan Fesenko, Russland 4.16,7 (25-33),
29) Aleksej Barannikov, Russland 4.35,7 (37-19),
30) Johnny Spillane, USA 4.43,0 (19-38),

31) Nicolas Bal, Frankrike 4.44,3 (42-11),
32) Yosuke Hatakeyama, Japan 45.45,2 (10-45),
33) Tambet Pikkor, Estland 4.55,3 (42-16),
34) Jochen Strobl, Italia 4.57,7 (41-21),
35) Kristian Hammer, Norge 5.06,2 (44-10),
36) Ladislav Rygl, Tsjekkia 5.14,1 (34-27),
37) Tomas Slavik, Tsjekkia 5.14,8 (35-26),
38) Brett Camerota, USA 5.15,0 (33-35),
39) Daniele Munari, Italia 5.21,7 (35-29),
40) Damjan Vtic, Slovenia 5.52,3 (23-43),

41) Jason Myslicki, Canada 6.36,4 (32-46),
42) Francois Braud, Frankrike 7.17,7 (37-42),
43) Takashi Kitamura, Japan 7.32,7 (40-44),
44) Max Thompson, Canada 8.13,2 (46-40),
45) Sergej Dijatsjuk, Ukraina 8.23,5 (48-28),
46) Alessandro Pittin, Italia 9.05,6 (47-41),
47) Patrik Chlum, Tsjekkia 10.19,3 (45-48),
48) Volodimir Tratsjuk, Ukraina 12.10,6.
Startet ikke langrennet: Daito Takahashi, Japan.
Startet ikke 2. omgang hopp: Dimitrij Matvejev, Russland.(NTB)

Siste saker:

 
OL-PROGRAM
Veke M T O T F L S
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
10 SISTE SPORT
50 SISTE TORINO-OL
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no