| Liga | Hjemmelag | Bortelag | Min | Hendelse | Resultat | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sist oppdatert 10.02.12, 12:47 | ||||||
| TK | Bohemians | FC Nitra | 90' | Slutt | 2 - 1 | 12:47:31 |
| TK | Bohemians | FC Nitra | 77' | Mål | 2 - 1* | 12:33:28 |
| TK | Bohemians | FC Nitra | 56' | Mål | 1 - 1* | 12:11:08 |
| TK | Bohemians | FC Nitra | 46' | Mål | 0 - 1* | 12:02:00 |
| TK | Bohemians | FC Nitra | 1' | 1. omgang startet | 0 - 0* | 11:00:45 |
| TK | Lev. Tallinn | TAMMEK | 90' | Slutt | 3 - 0 | 14:45:30 |
| TK | Lev. Tallinn | TAMMEK | 73' | Mål | 3 - 0* | 14:24:43 |
| TK | Lev. Tallinn | TAMMEK | 45' | Pause | 1 - 0* | 13:46:34 |
| TK | Lev. Tallinn | TAMMEK | 26' | Mål | 1 - 0* | 13:27:01 |
| TK | Lev. Tallinn | TAMMEK | 1' | 1. omgang startet | 0 - 0* | 13:00:18 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 90' | Slutt | 3 - 2 | 15:52:25 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 90' | Mål | 3 - 2* | 15:46:40 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 86' | Mål | 2 - 2* | 15:45:29 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 60' | Mål | 2 - 1* | 15:21:59 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 45' | Pause | 1 - 1* | 14:47:57 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 21' | Mål | 1 - 1* | 14:24:36 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 7' | Mål | 0 - 1* | 14:13:44 |
| TK | FC Braşov | Újpest | 1' | 1. omgang startet | 0 - 0* | 14:01:09 |
| TK | Žalgiris Vi. | NK Domžale | 90' | Slutt | 1 - 1 | 16:22:52 |
| TK | Žalgiris Vi. | NK Domžale | 56' | Mål | 1 - 1* | 15:46:18 |
| TK | Žalgiris Vi. | NK Domžale | 1' | 1. omgang startet | 0 - 0* | 14:31:35 |
| TK | Vestsjælland | Aalborg BK | 90' | Slutt | 0 - 1 | 16:40:09 |
| TK | Lustenau 07 | St. Gallen | 90' | Slutt | 0 - 4 | 16:40:05 |
| TK | Vestsjælland | Aalborg BK | 45' | Pause | 0 - 1* | 15:48:06 |
| TK | Vestsjælland | Aalborg BK | 37' | Mål | 0 - 1* | 15:46:00 |
| TK | Lustenau 07 | St. Gallen | 45' | Pause | 0 - 3* | 15:45:48 |
| TK | Lustenau 07 | St. Gallen | 35' | Mål | 0 - 3* | 15:34:18 |
| TK | Lustenau 07 | St. Gallen | 31' | Mål | 0 - 2* | 15:29:55 |
| TK | Lustenau 07 | St. Gallen | 1' | 1. omgang startet | 0 - 0* | 15:00:10 |
| TK | Vestsjælland | Aalborg BK | 1' | 1. omgang startet | 0 - 0* | 15:00:10 |
| TK | Kongsvinger | Stabæk | 90' | Slutt | 3 - 2 | 18:51:58 |
| TK | Kongsvinger | Stabæk | 90' | Mål: Bjarni Olafur Eiriksson (Stabæk) | 3 - 2* | 18:51:53 |
| TK | Start | Sandefjord | 90' | Slutt | 3 - 0 | 18:50:16 |
| TK | Häcken | Assyriska FF | 90' | Slutt | 2 - 1 | 18:48:25 |
| TK | Aalesund | Hødd | 90' | Slutt | 3 - 0 | 18:48:16 |
| TK | Kongsvinger | Stabæk | 86' | Mål | 4 - 1* | 18:42:08 |
| TK | Häcken | Assyriska FF | 79' | Mål | 2 - 1* | 18:37:15 |
| TK | Start | Sandefjord | 79' | Mål | 3 - 0* | 18:35:49 |
| TK | Aalesund | Hødd | 68' | Mål | 3 - 0* | 18:23:41 |
| TK | Häcken | Assyriska FF | 63' | Mål | 1 - 1* | 18:21:04 |
| TK | Kongsvinger | Stabæk | 65' | Mål: Magnus Solum (Kongsvinger) | 3 - 1* | 18:19:27 |
| TK | Kongsvinger | Stabæk | 61' | Mål: Magnus Myklebust (Kongsvinger) | 2 - 1* | 18:16:22 |
| TK | Häcken | Assyriska FF | 58' | Mål | 1 - 0* | 18:15:55 |
| TK | Start | Sandefjord | 45' | Pause | 2 - 0* | 17:51:11 |
| TK | Start | Sandefjord | 45' | Mål: Solomon James Owello (Start) | 2 - 0* | 17:48:55 |
| TK | Kongsvinger | Stabæk | 45' | Pause | 1 - 1* | 17:48:07 |
| TK | Aalesund | Hødd | 45' | Pause | 2 - 0* | 17:47:27 |
| TK | Aalesund | Hødd | 39' | Mål | 2 - 0* | 17:40:12 |
| TK | Kongsvinger | Stabæk | 26' | Mål: Larsen (Kongsvinger) | 1 - 1* | 17:28:41 |
| TK | Aalesund | Hødd | 26' | Mål | 1 - 0* | 17:27:58 |



Gamst topper målstatistikk
Brækhus: – Ho er unik