Fotball-NM, menn 2011
| Hjemmelag | Bortelag | Status | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||
| Sist oppdatert 10.01.12, 14:34 | |||
| 06.11.11 | |||
| Brann | Aalesund | Slutt | 1 - 2 |
| Pl. | Spiller | Lag | Antall | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||||||||||||||||
| Sist oppdatert 10.01.12, 14:34 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Borges, Celso | Fredrikstad | 7 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Chima, Daniel | Molde | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Rojas, Michael Barrantes | Aalesund | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Mota, Jose | Molde | 6 (1) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Abdellaoui, M | Tromsø | 5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Andersen, Eirik | Haugesund | 5 (1) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Keita, Mohammed | Strømsgodset | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nevland, Erik | Viking | 5 (1) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tuelo Johannesen, Olav | Kongsvinger | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | Bakenga, Mushaga | Rosenborg | 4 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dahle, Torgeir | Byåsen | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Halvorsen, Ole Jørgen | Sogndal | 4 (2) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Johansen, Jim | Bodø/Glimt | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lysvoll, Vegard | Tromsdalen | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Rakovic, Petar | Mjøndalen | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Siste: Fotball NM
– Barrantes kan gå til Tyskland - Var ikke dette et selvmål?
- Heime for å hente cuptroféet
- Hylla heime i Ålesund
- Se Barrantes sine kjempescoringer
- Håper på frie tøyler på AaFK-fest
- Gratulantane i kø etter AaFK-siger
- Rekordmange utlendinger
- Skarsfjord hyller Barrantes
- Barrantes avgjorde finalen for AaFK



Gamst topper målstatistikk
Brækhus: – Ho er unik