Fotball-NM, menn 2012
| Pl. | Spiller | Lag | Antall | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 20:45 | |||||||||||
| 1 | Dockal, Borek | Rosenborg | 5 (1) | ||||||||
|
|||||||||||
| 2 | Brustad, Fredrik | Stabæk | 4 | ||||||||
|
|||||||||||
| Dale, Tarjei | Notodden | 4 | |||||||||
|
|||||||||||
| Haaland, Martin | Egersund IK | 4 | |||||||||
|
|||||||||||
| Kovacs, Peter | Strømsgodset | 4 | |||||||||
|
|||||||||||
| Lerpold, Niklas | Fana | 4 | |||||||||
|
|||||||||||
| N`kee, Colin | Strømmen | 4 | |||||||||
|
|||||||||||
| Pepa, Wilhelm | Jerv | 4 | |||||||||
|
|||||||||||
| Sigurdarson, Björn Bergmann | Lillestrøm | 4 | |||||||||
|
|||||||||||
| 10 | Beugre, Kevin Bosse Elie | Hønefoss | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
| Dalehaug, Arne | Staal Jørpeland | 3 | |||||||||
|
|||||||||||
| Elyounoussi, Tarik | Fredrikstad | 3 | |||||||||
|
|||||||||||
| Engeseth, Anders | Fana | 3 | |||||||||
|
|||||||||||
| Fevang, Geir Ludvig | Haugesund | 3 | |||||||||
|
|||||||||||
| Holmen, Martin | Notodden | 3 | |||||||||
|
|||||||||||
Siste: Fotball NM
Siste: Fotball
Scoringsfest da Brann slo Sogndal - Vet for lite om senskader i fotball
- Mjeldes menn i målorgie
- Angan med historisk Molde-scoring
- Strømsgodset overtok tabelltoppen
- Dalglish fekk sparken i Liverpool
- Slik hedres Gromstad
- - Det er en litt traust tropp
- Fans stormet banen under kamp
- Hevder Terry vrakes til EM
Siste: Sport
Scoringsfest da Brann slo Sogndal - Vet for lite om senskader i fotball
- Mjeldes menn i målorgie
- Angan med historisk Molde-scoring
- Strømsgodset overtok tabelltoppen
- Tollefsen får tyn av lagkameratene
- Villstyringen har lært
- Ferrari best i Giro-maraton
- Dalglish fekk sparken i Liverpool
- Svensk seier i Tour of Norway



3. runde NM fotball