Mesterligaen 2011/2012
| Hjemmelag | Bortelag | Status | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||
| Sist oppdatert 26.04.12, 00:43 | |||
| 17.04.12 | |||
| Bayern München | Real Madrid | Slutt | 2 - 1 |
| 18.04.12 | |||
| Chelsea | Barcelona | Slutt | 1 - 0 |
| 24.04.12 | |||
| Barcelona | Chelsea | Slutt | 2 - 2 |
| 25.04.12 | |||
| Real Madrid | Bayern München | Slutt | 3 - 4 |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 4 | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 2 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
| 4 | Lille OSC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 2 | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| 3 | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 4 | Oţelul Galaţi | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 | |
| 2 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | Racing Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
| 2 | Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Zenit St. Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | APOEL FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 3 | FC Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
| 4 | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 | |
| Pl. | Spiller | Lag | Antall | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||||||||||||||||||||
| Sist oppdatert 25.04.12, 23:22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Messi, Lionel | Barcelona | 14 (4) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gomez, Mario | Bayern München | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ronaldo, Cristiano | Real Madrid | 10 (2) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Benzema, Karim | Real Madrid | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Shirokov, Roman | Zenit St. Petersburg | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Frei, Alexander | Basel | 6 (3) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Callejon, Jose Maria | Real Madrid | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cardozo, Oscar | Benfica | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cavani, Édinson | Napoli | 5 (1) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Doumbia, Seydou | CSKA Moskva | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Drogba, Didier | Chelsea | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Gomis, Bafétimbi | Lyon | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Ibrahimovic, Zlatan | AC Milan | 5 (1) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Soldado, Roberto | Valencia | 5 (1) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ayew, André | Marseille | 4 (1) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Liga/cup | Mesterligaen |
|---|---|
|
|
|
| Sesong | 2011/2012 |
| Aktiv runde | Semifinale |
| Idrett | Fotball |
Mesterligaen 2011/2012
Siste: Meisterligaen
Mannefall i mesterligafinalen - Mourinho skylder på «El Clasico»
- Bayern til mesterligafinalen
- Robben mangler europa-cup-tittel
- Spillestilvake i Barcelona
- Britisk presse hyller Chelsea
- Messi knust etter straffemissen
- Chelseas ti mann til finalen
- Terry utvist - kneet motspiller
- Stinker sesongen, gutter?
Siste: Fotball
Scoringsfest da Brann slo Sogndal - Vet for lite om senskader i fotball
- Mjeldes menn i målorgie
- Angan med historisk Molde-scoring
- Strømsgodset overtok tabelltoppen
- Dalglish fekk sparken i Liverpool
- Slik hedres Gromstad
- - Det er en litt traust tropp
- Fans stormet banen under kamp
- Hevder Terry vrakes til EM
Siste: Sport
Scoringsfest da Brann slo Sogndal - Vet for lite om senskader i fotball
- Mjeldes menn i målorgie
- Angan med historisk Molde-scoring
- Strømsgodset overtok tabelltoppen
- Tollefsen får tyn av lagkameratene
- Villstyringen har lært
- Ferrari best i Giro-maraton
- Dalglish fekk sparken i Liverpool
- Svensk seier i Tour of Norway


