Europaligaen 2011/2012
| Hjemmelag | Bortelag | Status | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | |||
| 09.05.12 | |||
| Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Slutt | 3 - 0 |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | P.A.O.K. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 2 | Rubin Kazan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | |
| 3 | Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Standard Liège | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 3 | FC København | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 4 | Vorskla | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 | |
| 2 | Legia Warszawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| 4 | FC Rapid București | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 4 | Zürich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 2 | Stoke City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 2 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 2 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 4 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Metalist Kharkiv | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 | |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
| 3 | Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
| 2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
| 3 | Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | NK Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
| 2 | Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 | |
| 2 | Steaua Bucureşti | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 4 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 2 | Wisła Kraków | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
| 3 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| 4 | Odense | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | ||||||||||
| 1 | Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 18 | |
| 2 | Lokomotiv Moskva | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
| 3 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
| Pl. | Spiller | Lag | Antall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sist oppdatert 10.05.12, 01:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Falcao, Radamel | Atlético Madrid | 13 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Huntelaar, Klaas Jan | Schalke 04 | 10 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Adrian | Atlético Madrid | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Llorente, Fernando | Athletic Bilbao | 7 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suarez, Matias | Anderlecht | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sychev, Dmitri | Lokomotiv Moskva | 6 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen, Ola | PSV Eindhoven | 6 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van Wolfswinkel, Ricky | Sporting CP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cristaldo, Jonathan | Metalist Kharkiv | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devic, Marko | Metalist Kharkiv | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gillet, Guillaume | Anderlecht | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson, Andrew | Fulham | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laskurain, Markel Susaeta | Athletic Bilbao | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matavz, Tim | PSV Eindhoven | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muniain, Iker | Athletic Bilbao | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siste: Europaligaen
Atletico slo Athletic i finalen - Athletic eller Atletico?
- «Slektstreff» i europaliga-finalen
- Helspansk finale i europaligaen
- - Kan redde spansk fotball sin ære
- Falcao med drømmemål
- Athletic Bilbao-fan døde etter bråk
- Diouf imponerte, men laget tapte
- City er ute av europaligaen
- Sendte United ut av Europa



Riise vil ha Gamst til Fulham