Fotball-EM 2012
| Hjemmelag | Bortelag | Status | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||
| Sist oppdatert 09.02.12, 14:18 | |||
| 08.06.12 | |||
| Polen | Hellas | Starter kl. 18:00 | |
| Russland | Tsjekkia | Starter kl. 20:45 | |
| 09.06.12 | |||
| Nederland | Danmark | Starter kl. 18:00 | |
| Tyskland | Portugal | Starter kl. 20:45 | |
| 10.06.12 | |||
| Spania | Italia | Starter kl. 18:00 | |
| Irland | Kroatia | Starter kl. 20:45 | |
| 11.06.12 | |||
| Frankrike | England | Starter kl. 18:00 | |
| Ukraina | Sverige | Starter kl. 20:45 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||
| Sist oppdatert 09.02.12, 14:18 | |||||||||
| 1 | Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||
| Sist oppdatert 09.02.12, 14:18 | |||||||||
| 1 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||
| Sist oppdatert 09.02.12, 14:18 | |||||||||
| 1 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||||||||
| Sist oppdatert 09.02.12, 14:18 | |||||||||
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



FA vraker Terry som England-kaptein
Gamst topper målstatistikk
Brækhus: – Ho er unik