Vang kommune

Topp inntekt i Vang kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
KARIANNE KAMPEN FRAMSTAD 5 097 204 4 384 100 1 481 455
LAGE OLAV GJEVRE 1 797 091 3 087 337 603 740
BØYE KVALE 1 219 283 1 175 245 539 316
SIGRID NYSTUEN 1 134 464 2 304 712 493 874
TONE STEILE 1 046 883 977 196 316 189
GUDBRAND OPDAL 1 023 971 15 401 126 439 680
ARNFINN HERMUNDSTAD 1 016 431 1 854 069 429 325
ODDNY HERMUNDSTAD 1 012 371 1 078 490 414 371
JACK GUNNAR JACOBSEN 953 056 4 079 170 380 317
ARNE BIRGER HEEN 938 235 757 681 418 434
Topp formue i Vang kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
GUDBRAND OPDAL 1 023 971 15 401 126 439 680
EIVIND WANGENSTEEN 797 631 6 233 371 312 492
IVAR OPDAL 450 130 6 172 745 194 851
ODD HELLE 644 281 5 855 599 279 763
OLA KVIEN WANGENSTEEN 432 769 5 728 869 200 482
KNUT EDVIN NEFSTAD 433 108 4 719 358 159 835
KARIANNE KAMPEN FRAMSTAD 5 097 204 4 384 100 1 481 455
OLE THOMAS GRYTHE NYGARD 133 342 4 161 889 77 405
OLE GULLIK HJELLEMARKEN 440 051 4 148 113 179 652
ARNE MARTIN BØE 892 535 4 094 819 336 429

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)