Sula kommune

Topp inntekt i Sula kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
KARL JOHAN KVASNES 8 273 874 7 529 510 2 438 192
KRISTINA BJØRDAL KRÅKENES 3 957 724 1 220 290 1 135 318
BJARTE ROAR BJØRKAVÅG 2 511 962 238 753 713 921
OTTAR SKÅRAVIK 2 184 902 0 1 014 050
ARILD SAND 2 079 111 11 260 802 758 499
EINAR KRISTIANSEN 2 054 385 1 049 585 929 723
OLAV ARNE FISKERSTRAND 2 023 828 6 243 436 942 198
FRANK STORHAUG FYLLING 1 958 815 6 306 469 664 250
SONJA SIVERTSVIK 1 950 135 1 487 679 542 222
GEIR DYBVIK 1 753 887 3 080 592 569 144
Topp formue i Sula kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ANNE SOFI STOREIDE 0 38 114 040 297 736
SIGURD JOHANNES AANNØ 1 417 644 33 933 229 759 459
HÅVARD AANNØ 0 20 432 009 245 176
SVEIN ERNST REMØ 1 002 846 15 232 424 499 364
ARILD SÆTHER 826 576 14 756 377 483 563
SVEIN OLE SÆTHER 680 710 14 563 572 411 624
ODDBJØRN FISKERSTRAND 1 188 122 12 303 406 564 769
PER STÅLE FISKERSTRAND 1 338 312 11 420 754 580 489
HARALD LUDVIG GUNDERSEN 1 133 030 11 280 893 475 394
ARILD SAND 2 079 111 11 260 802 758 499

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)