Smøla kommune

Topp inntekt i Smøla kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ADOLF MAGNE STRAND 6 081 763 7 064 702 1 772 948
KRISTOFFER JUN STRAND 5 691 033 8 917 748 1 679 167
NILS ARNOLD REITAN 3 817 128 2 494 268 1 760 136
ÅGE JOHANNES BUSKENES 2 405 669 1 031 079 720 250
GEIR MAGNE STRAND 2 243 888 3 657 807 669 743
ANNE KATRINE JOHNSEN 2 122 675 6 633 584 653 391
STEINAR OVE HOLBERG 1 320 313 2 184 328 578 837
HJØRDIS KARIN HOLM 1 288 754 18 254 688 551 197
BJØRN HENNING STRAND 1 240 921 719 832 369 775
GUDMUND INGE IVERSEN 1 147 701 1 366 635 481 812
Topp formue i Smøla kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ANBJØRG JORUNN HOLM 721 734 18 563 652 408 474
HJØRDIS KARIN HOLM 1 288 754 18 254 688 551 197
ROLF GUNNAR LILLEHAUG 959 284 9 761 591 433 596
KRISTOFFER JUN STRAND 5 691 033 8 917 748 1 679 167
LAILA KARIN BUSKENES 894 292 8 216 598 353 035
ADOLF MAGNE STRAND 6 081 763 7 064 702 1 772 948
ANNE KATRINE JOHNSEN 2 122 675 6 633 584 653 391
JØRGEN MARENO HOLM 979 090 5 455 023 321 220
KÅRE BIRGER HOLM 504 439 5 053 864 205 133
EGIL ARNFINN LILLEHAUG 963 091 4 542 059 384 016

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)

Postadresser i kommunen