Kristiansund kommune

Topp inntekt i Kristiansund kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
LEIF INGE KARLSEN 19 138 477 377 330 136 9 499 339
YNGVE LYSTAD 12 077 747 6 953 938 3 549 351
INGE VIDAR STRØMME 9 126 430 9 693 264 2 838 793
SIVERT ANDREAS MORCH 8 797 431 703 574 2 461 924
EVEN LØNNHEIM 7 420 297 29 135 028 2 606 842
OLAV KVALVÅG 7 259 389 26 152 874 2 512 672
ARNE KRISTIAN ALNÆS 7 106 453 0 2 140 000
AAGE LØVIK 6 458 305 0 1 853 312
TORE LARSSEN 5 850 206 12 456 172 1 874 062
JOHAN RAGNAR HØVIK 5 518 293 18 296 298 1 728 472
Topp formue i Kristiansund kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
LEIF INGE KARLSEN 19 138 477 377 330 136 9 499 339
ERIK OHR 1 356 906 141 998 365 1 624 148
GUDMUND JOAR BRATRUD 4 120 813 130 650 817 2 591 505
JOHANNES LUDVIK ERSNES 2 153 584 41 172 537 1 106 737
PÅL FORSNES 4 364 788 33 467 161 1 689 921
EVEN LØNNHEIM 7 420 297 29 135 028 2 606 842
PÅL SKRAM 3 662 835 26 645 473 1 326 973
OLAV KVALVÅG 7 259 389 26 152 874 2 512 672
MARIT SKJEVLING BRATRUD 219 726 20 004 504 229 525
JOHAN RAGNAR HØVIK 5 518 293 18 296 298 1 728 472

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)