Klæbu kommune

Topp inntekt i Klæbu kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
PER KRISTIAN MOBECK 2 918 632 0 864 005
PER GRENDSTAD 2 226 224 961 073 851 230
OSVALD BAKKE 2 138 124 0 631 588
JOSTEIN SELLI 2 084 834 18 330 150 872 682
STEIN KÅRE SOLUM 1 962 147 2 503 432 602 176
JAN-FRODE JANSON 1 953 569 0 888 287
TOR EVEN DAHL 1 852 742 1 722 095 647 215
GRETE SJØLI 1 746 452 4 661 411 770 450
ARNE JAN EGGAN 1 469 713 11 873 531 677 414
KARI INGEBORG KROGSTAD EGGEN 1 450 356 3 072 223 433 104
Topp formue i Klæbu kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JOSTEIN SELLI 2 084 834 18 330 150 872 682
PER HÅVARD DAHL RAMLO 501 647 13 866 304 331 919
ARNE JAN EGGAN 1 469 713 11 873 531 677 414
ROGER GRINDFLATEN 232 473 11 630 725 192 839
OLE ARILD HAUGUM 839 881 11 195 351 393 722
KRISTIN MOLDEN FALCK 403 956 10 613 068 256 150
KJELL RAMLO 255 474 10 571 230 175 813
GEIR HALFDAN FALCK 351 606 9 383 831 220 090
LEIF LIHAUG 0 8 879 345 180 444
HALVAR SELBEKK 778 626 8 646 382 329 171

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)

Postadresser i kommunen