Hornindal kommune

Topp inntekt i Hornindal kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
BJARNE JARLE ØEN 1 737 015 6 689 362 592 122
OVE LIDVARD RAND 1 221 595 0 438 630
OLA ROAR FANNEMEL 1 212 439 0 546 844
FRANK ØEN 993 872 2 583 577 350 821
JANUS LEVIN OLSEN 991 704 807 435 441 676
JAN VALHEIM 913 571 77 004 416 929
ATLE SLETTEBAKK 870 688 567 525 382 771
KNUT MARTIN ANDREAS SOLLID 785 025 0 334 175
LARS MONRAD HAUGEN 752 387 930 392 208 886
THORE HEGGEN 706 298 0 257 069
Topp formue i Hornindal kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
BJARNE JARLE ØEN 1 737 015 6 689 362 592 122
RASMUS JØRGEN TOMASGARD 677 568 5 201 327 246 658
GUNNAR FANNEMEL 356 985 3 796 453 149 496
OLA INGE SELJESET 340 259 3 063 109 141 490
LARS JONNY NYGÅRD 179 437 2 601 263 72 146
FRANK ØEN 993 872 2 583 577 350 821
SOLVEIG RANDI TOMASGARD 0 2 514 772 21 053
GEIRTRUD RAFTEVOLD 306 181 2 450 536 99 401
SAMUEL BAKKE 247 045 2 413 581 83 603
ARNE EINAR YTREHORN 217 766 2 336 638 70 531

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)

Postadresser i kommunen