Holtålen kommune

Topp inntekt i Holtålen kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
TORMOD SUNDAN 1 588 019 2 864 104 555 321
NILS ANDERS VINNERKVIST 1 141 599 0 505 172
PER HÅKON BREMNES 975 588 2 005 842 294 987
OLE ANDERS HOLDEN 955 285 1 040 829 407 395
RUNE HÅKENSEN 945 192 1 483 566 424 814
GUDBRAND ROGNES 925 552 0 414 609
DAVID ENGAN 897 339 9 136 381 401 857
ASBJØRN EIDET 861 753 2 419 838 376 711
IVER LILLEGJÆRE 858 200 0 409 220
ELSE BERIT FLAGESTAD 788 844 2 629 014 325 663
Topp formue i Holtålen kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
DAVID ENGAN 897 339 9 136 381 401 857
MARGRETHE ENGAN GJÆRE 433 644 7 341 428 224 266
IVAR EVENÅS 625 395 6 654 601 290 563
LARS AXEL SEEBERG NYGÅRD 572 132 4 738 304 253 633
SVANHILD ENGAN 314 865 4 637 702 141 110
JAN GUNNAR MORKEN 309 967 3 261 277 108 637
HANS GAARE 384 130 3 202 259 163 488
JON INGVAR MOSLETH 619 538 3 066 879 216 562
TORMOD SUNDAN 1 588 019 2 864 104 555 321
PER TØNDER KVERNMO 508 857 2 802 141 227 029

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)

Postadresser i kommunen