Haugesund kommune

Topp inntekt i Haugesund kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
STEIN LANDE 9 528 346 54 140 219 3 601 796
GERHARD OLUF SKÅLESKOG 8 429 753 7 116 510 2 812 687
EDGAR VIKA 8 385 328 8 569 519 2 630 186
JOSTEIN ALENDAL 8 198 704 7 601 988 2 437 053
ARNE WATHNE 7 728 747 10 379 602 2 655 428
KÅRE JOHANNES LIE 7 527 429 4 350 419 2 474 919
TRYGVE SEGLEM 7 201 097 167 616 590 4 234 294
HANS GRØNNESTAD 5 466 778 0 2 667 341
ARVID THORSEN 5 289 834 4 037 215 1 524 622
EIRIK SKOGLAND 5 132 092 2 980 850 1 498 957
Topp formue i Haugesund kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHANNES ØSTENSJØ 2 340 154 370 365 459 3 777 954
TRYGVE SEGLEM 7 201 097 167 616 590 4 234 294
BJARNE JOHANNES LAASTAD 1 014 404 85 662 504 1 029 700
HARALD HAUGE 0 60 130 261 554 846
STEIN LANDE 9 528 346 54 140 219 3 601 796
HARRY ÅSE 554 516 47 670 324 522 049
ELISABETH GERHARDSEN 2 702 643 44 535 492 1 234 444
ARNE LOTHE 4 996 491 42 801 681 1 865 954
EIVIND THOMAS HAALAND 244 640 41 721 261 392 478
HARALD JOHAN KALLEVIG 394 620 39 375 907 448 171

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)