Gaular kommune

Topp inntekt i Gaular kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
BJØRN NORÉN 1 590 872 3 677 671 728 990
SVEINUNG LEON LUNDE 1 505 809 0 618 792
PER LYSHOLT 1 502 064 2 720 520 559 298
HÅKON JOHAN SKÅLSVIK 1 380 581 0 636 636
LEIF LUDVIG BIRKELAND 1 282 337 17 557 053 573 956
TROND KVAMME 1 251 369 0 597 438
HALVARD MIKAL SELJESÆTER 1 183 509 0 614 369
TROND BENDIKSEN 1 141 830 0 500 274
OLE LERVIK 1 050 539 0 461 729
GUNNAR STOKKA 1 019 387 0 478 696
Topp formue i Gaular kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
FRODE MIKAL HJELMELAND 474 259 33 149 044 406 929
ODD KNUT BIRKELAND 325 390 20 613 965 367 718
LEIF LUDVIG BIRKELAND 1 282 337 17 557 053 573 956
HARALD KAPSTAD 0 10 070 563 78 992
NINA MARIE HJELMELAND 420 662 9 818 133 245 378
MARGIT ØVREBØ 138 950 7 809 538 106 656
JOHNNY LUNDE 888 919 6 466 390 332 967
ARNE NISTAD 261 087 6 446 601 162 307
KARSTEIN YNDESTAD 660 902 5 992 170 306 817
JOMAR ROSKA 917 747 5 848 981 443 732

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)