Vestfold

Topp inntekt i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
KARSTEN SVERRE SKOVLY 30 282 133 26 647 218 8 937 193
JAN OPPEN BERNTSEN 26 527 349 16 642 049 7 741 765
KARI BODIL AAM 25 849 827 22 685 415 7 503 782
OVE HANSEN 23 171 720 12 678 178 6 661 416
KARL VIDAR FARMEN 20 748 910 25 303 279 6 137 315
ROLF KROHN-OLSEN 20 659 414 44 888 921 6 631 335
TUA RYE SUNDSTEN 20 582 683 11 828 322 5 878 154
SVEIN ROAR JOHANSEN 18 334 832 26 801 949 5 481 818
RUNAR SKOGHEIM 17 133 489 42 156 806 5 472 121
KJELL NYBRÅTEN 17 018 993 14 833 632 5 073 590
Topp formue i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
MILLE-MARIE TRESCHOW 1 780 374 545 266 750 5 127 295
MAGNE JORDANGER 0 522 738 744 4 175 373
FINN WILHELMSEN 8 193 199 493 394 504 6 211 724
ANNE LUNDH 2 539 175 394 990 798 3 841 139
METTE LUNDH HÅKESTAD 4 842 038 298 293 334 4 168 121
THORBJØRN HANSEN 13 043 831 291 073 793 6 862 825
ELIN LUNDH 1 100 623 266 359 110 2 420 170
ODD GLEDITSCH 10 313 586 265 257 536 5 909 147
ROY HARALD GAUSAKER 975 323 249 883 522 2 338 595
JACK RAGNAR LUND 5 181 569 243 709 164 4 557 822

Kommuner

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)