Oslo

Topp inntekt i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN PETTER COLLIER 80 185 667 430 583 649 28 331 754
ÅSMUND BAKLIEN 71 220 040 68 116 210 20 843 266
ØYSTEIN STRAY SPETALEN 63 852 880 1 945 745 922 39 477 372
BJØRN RUNE GJELSTEN 60 686 192 222 724 837 19 423 996
CHRISTIAN LORENTZEN 58 829 245 24 295 680 16 777 201
JOHAN HENRIK ANDRESEN 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
EDGAR HAUGEN 46 856 710 1 386 979 13 147 865
ALF BJØRSETH 43 996 092 563 739 528 18 635 601
HENNING LEO KNUDSEN 43 755 496 35 013 284 22 274 794
SIGURD EINAR THORVILDSEN 41 465 475 36 556 176 20 318 120
Topp formue i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHAN HENRIK ANDRESEN 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
KJELL INGE RØKKE 0 8 153 136 532 65 340 350
JOHAN JOHANNSON 19 779 502 2 413 135 241 25 023 270
MARGARET BOEL GARMANN 9 057 943 2 313 111 178 21 012 851
ARNE ALEXANDER WILHELMSEN 30 894 007 2 240 056 767 32 208 438
SVEIN STØLE 4 870 119 2 224 821 846 20 351 673
NINA CAMILLA HAGEN 0 2 202 905 915 17 615 247
CAROLINE MARIE HAGEN 0 2 190 980 217 17 537 757
CARL ERIK HAGEN 0 2 183 692 107 17 461 537
ØYSTEIN STRAY SPETALEN 63 852 880 1 945 745 922 39 477 372

Kommuner

    Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

    Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

    Du må oppgradere Flash Playeren din

    last ned flash player

    (klikk på bildet)