Oppland

Topp inntekt i Oppland
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS OLAV AAMODT 22 056 548 26 145 390 6 506 665
LARS SKJEGGESTAD 21 396 184 37 084 383 6 420 999
CHRISTIAN MIKKEL DOBLOUG 19 616 980 6 149 268 5 545 288
VIGLEIK STRIND 16 823 428 30 167 004 5 106 253
PÅL BERNT VORKINN 11 267 102 12 199 555 3 434 497
GUNNAR HORTEN 9 556 990 322 783 811 6 230 064
ARNE BERNHARD RUDJORD 9 159 087 29 112 448 2 876 176
BJØRN CHRISTIAN HOLM 8 357 720 6 985 733 2 401 539
ODD ARVID SULLAND 8 293 058 23 700 026 2 636 373
ANN-KRISTIN HANSEN BRÆIN 7 186 579 6 182 334 2 099 962
Topp formue i Oppland
Navn Inntekt Formue Skatt
GUNNAR HORTEN 9 556 990 322 783 811 6 230 064
TORBJØRN SEIELSTAD 2 583 972 98 160 305 1 921 332
GEIR JOSTEIN HORTEN 938 006 84 087 098 917 080
ERLING SVERRE TVETE 6 306 756 79 531 630 3 617 255
SIGURD SØBERG 2 741 210 74 118 255 1 594 787
JOHANNES OLSEN BERGER 1 873 463 73 922 477 1 678 102
BJØRN RUEN 524 066 62 749 828 659 002
PER TORE TEKSUM 529 615 60 728 891 624 011
JON ERIK BJØRSTAD 1 929 382 58 099 564 1 298 097
ANDERS ECKHOFF 5 120 030 51 449 159 2 001 135

Kommuner

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)