Buskerud

Topp inntekt i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS NILSEN 99 430 786 168 166 970 29 973 887
JUL ANDREW GUNDERSEN 97 540 924 214 753 323 29 712 183
OLAV THON 70 483 357 4 976 907 672 64 171 490
TORE HALVORSEN 20 377 360 27 761 661 8 944 649
OLE ENGER 14 386 476 15 939 791 3 807 016
RUNE WIULSRØD 13 532 189 9 981 103 4 011 156
GEIR RINGSTAD 12 728 698 90 748 723 5 285 716
ALBERT KRISTIAN HÆHRE 12 488 631 59 875 537 4 313 362
HÅKON RAGNAR TANBERG 10 836 813 8 212 240 3 189 161
YNGVE SLYNGSTAD 10 824 568 5 761 980 5 142 142
Topp formue i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
OLAV THON 70 483 357 4 976 907 672 64 171 490
CAMILLA ODFJELL GRUER 82 760 366 291 857 2 962 499
JUL ANDREW GUNDERSEN 5 183 357 365 722 705 4 436 973
KIRSTEN WØIEN 4 198 974 309 758 928 3 639 203
HANS OLE HELLING 4 796 337 308 734 605 3 853 271
ERIK JØLBERG 3 184 353 276 525 392 3 258 891
JUL ANDREW GUNDERSEN 97 540 924 214 753 323 29 712 183
KNUT ERIK LANGTVEDT KARLSEN 2 075 402 200 715 266 2 217 126
PER KRISTIAN HELLING 1 312 889 193 949 808 2 002 992
SVEIN NIKOLAI HELLING 2 188 589 182 197 404 2 311 490

Kommuner

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)