Aust-Agder

Topp inntekt i Aust-Agder
Navn Inntekt Formue Skatt
EINAR AAS 81 781 798 761 096 871 31 255 860
JOHAN JØRGEN UGLAND 28 548 932 1 403 778 968 23 575 641
TORGEIR TERJESEN 20 798 798 12 495 234 144 505
KJELL RUNE STADDELAND 15 729 555 0 7 629 266
TORSTEIN MOLAND 13 080 626 13 662 778 4 135 023
CLAES CHRISTIAN ISACSON 12 726 763 0 6 046 753
ANDREAS KJELL LUND UGLAND 11 362 110 83 044 763 5 098 112
KNUT TORSTEIN BRATTEBERG 8 409 399 11 055 549 2 070 614
RAGNHILD MARIE PLESNER 8 292 073 19 303 483 2 550 679
OLE TOM EIDJORD 7 833 526 25 606 547 2 488 351
Topp formue i Aust-Agder
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHAN JØRGEN UGLAND 28 548 932 1 403 778 968 23 575 641
EINAR AAS 81 781 798 761 096 871 31 255 860
JOHAN BERNHARD UGLAND 0 423 227 611 4 647 097
KNUT AXEL UGLAND 3 423 403 401 903 889 5 454 963
ATLE BERGSHAVEN 3 692 617 290 807 332 3 697 939
ODDVAR FODSTAD 1 833 953 111 023 464 1 708 347
JOHAN TORE OLSEN 1 695 500 90 650 996 1 461 189
ANNE HESTNESS TROMMESTAD 934 928 86 534 951 928 996
JAN ANDREAS BAKKE 416 791 83 282 623 776 564
ANDREAS KJELL LUND UGLAND 11 362 110 83 044 763 5 098 112

Kommuner

Røde kommuner har høy gjennomsnittsinntekt (over kr 300 000).

Gule kommuner har lav gjennomsnittsinntekt (under kr 150 000).

Du må oppgradere Flash Playeren din

last ned flash player

(klikk på bildet)