Resultater og statistikk
Her finner du tall og fakta om tidligere TV-aksjoner.
- Paal Adolfsen Svendsen
- Aashild Sørheim
Publisert 17.06.2008 10:23. Oppdatert 25.06.2008 08:50.
Se reportasjer fra noen av prosjektene som fikk støtte i 2006 og 2007: Liste over videoinnslag
Under følger tabeller som viser:
- Oversikt 1974-2009
- Fylkesoversikt 2007
- Kommunenes ti på topp 2006
- Kommunenes ti på topp 2007
Oversikt 1974-2009
| År | Organisasjon | Innsamlet beløp i millioner kroner |
| 1974 | Flyktningerådet | 23 |
| 1975 | Sanitetsforeningen (NKS) | 10 |
| 1976 | Norges Blindeforbund | 14 |
| 1977 | Kirkens Nødhjelp | 54 |
| 1978 | Redd Barna | 43 |
| 1979 | Flyktningsrådet | 74 |
| 1980 | Landsforeningen mot kreft | 84 |
| 1981 | Atlas-alliansen | 85 |
| 1982 | Norsk Misjonsråd | 89 |
| 1983 | Norsk Folkehjelp | 69 |
| 1984 | Amnesty | 81 |
| 1985 | Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) | 79 |
| 1986 | Kirkens Nødhjelp | 111 |
| 1987 | Nasjonalforeningen for folkehelsen | 114 |
| 1988 | Flyktningerådet | 96 |
| 1989 | Kvinneaksjonen | 87 |
| 1990 | Redd Barna | 140 |
| 1991 | Atlas-alliansen | 108 |
| 1992 | Rådet for psykisk helse | 90 |
| 1993 | Norgs Røde Kors | 135 |
| 1994 | Norsk Folkehjelp | 123 |
| 1995 | Frelsesarmeen | 148 |
| 1996 | Miljø for livet | 77 |
| 1997 | Kreftforeningen | 177 |
| 1998 | Flyktningerådet | 119 |
| 1999 | Amnesty | 128 |
| 2000 | SOS-barnebyer | 158 |
| 2001 | Kirkens Nødhjelp | 135 |
| 2002 | Atlas-alliansen | 142 |
| 2003 | Redd Barna | 160 |
| 2004 | Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse | 148 |
| 2005 | FOKUS | 139 |
| 2006 | Leger uten grenser | 206 |
| 2007 | Sammen for barn | 238 |
| 2008 | Blå Kors | 192 |
| 2009 | CARE Norge | |
Fylkesoversikt 2008
| Nr | Fylke | Total NOK
per innbygger |
| 1 | Sogn og Fjordane | 48,13 |
| 2 | Aust-Agder | 47,12 |
| 3 | Vest-Agder | 45,80 |
| 4 | Rogaland | 43,38 |
| 5 | Telemark | 43,09 |
| 6 | Møre og Romsdal | 42,43 |
| 7 | Troms | 41,64 |
| 8 | Sør-Trøndelag | 41,49 |
| 9 | Hordaland | 40,43 |
| 10 | Oppland | 40,15 |
| 11 | Akershus | 39,51 |
| 12 | Finnmark | 38,80 |
| 13 | Vestfold | 38,45 |
| 14 | Oslo | 38,30 |
| 15 | Nordland | 38,02 |
| 16 | Hedmark | 37,90 |
| 17 | Nord-Trøndelag | 37,58 |
| 18 | Buskerud | 37,48 |
| 19 | Østfold | 37,44 |
Kommunenes ti på topp 2008
| Nr | Kommune | Kr. pr. innb. |
| 1 | Svalbard | 547,50 |
| 2 | Utsira | 305,19 |
| 3 | Hasvik | 221,55 |
| 4 | Træna | 177,38 |
| 5 | Eidfjord | 165,76 |
| 6 | Osen | 158,89 |
| 7 | Bykle | 141,03 |
| 8 | Vinje | 119,55 |
| 9 | Bokn | 118,72 |
| 10 | Rømskog | 98,26 |
Fylkesoversikt 2007
| Nr. | Fylke | Kr. pr. innb. |
| 1 | Sogn og Fjordane | 59,00 |
| 2 | Aust-Agder | 55,50 |
| 3 | Troms | 54,80 |
| 4 | Rogaland | 53,90 |
| 5 | Sør-Trøndelag | 53,50 |
| 6 | Hordaland | 52,24 |
| 7 | Finnmark | 52,19 |
| 8 | Møre og Romsdal | 52,00 |
| 9 | Telemark | 51,90 |
| 10 | Akershus | 51,50 |
| 11 | Vest-Agder | 50,02 |
| 12 | Nordland | 49,98 |
| 13 | Oppland | 49,20 |
| 14 | Oslo | 49,10 |
| 15 | Nord-Trøndelag | 48,96 |
| 16 | Buskerud | 48,80 |
| 17 | Vestfold | 48,60 |
| 18 | Hedmark | 45,80 |
| 19 | Østfold | 43,20 |
Kommunenes ti på topp 2007
| Nr. | Kommune | Kr. pr. innb. |
| 1 | Utsira | 247,26 |
| 2 | Træna | 209,14 |
| 3 | Eidfjord | 200,35 |
| 4 | Bykle | 163,35 |
| 5 | Forsand | 130,52 |
| 6 | Hasvik | 124,51 |
| 7 | Bokn | 120,30 |
| 8 | Bømlo | 113,47 |
| 9 | Rollag | 105,87 |
| 10 | Røst | 105,53 |
Kommunenes ti på topp 2006
| Nr. | Kommune | Kr. pr. innb. |
| 1 | Svalbard | 284,14 |
| 2 | Utsira | 159,33 |
| 3 | Træna | 154,16 |
| 4 | Oslo sentrum | 149,57 |
| 5 | Bykle | 130,40 |
| 6 | Bokn | 112,48 |
| 7 | Rømskog | 111,34 |
| 8 | Eidfjord | 108,79 |
| 9 | Sirdal | 102,95 |
| 10 | Kvitsøy | 101,15 |