Valuta
Dagens kurser
| Valuta | NOK | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| Oppdatert: 26.05.2012 11:51:01 | ||||
|
|
AUD (1 australsk dollar) | 5,8694 | 0,0238% | |
|
|
CAD () | 5,8501 | -0,124% | |
|
|
CHF (100 sveitsiske franc) | 627,29 | -0,151% | |
|
|
DKK (100 danske kroner) | 101,44 | -0,420% | |
|
|
EUR (1 Euro) | 7,5354 | -0,334% | |
|
|
GBP (1 britisk pund) | 9,426 | 0,0233% | |
|
|
JPY (100 japanske yen) | 7,56 | -0,039% | |
|
|
SEK (100 svenske kroner) | 83,94 | -0,163% | |
|
|
USD (1 amerikansk dollar) | 6,0213 | 0,2083% | |
Valutakalkulator
0

