Valuta
Dagens kurser
| Valuta | NOK | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| Oppdatert: 01.08.2010 12:10:00 | ||||
|
|
AUD (1 australsk dollar) | 5,4987 | -0,080% | |
|
|
CHF (100 sveitsiske franc) | 294,9203 | -49,93% | |
|
|
DKK (100 danske kroner) | 53,8028 | -49,93% | |
|
|
EUR (1 Euro) | 7,9343 | -0,760% | |
|
|
GBP (1 britisk pund) | 9,5396 | -0,093% | |
|
|
JPY (100 japanske yen) | 3,5528 | -49,64% | |
|
|
SEK (100 svenske kroner) | 42,6172 | -49,62% | |
|
|
USD (1 amerikansk dollar) | 6,0824 | -0,732% | |
Valutakalkulator
0
