Valuta
Dagens kurser
| Valuta | NOK | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| Oppdatert: 11.02.2012 05:34:00 | ||||
|
|
AUD (1 australsk dollar) | 6,1304 | -1,212% | |
|
|
CAD () | 5,7381 | -0,829% | |
|
|
CHF (100 sveitsiske franc) | 627,57 | -0,542% | |
|
|
DKK (100 danske kroner) | 102 | -0,992% | |
|
|
EUR (1 Euro) | 7,5816 | -0,834% | |
|
|
GBP (1 britisk pund) | 9,05 | -0,634% | |
|
|
JPY (100 japanske yen) | 7,41 | -0,309% | |
|
|
SEK (100 svenske kroner) | 86,24 | -0,726% | |
|
|
USD (1 amerikansk dollar) | 5,7459 | -0,104% | |
Valutakalkulator
0

