Flere anmelder mishandling fra familiemedlemmer
Anmeldelser av mishandling i familieforhold har økt med over 15 prosent i fjor og med over 500 prosent de siste fire årene.
Anmeldt økonomisk kriminalitet 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Endring %vis 2009-2010 | Endring %vis 2006-2010 |
| Økonomisk kriminalitet i alt | 6378 | 6091 | 6268 | 6664 | 6803 | 2,1 | 6,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Pengefalsk | 239 | 302 | 356 | 303 | 286 | -5,5 | 19,7 |
| Grovt underslag | 179 | 211 | 171 | 191 | 196 | 2,6 | 9,5 |
| Grovt berageri | 1215 | 820 | 731 | 1052 | 708 | -32,7 | -41,7 |
| Forsikringsbedrageri | 173 | 164 | 135 | 147 | 192 | 30,6 | 11,0 |
| Forbrytelse i gjeldsforhold | 747 | 843 | 636 | 824 | 843 | 2,3 | 12,9 |
| Korrupsjon | 7 | 10 | 38 | 5 | 10 | 100 | 42,9 |
| Grov korrupsjon | 9 | 20 | 13 | 17 | 10 | -41,2 | 11,1 |
| Heleri | 621 | 531 | 588 | 498 | 507 | 1,8 | -18,4 |
| Bokføringsloven | - | - | 489 | 657 | 1020 | 55,3 | - |
| Regnskapsloven | 938 | 905 | 891 | 683 | 462 | -32,4 | -50,7 |
| Merverdiavgiftloven | 309 | 313 | 199 | 200 | 253 | 26,5 | -18,1 |
Anmeldte vinningsforbrytelser 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Endring %vis 2009-2010 | Endring %vis 2006-2010 |
| Vinningskriminalitet i alt | 170696 | 164397 | 159347 | 169846 | 159750 | -5,9 | -6,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Simpelt tyveri | 79768 | 75682 | 75809 | 81177 | 77969 | -4,0 | -2,3 |
| Grovt tyveri | 52771 | 53585 | 49350 | 51161 | 47697 | -6,8 | -9,6 |
| Brukstyveri av motorkjøretøy | 15587 | 13574 | 12965 | 13128 | 11923 | -9,2 | -23,5 |
| Utpressing og ran | 1532 | 1584 | 1764 | 1943 | 1828 | -8,2 | 19,3 |
| Andre utvalgte undergrupper | 1820 | 1520 | 1217 | 1339 | 870 | -35,0 | -52,2 |
Anmeldte voldsforbrytelser 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Endring %vis 2009-2010 | Endring %vis 2006-2010 |
| Voldsforbrytelser i alt | 25511 | 25567 | 26033 | 25979 | 26391 | 1,6 | 3,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Liv, legeme og helbred | 16253 | 16095 | 15766 | 14888 | 14428 | -3,1 | -11,2 |
| Legemfornærmelse | 11485 | 11386 | 11111 | 10491 | 10365 | -1,2 | -9,8 |
| Legemfornærmelse med skadefølge | 1213 | 1103 | 1080 | 972 | 814 | -16,3 | -32,9 |
| Legemsbeskadigelse | 2772 | 3013 | 2887 | 2785 | 2605 | -6,5 | -6,0 |
| Legemsbeskadigelse med kniv | 352 | 278 | 347 | 278 | 275 | -1,1 | -21,9 |
| Legemsbeskadigelse med skytevåpen | 23 | 14 | 23 | 17 | 17 | 0,0 | -26,1 |
| Grov legemsbeskadigelse | 21 | 14 | 21 | 18 | 16 | -11,1 | -23,8 |
| Familievold | 956 | 1502 | 2003 | 2739 | 3075 | 12,3 | 221,7 |
| Mishandling med legemskrenkelse | 440 | 836 | 1337 | 2012 | 2320 | 15,3 | 427,3 |
| Mishandlnig uten legemskrenkelse | 25 | 67 | 68 | 84 | 112 | 33,3 | 348,0 |
| Grov mishandling med legemskrenkelse | 20 | 41 | 51 | 46 | 39 | -15,2 | 95,0 |
| Grov mishandling uten legemskrenkelse | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 50,0 | 50,0 |
| Forbrytelse mot den personlige frihet | 7682 | 7406 | 7540 | 7528 | 7418 | -1,5 | -3,4 |
| Frihetsberøvelse | 147 | 151 | 162 | 159 | 184 | 15,7 | 25,2 |
| Trusler med kniv | 744 | 705 | 820 | 782 | 772 | -1,3 | 3,8 |
| Trusler med skytevåpen | 328 | 274 | 320 | 334 | 306 | -8,4 | -6,7 |
| Trusler diverse | 6285 | 6110 | 6055 | 6095 | 5993 | -1,7 | -4,6 |
| Menneskehandel, prostitusjon | 34 | 19 | 41 | 31 | 30 | -3,2 | -11,8 |
| Mennenskehandel, tvangsarbeid | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 42,9 | 900,0 |
Anmeldte seksualforbrytelser 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Endring %vis 2009-2010 | Endring %vis 2006-2010 |
| Seksualforbrytelser i alt | 3453 | 3650 | 3800 | 4118 | 4150 | 0,8 | 20,2 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Voldtekt, §192 1. og 2. ledd | 807 | 899 | 891 | 945 | 881 | -6,8 | 9,2 |
| Voldtekt, §192 3. ledd | 29 | 40 | 41 | 51 | 43 | -15,7 | 48,3 |
| Grovt uaktsomt voldtekt | 5 | 6 | 17 | 10 | 17 | 70,0 | 240,0 |
| Forsøk på voldtekt | 134 | 115 | 118 | 120 | 104 | -13,3 | -22,4 |
| Sekuell omgang med barn under 10 år | 157 | 164 | 173 | 162 | 161 | -0,6 | 2,5 |
| Sekuell omgang med barn under 14 år | 312 | 295 | 330 | 317 | 337 | 6,3 | 8,0 |
| Sekuell omgang med barn under 16 år | 332 | 285 | 298 | 312 | 307 | -1,6 | -7,5 |
| Sekuell handling med barn under 16 år | 295 | 337 | 338 | 381 | 463 | 21,5 | 56,9 |
| Incest | 86 | 70 | 82 | 66 | 70 | 6,1 | -18,6 |
| Kjøp av seksual tjenester av barn under 18 år | 9 | 6 | 24 | 21 | 23 | 9,5 | 155,6 |
| Kjøp av seksual tjenester | - | - | - | 334 | 259 | -22,5 | - |
| Krenkende anstendig adferd | 634 | 397 | 721 | 559 | 587 | 5,0 | -7,4 |
| Pornografi | 103 | 134 | 157 | 158 | 174 | 10,1 | 68,9 |
| Pornografi via data | 77 | 84 | 77 | 86 | 61 | -29,1 | -20,8 |
Anmeldte narkotikaforbrytelser 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Endring %vis 2009-2010 | Endring %vis 2006-2010 |
| Narkotikaforbrytelser i alt | 41482 | 40602 | 37329 | 39094 | 45199 | 15,6 | 9,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Legemiddelloven §31 | 21854 | 20933 | 19073 | 19783 | 22637 | 14,4 | 3,6 |
| Narkotikabruk | 12499 | 12718 | 11497 | 11938 | 13668 | 14,5 | 9,4 |
| narkotikabesittelse | 8598 | 7551 | 6972 | 7080 | 8239 | 16,4 | -4,2 |
| Narkotika, diverse | 757 | 664 | 604 | 765 | 730 | -4,6 | -3,6 |
| Straffelovens §162 | 19098 | 19030 | 17512 | 18551 | 21905 | 18,1 | 14,7 |
| 1. ledd | 17875 | 17694 | 16422 | 17471 | 20568 | 17,7 | 15,1 |
| 2. ledd | 1099 | 1180 | 983 | 944 | 1230 | 30,3 | 11,9 |
| 3. ledd | 89 | 122 | 80 | 111 | 87 | -21,6 | -2,2 |
| 4. ledd | 35 | 34 | 27 | 25 | 20 | -20,0 | 42,9 |
Anmeldte skadeverk 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Endring %vis 2009-2010 | Endring %vis 2006-2010 |
| Skadeverk i alt | 19716 | 20750 | 21302 | 21501 | 17977 | -16,4 | -8,8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Bil/motorsykkel med mer | 6614 | 6542 | 6674 | 6885 | 6343 | -7,9 | -4,1 |
| Ruteknusing | 2606 | 3011 | 2820 | 2740 | 2131 | -22,2 | -18,2 |
| Skadeverk ved brann | 998 | 985 | 1026 | 1008 | 735 | -27,1 | -26,4 |
| Diverse skadeverk | 3889 | 3887 | 3549 | 3908 | 3358 | -14,1 | -13,7 |
| Tagging/grafitti | 3832 | 4446 | 5332 | 4982 | 3775 | -24,2 | -1,5 |
Anmeldte andre forbrytelser 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Endring %vis 2009-2010 | Endring %vis 2006-2010 |
| Annen forbrytelse i alt | 9303 | 10410 | 9833 | 9891 | 10306 | 4,2 | 10,8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Dokumentforfalskning | 3120 | 3638 | 3824 | 4236 | 4332 | 2,3 | 38,8 |
| Falsk anklage | 651 | 638 | 590 | 630 | 599 | -4,9 | -8,0 |
| Falsk forklaring | 719 | 610 | 628 | 760 | 623 | -18,0 | -13,4 |
| Æreskrekelse | 737 | 861 | 771 | 712 | 706 | -0,8 | -4,2 |
Påtaleavgjorte forbrytelser 2006-2010
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Påtaleavgjorte forbrytelser | 285618 | 285257 | 275173 | 284341 | 281546 |
| Av diss oppklarte | 101593 | 100521 | 95059 | 93266 | 99814 |
| %vis ikke oppklarte | 64 % | 65 % | 65 % | 67 % | 65 % |
Publisert 11.01.2011 08:30. Oppdatert 11.01.2011 13:09.
- Skriv ut

Leder for krisesentersekretariatet Tove Smaadahl tror flere anmelder familievold enn tidligere.
Foto: Junge, Heiko/SCANPIXI 2010 var det 2474 anmeldelser totalt i kategorien mishandling i familieforhold, en oppgang på 15,3 prosent fra 2009. Det viser ferske tall fra Politidirektoratet i STRASAK-tallene for 2010.
Du kan få oversikt over tallene fra straffesaksregisteret i grafikken over ved å klikke på temaene i toppen.
LES OGSÅ: – Frykter mer vold hvis de anmelder
500 prosent økning siden 2006
Sammenlikner en med 2006, ser vi at det er en dramatisk økning fra 487 til 2474 anmeldelser. Det vil si en økning på mer enn 500 prosent.
Den definitivt største andelen anmeldelser gjelder mishandling med legemskrenkelse, som hadde 2320 anmeldelser i 2010. Dette er en økning på 15,3 prosent fra året før.
Var sammen med voldelig mann i 15 år
«Solveig» var sammen med en voldelig mann i 15 år. På grunn av omstendighetene har hun valgt å bruke et pseudonym.
– Han var ikke voldelig hele tiden, men av og på. Jeg ble veldig isolert og hadde ikke kontakt med venner som før. Jeg forsøkte hele tiden å tilrettelegge ting for å unngå bråk, sier hun til NRK.
For tre år siden tok forholdet slutt.
– Det gikk så langt at jeg skjønte at hvis jeg ikke gikk fra ham da, så ville jeg aldri gjøre det. Jeg ble redd for å være på statistikken over de som dør.
Psykisk vold verre enn slagene
– Det var slag, psykisk terror og vold. Det var nesten verre enn slagene. Når slagene først kom så var en avslutning på en lang periode med psykisk vold.
– Jeg som person ble borte. Jeg kjente ikke igjen meg selv. Man lager sin egen lille verden og melder seg ut av samfunnet. Det er en overlevelsesteknikk.
Hun forteller at venner og familie visste at noe foregikk.
– Mange var redde og holdt seg unna, mens andre har vært der for meg hele tiden.
«Solveig» var i jobb i alle de 15 årene hun ble mishandlet.
– Jobben var redningen min. Det var der jeg klarte å komme meg unna, sier hun.
– Fikk beskjed om at jeg var problemet
Det var et par år inn i ekteskapet at «Solveig» skjønte at ektemannen ikke var som hun hadde forestilt seg.
– Da jeg innså at han hadde problemer ville jeg at han skulle søke hjelp.
«Solveig» tok derfor tok kontakt med lege og psykolog.
– Enden på visa var at psykologen sa at jeg var problemet. Han hadde ingen problemer, det var jeg som laget problemer for ham.
– Jeg klarte å bryte ut av forholdet da jeg ble møtt av politiet med forståelse. Tidligere da jeg anmeldte forholdet fikk jeg ingen hjelp. De sa jeg kunne kontakte dem igjen når jeg var dø. Jeg mistet den gang all tillit til politiet.
Terrorisert i tre år
Da hun klarte å bryte ut av det voldelige forholdet fikk hun hjelp av politiet til å komme seg til krisesenter og sykehus.
Solveig forteller at hun holder seg inne på kveldene og aldri tar de samme bussene i frykt for å bli forfulgt.
– Han får andre til å terrorisere meg. Det har holdt på i tre år. Han får folk til å følge etter meg, kaste stein på vinduet mitt og bryte seg inn i boligen min. Jeg har meldt i fra, men det er ikke noe noen kan gjøre. Politiet har ingen virkemidler de kan bruke.
Flere anmelder forholdene
Leder for krisesentersekretariatet Tove Smaadahl tror ikke det er mer familievold enn før, men at flere anmelder forholdene.
– Vi ser en økning av kvinner som anmelder vold innen familien. Det blir oftere tatt ut tiltale enn tidligere. Jeg har ikke tro på at det er mer vold, men at det er flere som anmelder voldsforhold enn tidligere, sier Smaadahl.
Ifølge Smaadahl tar politiet familievold i større grad på alvor nå enn tidligere.
– Politiet har fått mer kompetanse når det gjelder familievold. Kompetansen er fortsatt ikke god nok, men de har i større grad tatt det på alvor.
– Helse- og sosialtjenesten trenger spisskompetanse på området. Det er også viktig hvordan rettsapparatet håndterer slike saker, sier Smaadahl.
Lenker
Vold mot kvinner
- Stor økning av anmeldte voldtekter
- Hetses av religiøse ekstremister
- 109 overfallsvoldtekter anmeldt
- – Hver femte kvinne i USA voldtatt
- 19 seksualforbrytere på rømmen
- – Tar ikke rømningsfaren alvorlig
- – Jeg lever som i et fengsel
- Forsøkt voldtatt og nesten drept
- 56-åring dømt for voldtekt i Skien
- Oslo: To kvinner meldte om voldtekt
- – Jeg følte meg glemt av politiet
Innenriks
- Raja fordømmar Choudary
- Faremo reagerer på trusler
- Tre timer på Slottsbalkongen
- Tre innbrudd i Sandefjord
- 17. mai-feiring på Gaustatoppen
- Feirer fellesskapet 17. mai
- Knivstikking i Bø
- Mopedulykke i Porsgrunn
- Voldsepisode i Bamble
- Mye fyll og spetakkel natt til 17.
- Akkurat i dag, 17.mai
- Ingen av Utøya-hjelperne hedret
- Risikerer å ikke få hel Breivik-dom
- – Psykisk syke blir sykere av 22/7
- Tilleggsrapport om Breivik mandag
- Ber folk gi penger til presten
- Vil hemmeligholde Breiviks barndom
- Tour of Norway-ulykke
- Rosaruss om russeknute: – Vanskelig
- Lavere bomavgifter på E18
Neste sending: Dagsnytt
Nettradio
- Dagsnytt med værmelding (17.05.12 22:00)
- Dagsnytt med værmelding (17.05.12 22:00)
- Dagsnytt med værmelding (17.05.12 06:00)
- Dagsnytt med værmelding (17.05.12 06:00)
- Dagsnytt med værmelding (17.05.12 06:00)
- Dagsnytt med værmelding (17.05.12 00:00)
- Dagsnytt med værmelding (17.05.12 00:00)
- Dagsnytt med værmelding (16.05.12 22:00)
- Dagsnytt med værmelding (16.05.12 22:00)
- Dagsnytt atten (16.05.12 18:00)
- Flere programmer
Podkast
http://podkast.nrk.no/program/dagsnytt.rss
Med podkast får du programmet som mp3-fil rett til din datamaskin!
Nett-TV
Kontakt
E-post: nyheter@nrk.no
NRK Nyheter, 0340 Oslo
Kontakt NRKs publikumsservice på telefon 815 65 900 eller på e-post info@nrk.no dersom du har tilbakemeldinger eller andre typer henvendelser.

